Люк ревизионный металлический нажимной с толкателем Event ЛММТ
Выбрать размер
от
437
руб.
Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по ширине и высоте. Под условным размером подразумевается посадочный размер монтажной рамы.
Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой краской.
Механизм открывания
Нажимной. Люк укомплектован нажимным магнитным толкателем. Ручка отсутствует. Люк открывается и закрывается нажатием на дверку.
Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка собрана и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление двухдверных люков, люков нестандартных размеров, люков, имеющих различную толщину стального листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.
Таблица размеров и цен
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
10 | 437 | 452 | 478 | 519 | 641 | 731 | 731 | 948 | 948 | 1 001 | 969 | 1 085 | 1 061 | 1 099 | 1 458 | 2 535 | 1 147 | 3 009 | 1 236 | |
15 | 452 | 478 | 503 | 545 | 653 | 807 | 807 | 948 | 948 | 1 001 | 969 | 1 085 | 1 314 | 1 446 | 1 458 | 2 535 | 1 882 | 3 009 | 1 267 | |
20 | 478 | 503 | 563 | 579 | 737 | 830 | 946 | 969 | 993 | 1 001 | 1 023 | 1 085 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 2 535 | 1 882 | 3 009 | 1 857 | |
25 | 689 | 711 | 749 | 821 | 955 | 1 040 | 1 135 | 1 207 | 1 243 | 1 630 | 1 351 | 1 364 | 1 790 | 1 790 | 1 971 | 2 723 | 2 073 | 3 199 | 2 055 | |
30 | 727 | 750 | 821 | 845 | 993 | 1 069 | 1 156 | 1 255 | 1 351 | 1 630 | 1 490 | 1 640 | 1 790 | 2 294 | 1 971 | 2 775 | 2 073 | 3 199 | 2 055 | |
35 | 923 | 995 | 1 023 | 1 040 | 1 069 | 1 157 | 1 248 | 1 305 | 1 351 | 1 630 | 1 639 | 1 894 | 1 894 | 2 294 | 1 979 | 2 737 | 2 073 | 3 248 | 2 177 | |
40 | 923 | 995 | 1 133 | 1 135 | 1 156 | 1 248 | 1 267 | 1 338 | 1 351 | 2 308 | 1 639 | 1 935 | 1 935 | 2 294 | 2 037 | 2 847 | 2 204 | 3 248 | 2 294 | |
45 | 1 135 | 1 135 | 1 157 | 1 207 | 1 255 | 1 305 | 1 338 | 1 474 | 1 598 | 2 389 | 1 719 | 1 971 | 1 971 | 2 294 | 2 177 | 3 242 | 2 333 | 3 556 | 2 612 | |
50 | 1 135 | 1 135 | 1 187 | 1 243 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 598 | 1 639 | 2 459 | 1 732 | 2 055 | 1 971 | 2 294 | 2 178 | 3 242 | 2 397 | 3 556 | 2 612 | |
55 | 1 157 | 1 157 | 1 189 | 1 351 | 1 490 | 1 630 | 1 639 | 1 719 | 1 732 | 1 935 | 1 994 | 2 055 | 2 109 | 2 294 | 2 294 | 3 242 | 2 726 | 3 653 | 2 890 | |
60 | 1 157 | 1 157 | 1 211 | 1 351 | 1 490 | 1 639 | 1 639 | 1 719 | 1 732 | 1 971 | 1 971 | 2 916 | 2 132 | 2 294 | 2 294 | 3 242 | 2 726 | 3 653 | 3 364 | |
65 | 1 248 | 1 276 | 1 276 | 1 364 | 1 640 | 1 894 | 1 935 | 1 971 | 1 971 | 2 055 | 2 132 | 2 144 | 2 333 | 2 723 | 2 860 | 3 242 | 3 230 | 4 199 | 3 518 | |
70 | 1 248 | 1 456 | 1 655 | 1 790 | 1 790 | 1 894 | 1 935 | 1 971 | 1 971 | 2 109 | 2 132 | 2 294 | 2 294 | 2 723 | 2 905 | 3 242 | 3 230 | 4 199 | 3 518 | |
75 | 1 285 | 1 456 | 1 655 | 1 790 | 1 971 | 1 979 | 2 037 | 2 177 | 2 178 | 2 294 | 2 294 | 2 723 | 2 723 | 2 890 | 3 126 | 3 242 | 3 544 | 4 199 | 3 655 | |
80 | 1 338 | 1 456 | 1 655 | 1 875 | 1 971 | 1 979 | 2 037 | 2 177 | 2 178 | 2 294 | 2 294 | 2 860 | 2 905 | 3 126 | 3 242 | 4 199 | 3 544 | 4 199 | 3 838 | |
85 | 1 338 | 1 456 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 073 | 2 204 | 2 333 | 2 397 | 2 726 | 2 726 | 3 230 | 3 230 | 3 242 | 3 544 | 3 558 | 4 708 | 4 708 | 3 838 | |
90 | 1 338 | 1 456 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 073 | 2 204 | 2 333 | 2 397 | 2 726 | 2 726 | 3 230 | 3 230 | 3 544 | 3 544 | 3 828 | 3 838 | 5 577 | 4 044 | |
95 | 1 428 | 1 456 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 177 | 2 294 | 2 612 | 2 612 | 2 890 | 3 364 | 3 518 | 3 518 | 3 655 | 3 838 | 3 838 | 4 044 | 4 199 | 5 577 | |
100 | 1 428 | 1 456 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 177 | 2 294 | 2 612 | 2 612 | 2 890 | 3 364 | 3 518 | 3 518 | 3 655 | 3 838 | 3 838 | 4 044 | 4 199 | 4 199 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Материал | Сталь |
Регулировка | Нет |
Принцип открывания двери | Распашная |
Фиксация | Нажимной с толкателем |
Порошковая покраска | Да |
Нестандартные размеры | Да |
Конструкция рамы | Сварная |
Порошковая покраска по каталогу RAL | Да |