Люк напольный из оцинкованной стали Event ЛНО
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
По наружным габаритам монтажной рамы: минимальный размер - ширина 200 мм, длина 200 мм, максимальный размер - ширина 1000 мм, длина 1000 мм. Размерный шаг по ширине и длине 50 мм.
Материал
Наружная монтажная рама и рама крышки изготовлены из гнутого стального оцинкованного профиля. Дно крышки - оцинкованный лист толщиной 2 мм. Возможно изготовление люков данной модели, имеющих в качестве антикоррозионного покрытия полимерную порошковую краску. Монтажная рама предполагает крепление к основанию или каркасу. Заполнение крышки бетоном осуществляется после монтажа люка. Для бетонирования крышки прилагается армирующая оцинкованная сварная сетка. Открытие проема осуществляется с помощью рым-болтов, входящих в комплект поставки.
В таблице приведены цены для люка с порошковой покраской. Для заказа люка из оцинкованной стали свяжитесь с нашими менеджерами.
Способ изготовления
Сварка.
Возможно изготовление люков нестандартных размеров.
Таблица размеров и цен
Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
20 | 16 545 | |||||||||||||||||
25 | 16 890 | 17 223 | ||||||||||||||||
30 | 17 235 | 17 566 | 17 899 | |||||||||||||||
35 | 17 584 | 17 914 | 18 245 | 18 577 | ||||||||||||||
40 | 17 928 | 18 262 | 18 589 | 18 920 | 19 254 | |||||||||||||
45 | 18 273 | 18 603 | 18 938 | 19 267 | 19 601 | 19 926 | ||||||||||||
50 | 18 617 | 18 950 | 19 282 | 19 617 | 19 943 | 20 278 | 20 607 | |||||||||||
55 | 18 966 | 19 299 | 19 624 | 19 958 | 20 290 | 20 623 | 20 955 | 21 287 | ||||||||||
60 | 19 310 | 19 642 | 19 972 | 20 306 | 20 635 | 20 969 | 21 298 | 21 633 | 21 949 | |||||||||
65 | 19 653 | 19 988 | 20 321 | 20 651 | 20 982 | 21 316 | 21 640 | 21 974 | 22 296 | 22 620 | ||||||||
70 | 20 005 | 20 334 | 20 664 | 20 997 | 21 329 | 21 658 | 21 991 | 22 320 | 22 639 | 22 966 | 23 289 | |||||||
75 | 20 350 | 20 679 | 21 014 | 21 339 | 21 671 | 22 004 | 22 336 | 22 669 | 22 987 | 23 310 | 23 638 | 23 971 | ||||||
80 | 20 696 | 21 029 | 21 356 | 21 687 | 22 021 | 22 350 | 22 684 | 23 012 | 23 328 | 23 659 | 23 981 | 24 314 | 24 647 | |||||
85 | 21 038 | 21 371 | 21 701 | 22 035 | 22 368 | 22 697 | 23 026 | 23 356 | 23 675 | 24 002 | 24 326 | 24 658 | 24 990 | 25 322 | ||||
90 | 21 385 | 21 717 | 22 050 | 22 376 | 22 709 | 23 043 | 23 374 | 23 706 | 24 024 | 24 347 | 24 671 | 25 003 | 25 334 | 25 668 | 25 999 | |||
95 | 21 731 | 22 064 | 22 393 | 22 728 | 23 054 | 23 386 | 23 719 | 24 051 | 24 367 | 24 695 | 25 019 | 25 353 | 25 683 | 26 011 | 26 345 | 26 677 | ||
100 | 22 072 | 22 407 | 22 740 | 23 072 | 23 404 | 23 731 | 24 066 | 24 399 | 24 714 | 25 038 | 25 367 | 25 696 | 26 029 | 26 361 | 26 690 | 27 023 | 27 349 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Материал | Сталь оцинкованная |
Эффект невидимки | Частичный |
Механизм подъёма | Нет |
Возможность утепления | Нет |
Дополнительное покрытие | Жидкий пол/бетон |
Механизм открывания изнутри | Нет |
Установка на улице | Возможна |
Влагозащищённость | Нет |
Возможность установки на крышу | Нет |
Выдерживаемая нагрузка | Жилые помещения, Гараж |