Люк металлический усиленный Event ЛМУ
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает
люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по
ширине и высоте. Под условным размером подразумевается посадочный
размер наружной рамы люка. Посадочный размер соответствует размеру проема, в
который устанавливается люк.
Цвет
Белый
Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой
краской.
Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка собрана
и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление
двухдверных люков, люков нестандартных размеров, люков, имеющих различную
толщину стального листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.
Паспорт ЛМУ
Таблица размеров и цен
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
10 | 1 693 | 1 792 | 1 896 | 2 000 | 2 101 | 2 205 | 2 307 | 2 408 | 2 513 | 2 614 | 2 716 | 2 821 | 2 921 | 3 025 | 3 129 | 3 228 | 3 332 | 3 438 | 3 539 | |
15 | 1 792 | 1 911 | 2 024 | 2 138 | 2 252 | 2 368 | 2 482 | 2 598 | 2 714 | 2 827 | 2 942 | 3 055 | 3 171 | 3 285 | 3 401 | 3 517 | 3 629 | 3 745 | 3 857 | |
20 | 1 896 | 2 024 | 2 149 | 2 279 | 2 403 | 2 532 | 2 656 | 2 784 | 2 912 | 3 042 | 3 166 | 3 291 | 3 420 | 3 547 | 3 676 | 3 802 | 3 927 | 4 054 | 4 183 | |
25 | 2 000 | 2 138 | 2 279 | 2 416 | 2 555 | 2 696 | 2 833 | 2 973 | 3 111 | 3 251 | 3 391 | 3 530 | 3 671 | 3 809 | 3 948 | 4 089 | 4 223 | 4 363 | 4 503 | |
30 | 2 101 | 2 252 | 2 403 | 2 555 | 2 706 | 2 858 | 3 008 | 3 161 | 3 312 | 3 465 | 3 617 | 3 766 | 3 919 | 4 070 | 4 221 | 4 374 | 4 523 | 4 675 | 4 829 | |
35 | 2 205 | 2 368 | 2 532 | 2 696 | 2 858 | 3 023 | 3 185 | 3 349 | 3 512 | 3 676 | 3 839 | 4 005 | 4 165 | 4 331 | 4 493 | 4 659 | 4 819 | 4 986 | 5 146 | |
40 | 2 307 | 2 482 | 2 656 | 2 833 | 3 008 | 3 185 | 3 362 | 3 539 | 3 715 | 3 890 | 4 067 | 4 242 | 4 418 | 4 591 | 4 770 | 4 945 | 5 119 | 5 294 | 5 471 | |
45 | 2 408 | 2 598 | 2 784 | 2 973 | 3 161 | 3 349 | 3 539 | 3 726 | 3 913 | 4 102 | 4 290 | 4 479 | 4 665 | 4 855 | 5 043 | 5 230 | 5 421 | 5 603 | 5 793 | |
50 | 2 513 | 2 714 | 2 912 | 3 111 | 3 312 | 3 512 | 3 715 | 3 913 | 4 112 | 4 314 | 4 514 | 4 715 | 4 916 | 5 115 | 5 315 | 5 515 | 5 717 | 5 917 | 6 116 | |
55 | 2 614 | 2 827 | 3 042 | 3 251 | 3 465 | 3 676 | 3 890 | 4 102 | 4 314 | 4 527 | 4 739 | 4 949 | 5 165 | 5 376 | 5 590 | 5 800 | 6 015 | 6 225 | 6 440 | |
60 | 2 716 | 2 942 | 3 166 | 3 391 | 3 617 | 3 839 | 4 067 | 4 290 | 4 514 | 4 739 | 4 966 | 5 185 | 5 413 | 5 637 | 5 861 | 6 087 | 6 312 | 6 536 | 6 762 | |
65 | 2 821 | 3 055 | 3 291 | 3 530 | 3 766 | 4 005 | 4 242 | 4 479 | 4 715 | 4 949 | 5 185 | 5 424 | 5 661 | 5 899 | 6 137 | 6 373 | 6 612 | 6 848 | 7 082 | |
70 | 2 921 | 3 171 | 3 420 | 3 671 | 3 919 | 4 165 | 4 418 | 4 665 | 4 916 | 5 165 | 5 413 | 5 661 | 5 909 | 6 161 | 6 409 | 6 658 | 6 908 | 7 157 | 7 405 | |
75 | 3 025 | 3 285 | 3 547 | 3 809 | 4 070 | 4 331 | 4 591 | 4 855 | 5 115 | 5 376 | 5 637 | 5 899 | 6 161 | 6 422 | 6 682 | 6 945 | 7 206 | 7 466 | 7 728 | |
80 | 3 129 | 3 401 | 3 676 | 3 948 | 4 221 | 4 493 | 4 770 | 5 043 | 5 315 | 5 590 | 5 861 | 6 137 | 6 409 | 6 682 | 6 958 | 7 230 | 7 503 | 7 775 | 8 051 | |
85 | 3 228 | 3 517 | 3 802 | 4 089 | 4 374 | 4 659 | 4 945 | 5 230 | 5 515 | 5 800 | 6 087 | 6 373 | 6 658 | 6 945 | 7 230 | 7 516 | 7 802 | 8 087 | 8 373 | |
90 | 3 332 | 3 629 | 3 927 | 4 223 | 4 523 | 4 819 | 5 119 | 5 421 | 5 717 | 6 015 | 6 312 | 6 612 | 6 908 | 7 206 | 7 503 | 7 802 | 8 100 | 8 399 | 8 693 | |
95 | 3 438 | 3 745 | 4 054 | 4 363 | 4 675 | 4 986 | 5 294 | 5 603 | 5 917 | 6 225 | 6 536 | 6 848 | 7 157 | 7 466 | 7 775 | 8 087 | 8 399 | 8 708 | 9 017 | |
100 | 3 539 | 3 857 | 4 183 | 4 503 | 4 829 | 5 146 | 5 471 | 5 793 | 6 116 | 6 440 | 6 762 | 7 082 | 7 405 | 7 728 | 8 051 | 8 373 | 8 693 | 9 017 | 9 339 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели