Люк ревизионный металлический накладной Event ЛМК

Выбрать размер

от 1113 руб.

Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по ширине и высоте. Под условным размером подразумевается габаритный размер люка.

Цвет
Белый

Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой краской.

Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка собрана и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление двухдверных люков, люков нестандартных размеров, люков, имеющих различную толщину стального листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.

Паспорт ЛМК

Таблица размеров и цен

Высота (см) Ширина (см)
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
10 1 113 1 163 1 211 1 261 1 309 1 359 1 408 1 456 1 507 1 554 1 604 1 655 1 701 1 752 1 799 1 849 1 899 1 947 1 997
15 1 163 1 221 1 277 1 334 1 392 1 449 1 507 1 564 1 619 1 676 1 735 1 793 1 849 1 908 1 966 2 021 2 079 2 136 2 192
20 1 211 1 277 1 343 1 408 1 474 1 539 1 604 1 671 1 735 1 799 1 867 1 933 1 997 2 060 2 128 2 192 2 259 2 324 2 390
25 1 261 1 334 1 408 1 483 1 554 1 630 1 701 1 777 1 849 1 923 1 997 2 069 2 144 2 218 2 292 2 364 2 439 2 513 2 586
30 1 309 1 392 1 474 1 554 1 638 1 719 1 799 1 882 1 966 2 047 2 128 2 209 2 292 2 374 2 454 2 537 2 620 2 699 2 782
35 1 359 1 449 1 539 1 630 1 719 1 810 1 899 1 990 2 079 2 169 2 259 2 350 2 439 2 528 2 620 2 709 2 799 2 888 2 979
40 1 408 1 507 1 604 1 701 1 799 1 899 1 997 2 094 2 192 2 292 2 390 2 487 2 586 2 684 2 782 2 881 2 979 3 077 3 176
45 1 456 1 564 1 671 1 777 1 882 1 990 2 094 2 202 2 308 2 414 2 520 2 626 2 733 2 840 2 944 3 052 3 160 3 264 3 372
50 1 507 1 619 1 735 1 849 1 966 2 079 2 192 2 308 2 422 2 537 2 652 2 765 2 881 2 995 3 108 3 225 3 339 3 452 3 567
55 1 554 1 676 1 799 1 923 2 047 2 169 2 292 2 414 2 537 2 658 2 782 2 904 3 027 3 149 3 272 3 394 3 518 3 642 3 765
60 1 604 1 735 1 867 1 997 2 128 2 259 2 390 2 520 2 652 2 782 2 914 3 044 3 176 3 304 3 438 3 567 3 696 3 829 3 958
65 1 655 1 793 1 933 2 069 2 209 2 350 2 487 2 626 2 765 2 904 3 044 3 182 3 322 3 462 3 600 3 741 3 878 4 016 4 156
70 1 701 1 849 1 997 2 144 2 292 2 439 2 586 2 733 2 881 3 027 3 176 3 322 3 470 3 617 3 765 3 912 4 056 4 205 4 353
75 1 752 1 908 2 060 2 218 2 374 2 528 2 684 2 840 2 995 3 149 3 304 3 462 3 617 3 771 3 928 4 082 4 237 4 393 4 549
80 1 799 1 966 2 128 2 292 2 454 2 620 2 782 2 944 3 108 3 272 3 438 3 600 3 765 3 928 4 090 4 253 4 418 4 581 4 744
85 1 849 2 021 2 192 2 364 2 537 2 709 2 881 3 052 3 225 3 394 3 567 3 741 3 912 4 082 4 253 4 426 4 597 4 769 4 941
90 1 899 2 079 2 259 2 439 2 620 2 799 2 979 3 160 3 339 3 518 3 696 3 878 4 056 4 237 4 418 4 597 4 778 4 957 5 137
95 1 947 2 136 2 324 2 513 2 699 2 888 3 077 3 264 3 452 3 642 3 829 4 016 4 205 4 393 4 581 4 769 4 957 5 146 5 335
100 1 997 2 192 2 390 2 586 2 782 2 979 3 176 3 372 3 567 3 765 3 958 4 156 4 353 4 549 4 744 4 941 5 137 5 335 5 529

Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели