Люк ревизионный металлический накладной Event ЛМК
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает
люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по
ширине и высоте. Под условным размером подразумевается габаритный размер
люка.
Цвет
Белый
Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой
краской.
Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка
собрана и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление двухдверных люков, люков
нестандартных размеров, люков, имеющих различную толщину стального
листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.
Паспорт ЛМК
Таблица размеров и цен
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
10 | 812 | 847 | 883 | 919 | 954 | 990 | 1 025 | 1 061 | 1 097 | 1 133 | 1 169 | 1 205 | 1 240 | 1 276 | 1 311 | 1 347 | 1 383 | 1 418 | 1 455 | |
15 | 847 | 888 | 930 | 972 | 1 014 | 1 056 | 1 097 | 1 139 | 1 180 | 1 222 | 1 264 | 1 305 | 1 347 | 1 389 | 1 431 | 1 473 | 1 515 | 1 556 | 1 597 | |
20 | 883 | 930 | 978 | 1 025 | 1 074 | 1 121 | 1 169 | 1 216 | 1 264 | 1 311 | 1 360 | 1 407 | 1 455 | 1 502 | 1 550 | 1 597 | 1 646 | 1 693 | 1 741 | |
25 | 919 | 972 | 1 025 | 1 079 | 1 133 | 1 187 | 1 240 | 1 294 | 1 347 | 1 402 | 1 455 | 1 508 | 1 562 | 1 615 | 1 669 | 1 723 | 1 777 | 1 830 | 1 884 | |
30 | 954 | 1 014 | 1 074 | 1 133 | 1 192 | 1 252 | 1 311 | 1 371 | 1 431 | 1 491 | 1 550 | 1 609 | 1 669 | 1 728 | 1 788 | 1 848 | 1 908 | 1 967 | 2 027 | |
35 | 990 | 1 056 | 1 121 | 1 187 | 1 252 | 1 318 | 1 383 | 1 449 | 1 515 | 1 580 | 1 646 | 1 711 | 1 777 | 1 842 | 1 908 | 1 973 | 2 039 | 2 105 | 2 170 | |
40 | 1 025 | 1 097 | 1 169 | 1 240 | 1 311 | 1 383 | 1 455 | 1 526 | 1 597 | 1 669 | 1 741 | 1 812 | 1 884 | 1 955 | 2 027 | 2 098 | 2 170 | 2 241 | 2 313 | |
45 | 1 061 | 1 139 | 1 216 | 1 294 | 1 371 | 1 449 | 1 526 | 1 604 | 1 681 | 1 759 | 1 836 | 1 914 | 1 990 | 2 068 | 2 145 | 2 223 | 2 301 | 2 378 | 2 456 | |
50 | 1 097 | 1 180 | 1 264 | 1 347 | 1 431 | 1 515 | 1 597 | 1 681 | 1 764 | 1 848 | 1 932 | 2 014 | 2 098 | 2 181 | 2 265 | 2 349 | 2 432 | 2 515 | 2 598 | |
55 | 1 133 | 1 222 | 1 311 | 1 402 | 1 491 | 1 580 | 1 669 | 1 759 | 1 848 | 1 937 | 2 027 | 2 116 | 2 205 | 2 294 | 2 384 | 2 473 | 2 562 | 2 653 | 2 742 | |
60 | 1 169 | 1 264 | 1 360 | 1 455 | 1 550 | 1 646 | 1 741 | 1 836 | 1 932 | 2 027 | 2 121 | 2 218 | 2 313 | 2 407 | 2 504 | 2 598 | 2 693 | 2 789 | 2 884 | |
65 | 1 205 | 1 305 | 1 407 | 1 508 | 1 609 | 1 711 | 1 812 | 1 914 | 2 014 | 2 116 | 2 218 | 2 318 | 2 420 | 2 522 | 2 622 | 2 724 | 2 825 | 2 926 | 3 028 | |
70 | 1 240 | 1 347 | 1 455 | 1 562 | 1 669 | 1 777 | 1 884 | 1 990 | 2 098 | 2 205 | 2 313 | 2 420 | 2 527 | 2 635 | 2 742 | 2 849 | 2 956 | 3 063 | 3 170 | |
75 | 1 276 | 1 389 | 1 502 | 1 615 | 1 728 | 1 842 | 1 955 | 2 068 | 2 181 | 2 294 | 2 407 | 2 522 | 2 635 | 2 748 | 2 861 | 2 974 | 3 087 | 3 201 | 3 314 | |
80 | 1 311 | 1 431 | 1 550 | 1 669 | 1 788 | 1 908 | 2 027 | 2 145 | 2 265 | 2 384 | 2 504 | 2 622 | 2 742 | 2 861 | 2 979 | 3 099 | 3 218 | 3 338 | 3 456 | |
85 | 1 347 | 1 473 | 1 597 | 1 723 | 1 848 | 1 973 | 2 098 | 2 223 | 2 349 | 2 473 | 2 598 | 2 724 | 2 849 | 2 974 | 3 099 | 3 225 | 3 349 | 3 474 | 3 600 | |
90 | 1 383 | 1 515 | 1 646 | 1 777 | 1 908 | 2 039 | 2 170 | 2 301 | 2 432 | 2 562 | 2 693 | 2 825 | 2 956 | 3 087 | 3 218 | 3 349 | 3 480 | 3 611 | 3 742 | |
95 | 1 418 | 1 556 | 1 693 | 1 830 | 1 967 | 2 105 | 2 241 | 2 378 | 2 515 | 2 653 | 2 789 | 2 926 | 3 063 | 3 201 | 3 338 | 3 474 | 3 611 | 3 749 | 3 886 | |
100 | 1 455 | 1 597 | 1 741 | 1 884 | 2 027 | 2 170 | 2 313 | 2 456 | 2 598 | 2 742 | 2 884 | 3 028 | 3 170 | 3 314 | 3 456 | 3 600 | 3 742 | 3 886 | 4 028 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели