Люк ревизионный металлический накладной с замком Event ЛМКЗ

Выбрать размер

от 1087 руб.

Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по ширине и высоте. Под условным размером подразумевается габаритный размер люка.

Цвет
Белый

Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой краской.

Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка собрана и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление двухдверных люков, люков нестандартных размеров, люков, имеющих различную толщину стального листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.

Паспорт ЛМКЗ

Таблица размеров и цен

Высота (см) Ширина (см)
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
10 1 087 1 133 1 178 1 222 1 267 1 312 1 355 1 403 1 448 1 492 1 537 1 582 1 626 1 674 1 717 1 762 1 808 1 851 1 898
15 1 133 1 185 1 238 1 291 1 343 1 395 1 448 1 499 1 552 1 605 1 657 1 709 1 762 1 815 1 867 1 920 1 973 2 023 2 076
20 1 178 1 238 1 296 1 355 1 417 1 478 1 537 1 596 1 657 1 717 1 778 1 837 1 898 1 958 2 018 2 076 2 138 2 197 2 258
25 1 222 1 291 1 355 1 424 1 492 1 560 1 626 1 695 1 762 1 830 1 898 1 964 2 033 2 101 2 167 2 235 2 303 2 370 2 437
30 1 267 1 343 1 417 1 492 1 568 1 642 1 717 1 793 1 867 1 941 2 018 2 092 2 167 2 242 2 317 2 392 2 467 2 543 2 619
35 1 312 1 395 1 478 1 560 1 642 1 725 1 808 1 890 1 973 2 055 2 138 2 221 2 303 2 386 2 467 2 550 2 631 2 715 2 797
40 1 355 1 448 1 537 1 626 1 717 1 808 1 898 1 988 2 076 2 167 2 258 2 348 2 437 2 528 2 619 2 707 2 797 2 888 2 977
45 1 403 1 499 1 596 1 695 1 793 1 890 1 988 2 086 2 181 2 280 2 378 2 475 2 572 2 671 2 767 2 865 2 961 3 061 3 158
50 1 448 1 552 1 657 1 762 1 867 1 973 2 076 2 181 2 288 2 392 2 499 2 603 2 707 2 813 2 918 3 023 3 127 3 233 3 339
55 1 492 1 605 1 717 1 830 1 941 2 055 2 167 2 280 2 392 2 506 2 619 2 731 2 844 2 956 3 069 3 179 3 292 3 404 3 518
60 1 537 1 657 1 778 1 898 2 018 2 138 2 258 2 378 2 499 2 619 2 736 2 858 2 977 3 098 3 218 3 339 3 457 3 578 3 698
65 1 582 1 709 1 837 1 964 2 092 2 221 2 348 2 475 2 603 2 731 2 858 2 985 3 113 3 240 3 368 3 496 3 624 3 751 3 880
70 1 626 1 762 1 898 2 033 2 167 2 303 2 437 2 572 2 707 2 844 2 977 3 113 3 248 3 384 3 518 3 653 3 787 3 923 4 059
75 1 674 1 815 1 958 2 101 2 242 2 386 2 528 2 671 2 813 2 956 3 098 3 240 3 384 3 526 3 668 3 811 3 954 4 096 4 238
80 1 717 1 867 2 018 2 167 2 317 2 467 2 619 2 767 2 918 3 069 3 218 3 368 3 518 3 668 3 818 3 969 4 118 4 269 4 418
85 1 762 1 920 2 076 2 235 2 392 2 550 2 707 2 865 3 023 3 179 3 339 3 496 3 653 3 811 3 969 4 127 4 284 4 441 4 599
90 1 808 1 973 2 138 2 303 2 467 2 631 2 797 2 961 3 127 3 292 3 457 3 624 3 787 3 954 4 118 4 284 4 450 4 614 4 780
95 1 851 2 023 2 197 2 370 2 543 2 715 2 888 3 061 3 233 3 404 3 578 3 751 3 923 4 096 4 269 4 441 4 614 4 785 4 958
100 1 898 2 076 2 258 2 437 2 619 2 797 2 977 3 158 3 339 3 518 3 698 3 880 4 059 4 238 4 418 4 599 4 780 4 958 5 138

Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели