Люк ревизионный нажимной под плитку Event ЛКАН
Выбрать размер
Люк ЛК1(2)АН предназначен для доступа к коммуникациям и предусматривает дальнейшую облицовку плиткой. Особенностью данной модели является ее легкость при высокой прочности, что обусловлено применением в нем алюминиевого профиля. Это делает люк на 15-35% легче стальных аналогов.
Люк имеет 2 модификации ЛК2АН – обычной прочности и ЛК1АН – повышенной.
Створка люка заполнена гипсоволокнистым влагостойким листом. Используемые материалы позволяют эксплуатировать люк в помещениях с повышенной влажностью.
Прочная стальная петля гарантирует хорошую грузоподъёмность створки и имеет механизм регулировки как по вертикали, так и горизонтали.
Для фиксации створки в закрытом положении в люке используются нажимные защелки.
Для открытия створки необходимо нажать на нее в том месте, где расположены защелки.
Таблица размеров и цен
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
25 | 6 398 | 6 522 | 6 611 | 6 743 | 6 826 | 7 131 | 7 252 | 7 338 | 7 469 | 11 122 | 11 259 | 11 336 | 11 474 | 11 562 | 11 643 | 11 772 | 15 457 | |
30 | 6 051 | 6 652 | 6 264 | 6 870 | 6 483 | 7 303 | 6 652 | 7 513 | 6 870 | 11 302 | 11 424 | 11 509 | 11 603 | 11 728 | 11 851 | 11 941 | 12 076 | |
35 | 6 913 | 7 000 | 7 131 | 7 252 | 7 338 | 7 685 | 7 815 | 7 938 | 8 027 | 11 681 | 11 816 | 11 941 | 12 024 | 12 156 | 12 258 | 12 371 | 12 499 | |
40 | 6 264 | 6 379 | 6 483 | 7 389 | 6 698 | 7 854 | 6 913 | 8 072 | 7 561 | 11 851 | 11 987 | 12 118 | 12 198 | 12 329 | 12 455 | 12 583 | 12 679 | |
45 | 7 167 | 7 303 | 7 430 | 7 561 | 7 768 | 8 027 | 8 115 | 8 241 | 8 335 | 12 024 | 12 156 | 12 287 | 12 407 | 12 540 | 12 636 | 12 760 | 12 887 | |
50 | 6 441 | 6 547 | 6 652 | 7 685 | 6 913 | 8 159 | 7 131 | 8 363 | 7 338 | 12 198 | 12 329 | 12 455 | 12 540 | 12 679 | 12 801 | 12 932 | 13 061 | |
55 | 7 469 | 7 599 | 7 733 | 7 815 | 8 072 | 8 303 | 8 449 | 8 541 | 8 671 | 12 371 | 12 499 | 12 636 | 12 760 | 12 887 | 13 016 | 13 101 | 13 231 | |
60 | 7 167 | 7 733 | 7 050 | 7 990 | 7 303 | 8 449 | 7 513 | 8 720 | 7 768 | 12 540 | 12 679 | 12 801 | 12 932 | 13 061 | 13 190 | 13 316 | 13 446 | |
65 | 7 733 | 7 854 | 7 990 | 8 115 | 8 241 | 8 624 | 8 756 | 8 890 | 9 020 | 12 713 | 12 848 | 12 974 | 13 101 | 13 231 | 13 362 | 13 534 | 13 621 | |
70 | 7 854 | 8 027 | 8 159 | 8 286 | 7 513 | 8 756 | 7 768 | 9 020 | 7 990 | 12 887 | 13 016 | 13 149 | 13 277 | 13 403 | 13 534 | 13 710 | 13 829 | |
75 | 7 990 | 8 159 | 8 286 | 8 417 | 8 541 | 8 928 | 9 059 | 9 194 | 9 316 | 13 061 | 13 190 | 13 316 | 13 446 | 13 579 | 13 745 | 13 871 | 13 999 | |
80 | 8 159 | 8 286 | 8 417 | 8 541 | 7 733 | 9 059 | 7 990 | 9 358 | 8 199 | 13 231 | 13 316 | 13 482 | 13 621 | 13 745 | 13 917 | 14 048 | 14 174 | |
85 | 8 241 | 8 417 | 8 589 | 8 720 | 8 843 | 9 276 | 9 358 | 9 529 | 9 661 | 13 362 | 13 534 | 13 663 | 13 829 | 13 968 | 14 090 | 14 264 | 14 390 | |
90 | 8 417 | 8 589 | 7 685 | 8 843 | 7 938 | 9 404 | 8 199 | 9 661 | 8 449 | 13 534 | 13 710 | 13 829 | 13 968 | 14 174 | 14 264 | 14 435 | 14 600 | |
95 | 8 541 | 8 720 | 8 843 | 9 020 | 9 145 | 9 529 | 9 661 | 9 829 | 9 966 | 13 710 | 13 871 | 13 999 | 14 174 | 14 308 | 14 477 | 14 600 | 14 773 | |
100 | 8 671 | 8 843 | 9 020 | 9 145 | 9 316 | 9 703 | 9 829 | 10 002 | 10 149 | 13 871 | 13 999 | 14 174 | 14 347 | 14 519 | 14 654 | 14 773 | 14 945 | |
105 | 9 059 | 9 228 | 9 358 | 9 529 | 9 703 | 10 048 | 10 255 | 20 091 | 10 604 | 14 264 | 14 435 | 14 600 | 14 743 | 14 826 | 14 995 | 15 118 | 15 292 | |
110 | 9 194 | 9 358 | 9 529 | 9 661 | 9 829 | 10 221 | 10 431 | 10 604 | 10 772 | 14 435 | 14 600 | 14 773 | 14 904 | 14 995 | 15 162 | 15 292 | 15 457 | |
115 | 9 316 | 9 491 | 9 661 | 9 788 | 9 966 | 10 812 | 10 604 | 10 772 | 10 945 | 14 600 | 14 773 | 14 945 | 15 073 | 15 162 | 15 341 | 15 457 | 15 636 | |
120 | 9 444 | 9 661 | 9 788 | 9 966 | 10 136 | 11 001 | 11 119 | 10 945 | 11 503 | 14 773 | 14 945 | 15 118 | 15 252 | 15 341 | 15 505 | 15 207 | 15 810 | |
125 | 8 747 | 8 439 | 9 029 | 8 998 | 8 955 | 9 062 | 9 235 | 9 481 | 9 586 | |||||||||
130 | 8 857 | 8 539 | 9 131 | 9 131 | 9 097 | 9 205 | 9 372 | 9 619 | 9 724 | |||||||||
135 | 8 955 | 8 642 | 9 235 | 9 304 | 9 235 | 9 343 | 9 515 | 9 759 | 9 865 | |||||||||
140 | 9 062 | 8 747 | 9 372 | 9 515 | 9 372 | 9 481 | 9 654 | 9 899 | 10 001 | |||||||||
145 | 9 166 | 8 857 | 9 481 | 9 654 | 9 586 | 9 619 | 9 793 | 10 043 | 10 138 | |||||||||
150 | 9 304 | 8 955 | 9 586 | 9 759 | 9 724 | 9 759 | 9 934 | 10 175 | 10 280 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели