Люк ревизионный нажимной под плитку Event ЛКАН
Выбрать размер
Люк ЛК1(2)АН предназначен для доступа к коммуникациям и предусматривает дальнейшую облицовку плиткой. Особенностью данной модели является ее легкость при высокой прочности, что обусловлено применением в нем алюминиевого профиля. Это делает люк на 15-35% легче стальных аналогов.
Люк имеет 2 модификации ЛК2АН – обычной прочности и ЛК1АН – повышенной.
Створка люка заполнена гипсоволокнистым влагостойким листом. Используемые материалы позволяют эксплуатировать люк в помещениях с повышенной влажностью.
Прочная стальная петля гарантирует хорошую грузоподъёмность створки и имеет механизм регулировки как по вертикали, так и горизонтали.
Для фиксации створки в закрытом положении в люке используются нажимные защелки.
Для открытия створки необходимо нажать на нее в том месте, где расположены защелки.
Таблица размеров и цен
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
25 | 5 870 | 5 983 | 6 065 | 6 185 | 6 262 | 6 541 | 6 653 | 6 731 | 6 852 | 10 203 | 10 329 | 10 400 | 10 527 | 10 607 | 10 682 | 10 800 | 14 181 | |
30 | 5 551 | 6 103 | 5 747 | 6 303 | 5 948 | 6 699 | 6 103 | 6 893 | 6 303 | 10 369 | 10 481 | 10 559 | 10 645 | 10 760 | 10 872 | 10 955 | 11 079 | |
35 | 6 342 | 6 421 | 6 541 | 6 653 | 6 731 | 7 051 | 7 170 | 7 283 | 7 364 | 10 716 | 10 840 | 10 955 | 11 031 | 11 152 | 11 245 | 11 350 | 11 467 | |
40 | 5 747 | 5 853 | 5 948 | 6 779 | 6 145 | 7 206 | 6 342 | 7 406 | 6 937 | 10 872 | 10 997 | 11 118 | 11 191 | 11 311 | 11 427 | 11 544 | 11 632 | |
45 | 6 575 | 6 699 | 6 817 | 6 937 | 7 127 | 7 364 | 7 445 | 7 561 | 7 646 | 11 031 | 11 152 | 11 273 | 11 382 | 11 505 | 11 593 | 11 707 | 11 823 | |
50 | 5 909 | 6 007 | 6 103 | 7 051 | 6 342 | 7 486 | 6 541 | 7 673 | 6 731 | 11 191 | 11 311 | 11 427 | 11 505 | 11 632 | 11 744 | 11 864 | 11 982 | |
55 | 6 852 | 6 972 | 7 095 | 7 170 | 7 406 | 7 617 | 7 751 | 7 836 | 7 955 | 11 350 | 11 467 | 11 593 | 11 707 | 11 823 | 11 941 | 12 019 | 12 139 | |
60 | 6 575 | 7 095 | 6 467 | 7 331 | 6 699 | 7 751 | 6 893 | 7 999 | 7 127 | 11 505 | 11 632 | 11 744 | 11 864 | 11 982 | 12 101 | 12 217 | 12 336 | |
65 | 7 095 | 7 206 | 7 331 | 7 445 | 7 561 | 7 912 | 8 033 | 8 156 | 8 276 | 11 663 | 11 787 | 11 903 | 12 019 | 12 139 | 12 259 | 12 417 | 12 496 | |
70 | 7 206 | 7 364 | 7 486 | 7 601 | 6 893 | 8 033 | 7 127 | 8 276 | 7 331 | 11 823 | 11 941 | 12 063 | 12 181 | 12 297 | 12 417 | 12 577 | 12 686 | |
75 | 7 331 | 7 486 | 7 601 | 7 722 | 7 836 | 8 191 | 8 311 | 8 434 | 8 547 | 11 982 | 12 101 | 12 217 | 12 336 | 12 457 | 12 610 | 12 725 | 12 843 | |
80 | 7 486 | 7 601 | 7 722 | 7 836 | 7 095 | 8 311 | 7 331 | 8 586 | 7 522 | 12 139 | 12 217 | 12 369 | 12 496 | 12 610 | 12 767 | 12 887 | 13 003 | |
85 | 7 561 | 7 722 | 7 879 | 7 999 | 8 113 | 8 511 | 8 586 | 8 742 | 8 864 | 12 259 | 12 417 | 12 534 | 12 686 | 12 815 | 12 927 | 13 087 | 13 202 | |
90 | 7 722 | 7 879 | 7 051 | 8 113 | 7 283 | 8 628 | 7 522 | 8 864 | 7 751 | 12 417 | 12 577 | 12 686 | 12 815 | 13 003 | 13 087 | 13 244 | 13 394 | |
95 | 7 836 | 7 999 | 8 113 | 8 276 | 8 389 | 8 742 | 8 864 | 9 018 | 9 143 | 12 577 | 12 725 | 12 843 | 13 003 | 13 126 | 13 281 | 13 394 | 13 554 | |
100 | 7 955 | 8 113 | 8 276 | 8 389 | 8 547 | 8 902 | 9 018 | 9 177 | 9 311 | 12 725 | 12 843 | 13 003 | 13 163 | 13 320 | 13 445 | 13 554 | 13 710 | |
105 | 8 311 | 8 466 | 8 586 | 8 742 | 8 902 | 9 219 | 9 409 | 18 432 | 9 728 | 13 087 | 13 244 | 13 394 | 13 526 | 13 601 | 13 756 | 13 869 | 14 030 | |
110 | 8 434 | 8 586 | 8 742 | 8 864 | 9 018 | 9 378 | 9 569 | 9 728 | 9 882 | 13 244 | 13 394 | 13 554 | 13 674 | 13 756 | 13 911 | 14 030 | 14 181 | |
115 | 8 547 | 8 708 | 8 864 | 8 980 | 9 143 | 9 920 | 9 728 | 9 882 | 10 041 | 13 394 | 13 554 | 13 710 | 13 829 | 13 911 | 14 075 | 14 181 | 14 345 | |
120 | 8 664 | 8 864 | 8 980 | 9 143 | 9 300 | 10 093 | 10 202 | 10 041 | 10 554 | 13 554 | 13 710 | 13 869 | 13 992 | 14 075 | 14 224 | 13 952 | 14 505 | |
125 | 8 025 | 7 743 | 8 283 | 8 255 | 8 216 | 8 314 | 8 473 | 8 698 | 8 794 | |||||||||
130 | 8 125 | 7 833 | 8 377 | 8 377 | 8 346 | 8 445 | 8 599 | 8 825 | 8 921 | |||||||||
135 | 8 216 | 7 928 | 8 473 | 8 536 | 8 473 | 8 572 | 8 728 | 8 953 | 9 051 | |||||||||
140 | 8 314 | 8 025 | 8 599 | 8 728 | 8 599 | 8 698 | 8 857 | 9 082 | 9 175 | |||||||||
145 | 8 409 | 8 125 | 8 698 | 8 857 | 8 794 | 8 825 | 8 984 | 9 213 | 9 301 | |||||||||
150 | 8 536 | 8 216 | 8 794 | 8 953 | 8 921 | 8 953 | 9 114 | 9 335 | 9 431 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели