Люк ревизионный нажимной под плитку Event ЛКАН

Выбрать размер

от 5188 руб.

Люк ЛК1(2)АН предназначен для доступа к коммуникациям и предусматривает дальнейшую облицовку плиткой. Особенностью данной модели является ее легкость при высокой прочности, что обусловлено применением в нем алюминиевого профиля. Это делает люк на 15-35% легче стальных аналогов.

Люк имеет 2 модификации ЛК2АН – обычной прочности и ЛК1АН – повышенной.

Створка люка заполнена гипсоволокнистым влагостойким листом. Используемые материалы позволяют эксплуатировать люк в помещениях с повышенной влажностью.

Прочная стальная петля гарантирует хорошую грузоподъёмность створки и имеет механизм регулировки как по вертикали, так и горизонтали.

Для фиксации створки в закрытом положении в люке используются нажимные защелки.

Для открытия створки необходимо нажать на нее в том месте, где расположены защелки.

Паспорт ЛКАН

Таблица размеров и цен

Высота (см) Ширина (см)
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
25 5 486 5 592 5 669 5 780 5 853 6 114 6 217 6 291 6 403 9 536 9 653 9 720 9 839 9 913 9 984 10 093 13 253
30 5 188 5 704 5 371 5 891 5 558 6 261 5 704 6 442 5 891 9 691 9 795 9 868 9 948 10 057 10 161 10 238 10 354
35 5 927 6 001 6 114 6 217 6 291 6 590 6 701 6 807 6 882 10 015 10 131 10 238 10 309 10 423 10 509 10 607 10 717
40 5 371 5 470 5 558 6 335 5 743 6 734 5 927 6 921 6 483 10 161 10 277 10 390 10 459 10 571 10 679 10 788 10 871
45 6 145 6 261 6 371 6 483 6 660 6 882 6 958 7 067 7 146 10 309 10 423 10 536 10 638 10 752 10 835 10 942 11 050
50 5 522 5 614 5 704 6 590 5 927 6 995 6 114 7 171 6 291 10 459 10 571 10 679 10 752 10 871 10 976 11 087 11 199
55 6 403 6 515 6 631 6 701 6 921 7 118 7 244 7 324 7 434 10 607 10 717 10 835 10 942 11 050 11 160 11 233 11 344
60 6 145 6 631 6 044 6 852 6 261 7 244 6 442 7 476 6 660 10 752 10 871 10 976 11 087 11 199 11 309 11 418 11 529
65 6 631 6 734 6 852 6 958 7 067 7 393 7 508 7 622 7 734 10 900 11 016 11 124 11 233 11 344 11 457 11 604 11 679
70 6 734 6 882 6 995 7 104 6 442 7 508 6 660 7 734 6 852 11 050 11 160 11 274 11 383 11 492 11 604 11 755 11 857
75 6 852 6 995 7 104 7 216 7 324 7 655 7 768 7 882 7 988 11 199 11 309 11 418 11 529 11 642 11 784 11 893 12 002
80 6 995 7 104 7 216 7 324 6 631 7 768 6 852 8 025 7 030 11 344 11 418 11 561 11 679 11 784 11 932 12 044 12 153
85 7 067 7 216 7 364 7 476 7 582 7 953 8 025 8 170 8 284 11 457 11 604 11 714 11 857 11 977 12 080 12 231 12 339
90 7 216 7 364 6 590 7 582 6 807 8 064 7 030 8 284 7 244 11 604 11 755 11 857 11 977 12 153 12 231 12 378 12 519
95 7 324 7 476 7 582 7 734 7 840 8 170 8 284 8 428 8 546 11 755 11 893 12 002 12 153 12 267 12 413 12 519 12 667
100 7 434 7 582 7 734 7 840 7 988 8 319 8 428 8 576 8 702 11 893 12 002 12 153 12 301 12 449 12 565 12 667 12 813
105 7 768 7 912 8 025 8 170 8 319 8 615 8 793 17 227 9 092 12 231 12 378 12 519 12 640 12 711 12 857 12 961 13 112
110 7 882 8 025 8 170 8 284 8 428 8 765 8 944 9 092 9 235 12 378 12 519 12 667 12 779 12 857 13 001 13 112 13 253
115 7 988 8 138 8 284 8 392 8 546 9 270 9 092 9 235 9 385 12 519 12 667 12 813 12 924 13 001 13 154 13 253 13 407
120 8 097 8 284 8 392 8 546 8 691 9 432 9 534 9 385 9 864 12 667 12 813 12 961 13 077 13 154 13 294 13 038 13 556
125 7 500 7 236 7 741 7 715 7 678 7 770 7 918 8 129 8 219
130 7 593 7 321 7 829 7 829 7 800 7 892 8 036 8 248 8 337
135 7 678 7 410 7 918 7 977 7 918 8 011 8 157 8 368 8 459
140 7 770 7 500 8 036 8 157 8 036 8 129 8 277 8 488 8 575
145 7 858 7 593 8 129 8 277 8 219 8 248 8 396 8 610 8 692
150 7 977 7 678 8 219 8 368 8 337 8 368 8 518 8 724 8 814

Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели