Люк ревизионный нажимной под плитку Event «Форс»

Выбрать размер

от 4374 руб.

Ревизионный люк «Форс» производства компании «Эвент» предназначен для доступа к скрытым коммуникациям и техническим пространствам, электро-, тепло- и водопроводным сетям. Люк предусматривает настенный скрытый монтаж и дальнейшую облицовку плиткой. На лицевой стороне люка отсутствует видимая дверная фурнитура, а для открытия створки люка используется скрытый нажимной механизм. Петля люка позволяет открыть створку люка более чем на 100 градусов, что обеспечивает беспрепятственный доступ к коммуникациям. Конструкция петли не требует регулировки створки. Для открытия створки используется нажимная защёлка, срабатывающая при нажатии на створку (при условии, что в защелку не вставлен блокировочный стержень).

Наружная рама люка изготовлена из профильной стальной трубы сечением 40*20 мм. Рама створки и петля – стальные. Полотно створки изготовлено из влагостойкого гипсоволокнистого листа. Металлические части изделия окрашены порошковой краской.

Люк может быть установлен как с левым расположением петли, так и с правым.

Артикул и название люка «Форс» содержит условный размер люка и выглядит следующим образом: «Люк под плитку Форс Шу*Ву», где Шу - условная ширина люка в сантиметрах, Ву – условная высота люка в сантиметрах.

Важно обратить внимание, что Шу и Ву – это именно УСЛОВНЫЕ размеры изделия. Они отличаются от конкретных размеров люка, таких как габаритные, монтажные размеры, размеры створки или свободного проёма и т.п.

Презентация

Паспорт Форс

Таблица размеров и цен

Высота (см) Ширина (см)
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
25 4 619 4 710 4 775 4 870 4 931 5 152 5 239 5 298 5 394 8 034 8 135 8 189 8 290 8 353 8 411 8 503 11 170
30 4 374 4 806 4 525 4 963 4 685 5 275 4 806 5 428 4 963 8 165 8 252 8 315 8 380 8 472 8 561 8 628 8 723
35 4 992 5 057 5 152 5 239 5 298 5 549 5 646 5 736 5 797 8 437 8 537 8 628 8 687 8 782 8 857 8 939 9 031
40 4 525 4 608 4 685 5 335 4 841 5 674 4 992 5 833 5 462 8 561 8 660 8 753 8 814 8 911 8 996 9 091 9 158
45 5 177 5 275 5 368 5 462 5 610 5 797 5 862 5 953 6 020 8 687 8 782 8 878 8 963 9 060 9 126 9 217 9 310
50 4 654 4 728 4 806 5 549 4 992 5 894 5 152 6 044 5 298 8 814 8 911 8 996 9 060 9 158 9 247 9 341 9 437
55 5 394 5 489 5 587 5 646 5 833 5 996 6 102 6 169 6 264 8 939 9 031 9 126 9 217 9 310 9 401 9 464 9 559
60 5 177 5 587 5 092 5 770 5 275 6 102 5 428 6 299 5 610 9 060 9 158 9 247 9 341 9 437 9 527 9 620 9 713
65 5 587 5 674 5 770 5 862 5 953 6 229 6 324 6 420 6 517 9 185 9 284 9 371 9 464 9 559 9 650 9 773 9 838
70 5 674 5 797 5 894 5 987 5 428 6 324 5 610 6 517 5 770 9 310 9 401 9 499 9 592 9 683 9 773 9 904 9 991
75 5 770 5 894 5 987 6 082 6 169 6 450 6 545 6 641 6 728 9 437 9 527 9 620 9 713 9 809 9 928 10 021 10 114
80 5 894 5 987 6 082 6 169 5 587 6 545 5 770 6 761 5 924 9 559 9 620 9 740 9 838 9 928 10 054 10 147 10 241
85 5 953 6 082 6 205 6 299 6 391 6 701 6 761 6 881 6 980 9 650 9 773 9 869 9 991 10 090 10 176 10 306 10 396
90 6 082 6 205 5 549 6 391 5 736 6 794 5 924 6 980 6 102 9 773 9 904 9 991 10 090 10 241 10 306 10 428 10 548
95 6 169 6 299 6 391 6 517 6 605 6 881 6 980 7 100 7 199 9 904 10 021 10 114 10 241 10 334 10 456 10 548 10 670
100 6 264 6 391 6 517 6 605 6 728 7 007 7 100 7 225 7 333 10 021 10 114 10 241 10 364 10 490 10 585 10 670 10 796
105 6 545 6 666 6 761 6 881 7 007 7 258 7 408 14 512 7 661 10 306 10 428 10 548 10 648 10 709 10 832 10 919 11 048
110 6 641 6 761 6 881 6 980 7 100 7 384 7 534 7 661 7 782 10 428 10 548 10 670 10 768 10 832 10 955 11 048 11 170
115 6 728 6 856 6 980 7 069 7 199 7 812 7 661 7 782 7 907 10 548 10 670 10 796 10 892 10 955 11 084 11 170 11 297
120 6 823 6 980 7 069 7 199 7 322 7 948 8 033 7 907 8 312 10 670 10 796 10 919 11 018 11 084 11 202 10 985 11 422
125 8 845 8 536 9 132 9 100 9 056 9 164 9 341 9 588 9 694
130 8 958 8 635 9 235 9 235 9 200 9 308 9 479 9 728 9 834
135 9 056 8 740 9 341 9 409 9 341 9 449 9 623 9 870 9 977
140 9 164 8 845 9 479 9 623 9 479 9 588 9 764 10 010 10 114
145 9 269 8 958 9 588 9 764 9 694 9 728 9 904 10 156 10 253
150 9 409 9 056 9 694 9 870 9 834 9 870 10 046 10 291 10 397

Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели