Люк напольный стальной в коробе Event ЛНСК
Выбрать размер
Только до 10 октября доставка ТК "Деловые Линии" до города по всей России БЕСПЛАТНО!!! (см. «Доставка и оплата»)
Стандартный модельный ряд
Люк напольный стальной в коробе предназначен для обеспечения доступа в подвальные помещения и к расположенным под перекрытием коммуникациям. Люк комплектуется газовыми амортизаторами для облегчения подъёма крышки и оснащён стопорным механизмом для предотвращения самопроизвольного закрытия. Люк предусматривает последующую отделку облицовочными материалами: плиткой, ламинатом, линолеумом. В качестве размера люка принимается размер проема. За длину люка принимается размер по петлевой стороне. Стандартными изделиями считаются люки с размером: 60х60, 60х70, 60х80, 60х90, 60х100, 60х120, 60х130, 60х140, 60х150, 70х70, 70х80, 70х90, 70х100, 70х110, 70х120, 70х130, 70х140, 70х150, 80х60, 80х70, 80х80, 80х90, 80х100, 80х110, 80х120, 80х130, 80х140, 80х150.
Материал
Стальная наружная рама, каркас створки из стальной профильной трубы 40х40х2 мм, стальная оригинальная петля, резиновый уплотнитель, газовые амортизаторы для подъёма люка, стопорный механизм, латунная заглушка замка. Заполнение створки – оцинкованный лист и влагостойкое гипсоволокно.
Мощность амортизаторов рассчитана для люков, облицованных плиткой или керамогранитом. Если вы будете использовать более легкие облицовочные материалы (линолеум, ламинат), напишите это в комментариях при заказе или свяжитесь с менеджерами.
Механизм открывания
Люк укомплектован оригинальной защёлкой.
Способ изготовления
Холодная штамповка, гибка, аргонно-дуговая сварка, порошковая покраска.
Предлагаем лестницы-трапы в подвальные помещения по вашим размерам. См. в разделе ЛЕСТНИЦЫ
Паспорт ЛНСК
Таблица размеров и цен
Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
30 | 13 506 | 13 642 | 13 782 | 13 980 | 14 172 | 14 554 | 14 763 | 14 955 | 15 144 | 15 357 | 15 548 | |
35 | 13 745 | 13 885 | 14 024 | 14 217 | 14 409 | 14 823 | 15 030 | 15 219 | 15 429 | 15 634 | 15 827 | |
40 | 13 979 | 14 118 | 14 260 | 14 451 | 14 644 | 15 088 | 15 292 | 15 488 | 15 694 | 15 917 | 16 108 | |
45 | 14 193 | 14 337 | 14 480 | 14 689 | 14 879 | 15 357 | 15 560 | 15 753 | 15 975 | 16 197 | 16 390 | |
50 | 14 438 | 14 587 | 14 734 | 14 896 | 15 116 | 15 624 | 15 709 | 16 017 | 16 243 | 16 475 | 16 671 | |
55 | 14 671 | 14 820 | 14 972 | 15 163 | 15 357 | 15 883 | 15 975 | 16 283 | 16 521 | 16 758 | 16 950 | |
60 | 13 672 | 15 187 | 13 952 | 15 399 | 15 593 | 16 152 | 15 044 | 16 552 | 16 463 | 17 041 | 17 230 | |
65 | 15 137 | 15 288 | 15 445 | 15 635 | 15 827 | 16 418 | 16 507 | 16 817 | 17 067 | 17 322 | 17 513 | |
70 | 15 365 | 15 523 | 15 681 | 15 875 | 15 046 | 16 682 | 16 773 | 17 083 | 16 891 | 17 599 | 17 790 | |
75 | 15 600 | 15 758 | 15 919 | 16 108 | 16 299 | 16 951 | 17 041 | 17 353 | 17 616 | 17 882 | 18 074 | |
80 | 15 831 | 15 989 | 16 152 | 16 342 | 16 535 | 17 216 | 16 892 | 17 616 | 17 895 | 18 162 | 18 355 | |
85 | 16 064 | 16 225 | 16 390 | 16 583 | 16 776 | 17 483 | 17 570 | 17 882 | 18 162 | 18 442 | 18 635 | |
90 | 16 296 | 16 460 | 16 626 | 16 818 | 17 013 | 17 749 | 17 837 | 18 150 | 18 150 | 18 725 | 18 917 | |
95 | 16 524 | 16 695 | 16 863 | 17 056 | 17 249 | 18 015 | 18 105 | 18 413 | 18 696 | 19 005 | 19 194 | |
100 | 16 758 | 16 930 | 17 097 | 17 291 | 17 483 | 18 280 | 18 369 | 18 680 | 18 976 | 19 286 | 19 225 | |
105 | 18 404 | 18 593 | 18 781 | 19 008 | 19 235 | 20 002 | 20 105 | 20 475 | 20 784 | 21 101 | 21 325 | |
110 | 18 677 | 18 868 | 19 060 | 19 286 | 19 512 | 20 314 | 20 475 | 20 784 | 21 116 | 21 431 | 21 657 | |
115 | 18 955 | 19 148 | 19 341 | 19 564 | 19 790 | 20 626 | 20 733 | 21 101 | 21 431 | 21 764 | 21 988 | |
120 | 19 223 | 19 424 | 19 618 | 19 844 | 20 072 | 20 941 | 21 048 | 21 416 | 21 722 | 22 095 | 22 319 | |
125 | 19 499 | 19 695 | 19 895 | 20 124 | 20 349 | 21 256 | 21 361 | 21 727 | 22 061 | 22 425 | 22 651 | |
130 | 19 774 | 19 974 | 20 175 | 20 401 | 20 626 | 21 570 | 21 678 | 22 040 | 22 390 | 22 754 | 22 949 | |
135 | 23 262 | 23 500 | 23 736 | 23 983 | 24 233 | 25 152 | 25 270 | 25 673 | 26 037 | 26 401 | 26 650 | |
140 | 23 561 | 23 801 | 24 041 | 24 290 | 24 541 | 25 498 | 25 613 | 26 015 | 26 594 | 26 764 | 27 013 | |
145 | 23 866 | 24 107 | 24 350 | 24 598 | 24 846 | 25 844 | 25 957 | 26 362 | 26 729 | 27 131 | 27 378 | |
150 | 24 164 | 24 410 | 24 655 | 24 905 | 25 152 | 26 190 | 26 303 | 26 708 | 27 090 | 27 492 | 27 875 | |
155 | 30 171 | 30 478 | 30 787 | 31 062 | 31 338 | 32 350 | 32 476 | 32 918 | 33 320 | 33 722 | 33 993 | |
160 | 30 503 | 30 814 | 31 123 | 31 401 | 31 674 | 32 731 | 32 857 | 33 298 | 34 037 | 34 119 | 34 394 | |
165 | 30 831 | 31 150 | 31 461 | 31 735 | 32 011 | 33 109 | 33 233 | 33 680 | 34 079 | 34 523 | 34 797 | |
170 | 31 165 | 31 482 | 31 801 | 32 075 | 32 350 | 33 491 | 33 614 | 34 061 | 34 478 | 34 924 | 35 823 | |
175 | 32 731 | 33 064 | 33 397 | 33 698 | 34 002 | 35 115 | 35 253 | 35 741 | 36 183 | 36 624 | 36 925 | |
180 | 33 092 | 33 432 | 33 769 | 34 073 | 34 376 | 35 532 | 35 675 | 36 161 | 36 488 | 37 065 | 37 370 | |
185 | 33 463 | 33 799 | 34 143 | 34 444 | 34 742 | 35 952 | 36 092 | 36 576 | 37 020 | 37 505 | 37 810 | |
190 | 33 821 | 34 166 | 34 511 | 34 814 | 35 115 | 36 372 | 36 508 | 36 995 | 37 457 | 37 946 | 39 348 | |
195 | 36 347 | 36 716 | 37 086 | 37 416 | 37 751 | 39 080 | 39 234 | 39 768 | 40 253 | 40 789 | 41 119 | |
200 | 36 749 | 37 124 | 37 496 | 37 828 | 38 161 | 39 540 | 39 690 | 40 229 | 40 739 | 41 275 | 42 678 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Материал | Сталь окрашенная |
Эффект невидимки | Да |
Механизм подъёма | Да |
Возможность утепления | Да |
Дополнительное покрытие | Плитка, Ламинат, Линолеум, Паркет, Доска |
Механизм открывания изнутри | Да |
Установка на улице | Невозможна |
Влагозащищённость | Нет |
Возможность установки на крышу | Нет |
Выдерживаемая нагрузка | Жилые помещения, Гараж |