Люк напольный стальной утеплённый Event ЛНСУ
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
Люк напольный стальной утепленный предназначен для обеспечения доступа в подвальные помещения и к расположенным под перекрытием коммуникациям. Люк комплектуется газовыми амортизаторами для облегчения подъёма крышки и оснащён стопорным механизмом для предотвращения самопроизвольного закрытия. Люк предусматривает последующую отделку облицовочными материалами: плиткой, ламинатом, линолеумом. В качестве размера люка принимается размер проема. За длину люка принимается размер по петлевой стороне. Стандартными изделиями считаются люки с размером: 60х60, 60х70, 60х80, 60х90, 60х100, 60х120, 60х130, 60х140, 60х150, 70х70, 70х80, 70х90, 70х100, 70х110, 70х120, 70х130, 70х140, 70х150, 80х60, 80х70, 80х80, 80х90, 80х100, 80х110, 80х120, 80х130, 80х140, 80х150.
Материал
Стальная наружная рама, каркас створки из стальной профильной трубы 40х40х2 мм, стальная оригинальная петля, резиновый уплотнитель, газовые амортизаторы для подъёма люка, стопорный механизм, латунная заглушка замка. Заполнение створки – оцинкованный лист и влагостойкое гипсоволокно.
Мощность амортизаторов рассчитана для люков, облицованных плиткой или керамогранитом. Если вы будете использовать более легкие облицовочные материалы (линолеум, ламинат), напишите это в комментариях при заказе или свяжитесь с менеджерами.
Для утепления люка используется материал - Пеноплэкс.
Механизм открывания
Люк укомплектован оригинальной защёлкой.
Способ изготовления
Холодная штамповка, гибка, аргонно-дуговая сварка, порошковая покраска.
Предлагаем лестницы-трапы в подвальные помещения по вашим размерам. См. в разделе ЛЕСТНИЦЫ
Паспорт ЛНСУ
Таблица размеров и цен
| Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||
| 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 30 | 20 740 | 20 950 | 21 162 | 21 466 | 21 763 | 22 351 | 22 672 | 22 966 | 23 261 | 23 580 | 23 873 | |
| 35 | 21 109 | 21 321 | 21 536 | 21 830 | 22 128 | 22 764 | 23 076 | 23 374 | 23 689 | 24 009 | 24 305 | |
| 40 | 21 462 | 21 685 | 21 899 | 22 194 | 22 487 | 23 171 | 23 488 | 23 785 | 24 100 | 24 440 | 24 734 | |
| 45 | 21 797 | 22 015 | 22 242 | 22 557 | 22 852 | 23 580 | 23 895 | 24 196 | 24 531 | 24 868 | 25 164 | |
| 50 | 22 170 | 22 399 | 22 625 | 22 879 | 23 216 | 23 988 | 24 119 | 24 601 | 24 940 | 25 298 | 25 593 | |
| 55 | 22 532 | 22 763 | 22 987 | 23 283 | 23 580 | 24 394 | 24 531 | 25 007 | 25 375 | 25 738 | 26 030 | |
| 60 | 20 994 | 23 321 | 21 423 | 23 643 | 23 939 | 24 804 | 23 097 | 25 418 | 25 280 | 26 165 | 26 457 | |
| 65 | 23 239 | 23 478 | 23 712 | 24 010 | 24 305 | 25 215 | 25 347 | 25 827 | 26 209 | 26 597 | 26 884 | |
| 70 | 23 591 | 23 843 | 24 081 | 24 373 | 23 100 | 25 619 | 25 752 | 26 233 | 25 938 | 27 028 | 27 322 | |
| 75 | 23 960 | 24 200 | 24 441 | 24 734 | 25 031 | 26 032 | 26 165 | 26 645 | 27 049 | 27 457 | 27 752 | |
| 80 | 24 310 | 24 553 | 24 804 | 25 099 | 25 395 | 26 438 | 25 938 | 27 049 | 27 479 | 27 888 | 28 183 | |
| 85 | 24 662 | 24 914 | 25 164 | 25 466 | 25 761 | 26 848 | 26 981 | 27 457 | 27 888 | 28 318 | 28 617 | |
| 90 | 25 022 | 25 274 | 25 532 | 25 829 | 26 124 | 27 262 | 27 395 | 27 867 | 27 867 | 28 753 | 29 049 | |
| 95 | 25 376 | 25 637 | 25 896 | 26 195 | 26 488 | 27 664 | 27 804 | 28 273 | 28 713 | 29 184 | 29 474 | |
| 100 | 25 738 | 25 994 | 26 257 | 26 551 | 26 848 | 28 074 | 28 207 | 28 689 | 29 141 | 29 618 | 29 525 | |
| 105 | 28 262 | 28 549 | 28 837 | 29 186 | 29 534 | 30 715 | 30 873 | 31 437 | 31 920 | 32 400 | 32 749 | |
| 110 | 28 679 | 28 973 | 29 266 | 29 618 | 29 968 | 31 195 | 31 437 | 31 920 | 32 424 | 32 913 | 33 256 | |
| 115 | 29 103 | 29 403 | 29 697 | 30 045 | 30 394 | 31 675 | 31 835 | 32 400 | 32 913 | 33 421 | 33 765 | |
| 120 | 29 519 | 29 826 | 30 127 | 30 477 | 30 818 | 32 157 | 32 323 | 32 882 | 33 356 | 33 926 | 34 275 | |
| 125 | 29 939 | 30 246 | 30 552 | 30 902 | 31 247 | 32 641 | 32 799 | 33 365 | 33 872 | 34 436 | 34 787 | |
| 130 | 30 365 | 30 671 | 30 982 | 31 326 | 31 675 | 33 121 | 33 284 | 33 848 | 34 383 | 34 943 | 35 239 | |
| 135 | 35 721 | 36 086 | 36 446 | 36 830 | 37 211 | 38 623 | 38 802 | 39 421 | 39 980 | 40 541 | 40 922 | |
| 140 | 36 177 | 36 543 | 36 917 | 37 299 | 37 681 | 39 155 | 39 336 | 39 952 | 40 838 | 41 097 | 41 485 | |
| 145 | 36 645 | 37 015 | 37 390 | 37 773 | 38 154 | 39 690 | 39 864 | 40 484 | 41 041 | 41 661 | 42 042 | |
| 150 | 37 103 | 37 484 | 37 859 | 38 242 | 38 623 | 40 216 | 40 396 | 41 009 | 41 600 | 42 217 | 42 808 | |
| 155 | 46 332 | 46 806 | 47 277 | 47 701 | 48 117 | 49 673 | 49 868 | 50 548 | 51 167 | 51 782 | 52 202 | |
| 160 | 46 843 | 47 317 | 47 793 | 48 219 | 48 639 | 50 260 | 50 456 | 51 132 | 52 265 | 52 394 | 52 819 | |
| 165 | 47 349 | 47 830 | 48 315 | 48 730 | 49 161 | 50 845 | 51 036 | 51 719 | 52 335 | 53 012 | 53 435 | |
| 170 | 47 856 | 48 348 | 48 835 | 49 249 | 49 673 | 51 423 | 51 621 | 52 298 | 52 945 | 53 627 | 55 013 | |
| 175 | 50 260 | 50 774 | 51 288 | 51 748 | 52 213 | 53 922 | 54 137 | 54 883 | 55 563 | 56 239 | 56 701 | |
| 180 | 50 816 | 51 335 | 51 856 | 52 321 | 52 780 | 54 562 | 54 778 | 55 527 | 56 031 | 56 920 | 57 383 | |
| 185 | 51 384 | 51 906 | 52 424 | 52 892 | 53 355 | 55 208 | 55 420 | 56 174 | 56 846 | 57 589 | 58 055 | |
| 190 | 51 937 | 52 466 | 52 994 | 53 463 | 53 922 | 55 847 | 56 059 | 56 809 | 57 525 | 58 271 | 60 420 | |
| 195 | 55 812 | 56 384 | 56 953 | 57 456 | 57 975 | 60 008 | 60 245 | 61 068 | 61 816 | 62 636 | 63 143 | |
| 200 | 56 428 | 57 002 | 57 581 | 58 087 | 58 594 | 60 710 | 60 948 | 61 774 | 62 552 | 63 375 | 65 535 | |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
| Материал | Сталь окрашенная |
| Эффект невидимки | Да |
| Механизм подъёма | Да |
| Возможность утепления | Да |
| Дополнительное покрытие | Плитка, Ламинат, Линолеум, Паркет, Доска |
| Механизм открывания изнутри | Да |
| Установка на улице | Невозможна |
| Влагозащищённость | Нет |
| Возможность установки на крышу | Нет |
| Выдерживаемая нагрузка | Жилые помещения, Гараж |







