Люк напольный стальной утеплённый Event ЛНСУ
Выбрать размер
Только до 25 мая ТК "Деловые Линии" до города по всей России БЕСПЛАТНО!!! (см. «Доставка и оплата»)
Стандартный модельный ряд
Люк напольный стальной утепленный предназначен для обеспечения доступа в подвальные помещения и к расположенным под перекрытием коммуникациям. Люк комплектуется газовыми амортизаторами для облегчения подъёма крышки и оснащён стопорным механизмом для предотвращения самопроизвольного закрытия. Люк предусматривает последующую отделку облицовочными материалами: плиткой, ламинатом, линолеумом. В качестве размера люка принимается размер проема. За длину люка принимается размер по петлевой стороне. Стандартными изделиями считаются люки с размером: 60х60, 60х70, 60х80, 60х90, 60х100, 60х120, 60х130, 60х140, 60х150, 70х70, 70х80, 70х90, 70х100, 70х110, 70х120, 70х130, 70х140, 70х150, 80х60, 80х70, 80х80, 80х90, 80х100, 80х110, 80х120, 80х130, 80х140, 80х150.
Материал
Стальная наружная рама, каркас створки из стальной профильной трубы 40х40х2 мм, стальная оригинальная петля, резиновый уплотнитель, газовые амортизаторы для подъёма люка, стопорный механизм, латунная заглушка замка. Заполнение створки – оцинкованный лист и влагостойкое гипсоволокно.
Мощность амортизаторов рассчитана для люков, облицованных плиткой или керамогранитом. Если вы будете использовать более легкие облицовочные материалы (линолеум, ламинат), напишите это в комментариях при заказе или свяжитесь с менеджерами.
Для утепления люка используется материал - Пеноплэкс.
Механизм открывания
Люк укомплектован оригинальной защёлкой.
Способ изготовления
Холодная штамповка, гибка, аргонно-дуговая сварка, порошковая покраска.
Предлагаем лестницы-трапы в подвальные помещения по вашим размерам. См. в разделе ЛЕСТНИЦЫ
Паспорт ЛНСУ
Таблица размеров и цен
Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
30 | 15 532 | 15 690 | 15 849 | 16 076 | 16 297 | 16 738 | 16 979 | 17 199 | 17 420 | 17 658 | 17 878 | |
35 | 15 809 | 15 968 | 16 129 | 16 349 | 16 570 | 17 048 | 17 282 | 17 506 | 17 741 | 17 980 | 18 201 | |
40 | 16 072 | 16 240 | 16 401 | 16 622 | 16 841 | 17 353 | 17 590 | 17 812 | 18 049 | 18 304 | 18 523 | |
45 | 16 324 | 16 488 | 16 657 | 16 892 | 17 112 | 17 658 | 17 895 | 18 120 | 18 371 | 18 624 | 18 845 | |
50 | 16 604 | 16 773 | 16 944 | 17 133 | 17 387 | 17 965 | 18 064 | 18 423 | 18 677 | 18 946 | 19 167 | |
55 | 16 873 | 17 046 | 17 214 | 17 437 | 17 658 | 18 269 | 18 371 | 18 728 | 19 002 | 19 274 | 19 494 | |
60 | 15 723 | 17 466 | 16 044 | 17 707 | 17 928 | 18 575 | 17 298 | 19 036 | 18 932 | 19 594 | 19 814 | |
65 | 17 403 | 17 583 | 17 758 | 17 982 | 18 201 | 18 885 | 18 983 | 19 341 | 19 628 | 19 918 | 20 133 | |
70 | 17 669 | 17 857 | 18 035 | 18 252 | 17 300 | 19 187 | 19 286 | 19 646 | 19 425 | 20 241 | 20 461 | |
75 | 17 942 | 18 123 | 18 305 | 18 523 | 18 745 | 19 495 | 19 594 | 19 953 | 20 257 | 20 563 | 20 783 | |
80 | 18 206 | 18 389 | 18 575 | 18 796 | 19 018 | 19 800 | 19 425 | 20 257 | 20 579 | 20 887 | 21 108 | |
85 | 18 470 | 18 659 | 18 845 | 19 071 | 19 292 | 20 105 | 20 206 | 20 563 | 20 887 | 21 207 | 21 431 | |
90 | 18 739 | 18 928 | 19 121 | 19 342 | 19 564 | 20 416 | 20 516 | 20 870 | 20 870 | 21 532 | 21 755 | |
95 | 19 004 | 19 200 | 19 393 | 19 617 | 19 837 | 20 717 | 20 822 | 21 174 | 21 503 | 21 855 | 22 072 | |
100 | 19 274 | 19 467 | 19 664 | 19 884 | 20 105 | 21 025 | 21 125 | 21 486 | 21 823 | 22 180 | 22 110 | |
105 | 21 165 | 21 379 | 21 596 | 21 857 | 22 119 | 23 002 | 23 120 | 23 542 | 23 905 | 24 265 | 24 527 | |
110 | 21 477 | 21 697 | 21 916 | 22 180 | 22 443 | 23 362 | 23 542 | 23 905 | 24 283 | 24 648 | 24 906 | |
115 | 21 795 | 22 019 | 22 239 | 22 501 | 22 763 | 23 722 | 23 841 | 24 265 | 24 648 | 25 029 | 25 287 | |
120 | 22 107 | 22 336 | 22 561 | 22 824 | 23 079 | 24 083 | 24 207 | 24 626 | 24 980 | 25 409 | 25 669 | |
125 | 22 421 | 22 651 | 22 880 | 23 143 | 23 401 | 24 445 | 24 563 | 24 987 | 25 367 | 25 789 | 26 051 | |
130 | 22 739 | 22 970 | 23 202 | 23 460 | 23 722 | 24 804 | 24 926 | 25 348 | 25 749 | 26 169 | 26 390 | |
135 | 26 751 | 27 026 | 27 294 | 27 581 | 27 867 | 28 925 | 29 058 | 29 523 | 29 940 | 30 362 | 30 646 | |
140 | 27 093 | 27 367 | 27 647 | 27 933 | 28 218 | 29 323 | 29 459 | 29 919 | 30 584 | 30 778 | 31 067 | |
145 | 27 444 | 27 720 | 28 001 | 28 290 | 28 573 | 29 723 | 29 854 | 30 318 | 30 736 | 31 200 | 31 486 | |
150 | 27 786 | 28 070 | 28 351 | 28 640 | 28 925 | 30 118 | 30 251 | 30 712 | 31 153 | 31 616 | 32 059 | |
155 | 34 698 | 35 053 | 35 406 | 35 724 | 36 035 | 37 201 | 37 346 | 37 856 | 38 319 | 38 779 | 39 094 | |
160 | 35 080 | 35 435 | 35 792 | 36 110 | 36 425 | 37 639 | 37 786 | 38 293 | 39 141 | 39 238 | 39 557 | |
165 | 35 459 | 35 820 | 36 183 | 36 494 | 36 816 | 38 077 | 38 220 | 38 731 | 39 192 | 39 701 | 40 018 | |
170 | 35 840 | 36 208 | 36 571 | 36 883 | 37 201 | 38 511 | 38 660 | 39 166 | 39 651 | 40 160 | 41 199 | |
175 | 37 639 | 38 024 | 38 409 | 38 755 | 39 102 | 40 383 | 40 543 | 41 101 | 41 611 | 42 118 | 42 463 | |
180 | 38 055 | 38 444 | 38 835 | 39 183 | 39 528 | 40 862 | 41 023 | 41 583 | 41 962 | 42 627 | 42 974 | |
185 | 38 482 | 38 871 | 39 260 | 39 610 | 39 957 | 41 345 | 41 504 | 42 069 | 42 571 | 43 130 | 43 477 | |
190 | 38 895 | 39 291 | 39 689 | 40 039 | 40 383 | 41 824 | 41 982 | 42 545 | 43 079 | 43 638 | 45 249 | |
195 | 41 798 | 42 225 | 42 652 | 43 029 | 43 417 | 44 940 | 45 116 | 45 732 | 46 292 | 46 908 | 47 288 | |
200 | 42 259 | 42 689 | 43 121 | 43 502 | 43 880 | 45 466 | 45 644 | 46 262 | 46 845 | 47 463 | 49 080 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Материал | Сталь окрашенная |
Эффект невидимки | Да |
Механизм подъёма | Да |
Возможность утепления | Да |
Дополнительное покрытие | Плитка, Ламинат, Линолеум, Паркет, Доска |
Механизм открывания изнутри | Да |
Установка на улице | Невозможна |
Влагозащищённость | Нет |
Возможность установки на крышу | Нет |
Выдерживаемая нагрузка | Жилые помещения, Гараж |