Люк напольный стальной утеплённый Event ЛНСУ

Выбрать размер

от 19383 руб.

Стандартный модельный ряд

Люк напольный стальной утепленный предназначен для обеспечения доступа в подвальные помещения и к расположенным под перекрытием коммуникациям. Люк комплектуется газовыми амортизаторами для облегчения подъёма крышки и оснащён стопорным механизмом для предотвращения самопроизвольного закрытия. Люк предусматривает последующую отделку облицовочными материалами: плиткой, ламинатом, линолеумом. В качестве размера люка принимается размер проема. За длину люка принимается размер по петлевой стороне. Стандартными изделиями считаются люки с размером: 60х60, 60х70, 60х80, 60х90, 60х100, 60х120, 60х130, 60х140, 60х150, 70х70, 70х80, 70х90, 70х100, 70х110, 70х120, 70х130, 70х140, 70х150, 80х60, 80х70, 80х80, 80х90, 80х100, 80х110, 80х120, 80х130, 80х140, 80х150.

Материал

Стальная наружная рама, каркас створки из стальной профильной трубы 40х40х2 мм, стальная оригинальная петля, резиновый уплотнитель, газовые амортизаторы для подъёма люка, стопорный механизм, латунная заглушка замка. Заполнение створки – оцинкованный лист и влагостойкое гипсоволокно.

Мощность амортизаторов рассчитана для люков, облицованных плиткой или керамогранитом. Если вы будете использовать более легкие облицовочные материалы (линолеум, ламинат), напишите это в комментариях при заказе или свяжитесь с менеджерами.

Для утепления люка используется материал - Пеноплэкс.

Механизм открывания

Люк укомплектован оригинальной защёлкой.

Способ изготовления

Холодная штамповка, гибка, аргонно-дуговая сварка, порошковая покраска.

Предлагаем лестницы-трапы в подвальные помещения по вашим размерам. См. в разделе ЛЕСТНИЦЫ

Паспорт ЛНСУ

Таблица размеров и цен

Длина (см) Ширина (см)
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
30 19 383 19 579 19 778 20 062 20 339 20 889 21 189 21 463 21 739 22 037 22 310
35 19 729 19 926 20 128 20 402 20 681 21 274 21 567 21 846 22 140 22 438 22 715
40 20 058 20 266 20 467 20 742 21 015 21 655 21 951 22 229 22 523 22 841 23 115
45 20 370 20 574 20 787 21 081 21 357 22 037 22 331 22 613 22 926 23 241 23 517
50 20 720 20 933 21 146 21 382 21 697 22 418 22 541 22 991 23 309 23 643 23 919
55 21 057 21 273 21 483 21 760 22 037 22 798 22 926 23 370 23 715 24 053 24 328
60 19 621 21 795 20 021 22 096 22 372 23 181 21 587 23 755 23 626 24 452 24 727
65 21 718 21 942 22 161 22 439 22 715 23 566 23 689 24 137 24 494 24 857 25 126
70 22 049 22 284 22 506 22 778 21 589 23 943 24 067 24 517 24 241 25 260 25 535
75 22 392 22 617 22 842 23 115 23 393 24 329 24 452 24 902 25 280 25 661 25 936
80 22 719 22 947 23 181 23 457 23 733 24 709 24 241 25 280 25 682 26 064 26 340
85 23 050 23 285 23 517 23 800 24 076 25 091 25 215 25 661 26 064 26 466 26 746
90 23 386 23 621 23 862 24 139 24 415 25 479 25 603 26 044 26 044 26 872 27 149
95 23 716 23 960 24 202 24 482 24 755 25 854 25 985 26 424 26 834 27 275 27 546
100 24 053 24 293 24 539 24 814 25 091 26 237 26 362 26 811 27 234 27 681 27 593
105 26 412 26 681 26 950 27 276 27 602 28 706 28 853 29 380 29 831 30 281 30 607
110 26 803 27 077 27 350 27 681 28 008 29 154 29 380 29 831 30 303 30 759 31 080
115 27 199 27 479 27 754 28 080 28 406 29 603 29 751 30 281 30 759 31 234 31 556
120 27 588 27 874 28 155 28 483 28 802 30 052 30 209 30 730 31 174 31 707 32 032
125 27 980 28 267 28 553 28 881 29 203 30 506 30 653 31 182 31 655 32 183 32 511
130 28 378 28 665 28 955 29 277 29 603 30 954 31 107 31 633 32 133 32 656 32 934
135 33 384 33 726 34 062 34 420 34 776 36 096 36 264 36 842 37 365 37 890 38 245
140 33 810 34 152 34 502 34 859 35 216 36 593 36 763 37 338 38 167 38 409 38 770
145 34 248 34 593 34 944 35 302 35 658 37 093 37 255 37 835 38 356 38 935 39 291
150 34 675 35 031 35 382 35 741 36 096 37 586 37 752 38 326 38 878 39 455 40 008
155 43 301 43 744 44 184 44 580 44 969 46 424 46 606 47 242 47 820 48 394 48 787
160 43 778 44 222 44 667 45 065 45 457 46 971 47 155 47 788 48 846 48 966 49 364
165 44 251 44 701 45 154 45 542 45 945 47 519 47 697 48 335 48 910 49 545 49 939
170 44 726 45 185 45 640 46 028 46 424 48 059 48 244 48 877 49 482 50 119 51 414
175 46 971 47 452 47 932 48 363 48 797 50 394 50 595 51 292 51 929 52 560 52 991
180 47 491 47 977 48 464 48 898 49 328 50 992 51 194 51 894 52 366 53 196 53 630
185 48 023 48 510 48 994 49 431 49 865 51 596 51 794 52 499 53 127 53 822 54 257
190 48 539 49 034 49 528 49 966 50 394 52 193 52 391 53 092 53 761 54 459 56 468
195 52 161 52 695 53 228 53 697 54 183 56 083 56 304 57 072 57 771 58 538 59 011
200 52 737 53 273 53 813 54 288 54 761 56 738 56 960 57 732 58 460 59 230 61 249

Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели

Материал Сталь окрашенная
Эффект невидимки Да
Механизм подъёма Да
Возможность утепления Да
Дополнительное покрытие Плитка, Ламинат, Линолеум, Паркет, Доска
Механизм открывания изнутри Да
Установка на улице Невозможна
Влагозащищённость Нет
Возможность установки на крышу Нет
Выдерживаемая нагрузка Жилые помещения, Гараж