Люк напольный стальной утеплённый Event ЛНСУ
Выбрать размер
Только до 15.01.25. доставка ТК "Деловые Линии" до города по всей России БЕСПЛАТНО!!! (см. «Доставка и оплата»)
Стандартный модельный ряд
Люк напольный стальной утепленный предназначен для обеспечения доступа в подвальные помещения и к расположенным под перекрытием коммуникациям. Люк комплектуется газовыми амортизаторами для облегчения подъёма крышки и оснащён стопорным механизмом для предотвращения самопроизвольного закрытия. Люк предусматривает последующую отделку облицовочными материалами: плиткой, ламинатом, линолеумом. В качестве размера люка принимается размер проема. За длину люка принимается размер по петлевой стороне. Стандартными изделиями считаются люки с размером: 60х60, 60х70, 60х80, 60х90, 60х100, 60х120, 60х130, 60х140, 60х150, 70х70, 70х80, 70х90, 70х100, 70х110, 70х120, 70х130, 70х140, 70х150, 80х60, 80х70, 80х80, 80х90, 80х100, 80х110, 80х120, 80х130, 80х140, 80х150.
Материал
Стальная наружная рама, каркас створки из стальной профильной трубы 40х40х2 мм, стальная оригинальная петля, резиновый уплотнитель, газовые амортизаторы для подъёма люка, стопорный механизм, латунная заглушка замка. Заполнение створки – оцинкованный лист и влагостойкое гипсоволокно.
Мощность амортизаторов рассчитана для люков, облицованных плиткой или керамогранитом. Если вы будете использовать более легкие облицовочные материалы (линолеум, ламинат), напишите это в комментариях при заказе или свяжитесь с менеджерами.
Для утепления люка используется материал - Пеноплэкс.
Механизм открывания
Люк укомплектован оригинальной защёлкой.
Способ изготовления
Холодная штамповка, гибка, аргонно-дуговая сварка, порошковая покраска.
Предлагаем лестницы-трапы в подвальные помещения по вашим размерам. См. в разделе ЛЕСТНИЦЫ
Паспорт ЛНСУ
Таблица размеров и цен
Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
30 | 17 783 | 17 962 | 18 145 | 18 406 | 18 659 | 19 165 | 19 439 | 19 691 | 19 944 | 20 217 | 20 468 | |
35 | 18 099 | 18 281 | 18 466 | 18 718 | 18 973 | 19 517 | 19 786 | 20 042 | 20 311 | 20 586 | 20 839 | |
40 | 18 402 | 18 593 | 18 777 | 19 030 | 19 281 | 19 867 | 20 138 | 20 394 | 20 664 | 20 955 | 21 207 | |
45 | 18 689 | 18 876 | 19 071 | 19 341 | 19 593 | 20 217 | 20 488 | 20 745 | 21 034 | 21 322 | 21 575 | |
50 | 19 009 | 19 204 | 19 400 | 19 617 | 19 905 | 20 567 | 20 681 | 21 092 | 21 384 | 21 692 | 21 944 | |
55 | 19 319 | 19 516 | 19 709 | 19 964 | 20 217 | 20 915 | 21 034 | 21 441 | 21 756 | 22 067 | 22 319 | |
60 | 18 001 | 19 996 | 18 368 | 20 272 | 20 525 | 21 267 | 19 804 | 21 794 | 21 676 | 22 434 | 22 686 | |
65 | 19 925 | 20 131 | 20 331 | 20 587 | 20 839 | 21 620 | 21 734 | 22 144 | 22 471 | 22 805 | 23 051 | |
70 | 20 229 | 20 444 | 20 649 | 20 898 | 19 807 | 21 966 | 22 081 | 22 492 | 22 239 | 23 174 | 23 426 | |
75 | 20 542 | 20 749 | 20 957 | 21 207 | 21 461 | 22 320 | 22 434 | 22 845 | 23 192 | 23 542 | 23 794 | |
80 | 20 843 | 21 053 | 21 267 | 21 521 | 21 773 | 22 669 | 22 239 | 23 192 | 23 561 | 23 912 | 24 165 | |
85 | 21 147 | 21 363 | 21 575 | 21 834 | 22 088 | 23 019 | 23 134 | 23 542 | 23 912 | 24 280 | 24 538 | |
90 | 21 455 | 21 671 | 21 892 | 22 145 | 22 399 | 23 374 | 23 489 | 23 894 | 23 894 | 24 653 | 24 907 | |
95 | 21 757 | 21 981 | 22 204 | 22 460 | 22 711 | 23 719 | 23 839 | 24 242 | 24 618 | 25 022 | 25 271 | |
100 | 22 067 | 22 287 | 22 513 | 22 765 | 23 019 | 24 072 | 24 185 | 24 598 | 24 986 | 25 395 | 25 315 | |
105 | 24 231 | 24 478 | 24 725 | 25 024 | 25 323 | 26 335 | 26 470 | 26 954 | 27 369 | 27 780 | 28 080 | |
110 | 24 590 | 24 842 | 25 092 | 25 395 | 25 696 | 26 747 | 26 954 | 27 369 | 27 801 | 28 220 | 28 514 | |
115 | 24 954 | 25 210 | 25 462 | 25 761 | 26 061 | 27 159 | 27 294 | 27 780 | 28 220 | 28 655 | 28 951 | |
120 | 25 311 | 25 572 | 25 830 | 26 131 | 26 424 | 27 572 | 27 714 | 28 193 | 28 599 | 29 089 | 29 387 | |
125 | 25 670 | 25 934 | 26 195 | 26 496 | 26 792 | 27 987 | 28 122 | 28 608 | 29 042 | 29 526 | 29 827 | |
130 | 26 034 | 26 298 | 26 564 | 26 859 | 27 159 | 28 398 | 28 538 | 29 021 | 29 480 | 29 960 | 30 215 | |
135 | 30 628 | 30 941 | 31 249 | 31 578 | 31 905 | 33 116 | 33 270 | 33 800 | 34 279 | 34 761 | 35 087 | |
140 | 31 018 | 31 332 | 31 653 | 31 980 | 32 308 | 33 572 | 33 727 | 34 255 | 35 015 | 35 238 | 35 568 | |
145 | 31 420 | 31 737 | 32 059 | 32 388 | 32 714 | 34 030 | 34 180 | 34 712 | 35 189 | 35 721 | 36 047 | |
150 | 31 812 | 32 138 | 32 460 | 32 789 | 33 116 | 34 482 | 34 635 | 35 162 | 35 668 | 36 197 | 36 704 | |
155 | 39 725 | 40 132 | 40 536 | 40 900 | 41 257 | 42 591 | 42 757 | 43 341 | 43 872 | 44 398 | 44 759 | |
160 | 40 163 | 40 571 | 40 979 | 41 343 | 41 703 | 43 093 | 43 261 | 43 842 | 44 813 | 44 923 | 45 289 | |
165 | 40 597 | 41 010 | 41 426 | 41 782 | 42 151 | 43 595 | 43 758 | 44 344 | 44 871 | 45 454 | 45 816 | |
170 | 41 033 | 41 454 | 41 871 | 42 227 | 42 591 | 44 092 | 44 261 | 44 841 | 45 396 | 45 980 | 47 169 | |
175 | 43 093 | 43 533 | 43 974 | 44 370 | 44 768 | 46 234 | 46 417 | 47 057 | 47 641 | 48 220 | 48 616 | |
180 | 43 569 | 44 015 | 44 463 | 44 860 | 45 255 | 46 782 | 46 967 | 47 608 | 48 042 | 48 804 | 49 202 | |
185 | 44 058 | 44 505 | 44 948 | 45 350 | 45 748 | 47 335 | 47 517 | 48 164 | 48 741 | 49 378 | 49 777 | |
190 | 44 531 | 44 985 | 45 438 | 45 840 | 46 234 | 47 884 | 48 065 | 48 709 | 49 322 | 49 962 | 51 806 | |
195 | 47 855 | 48 343 | 48 833 | 49 263 | 49 708 | 51 451 | 51 654 | 52 360 | 53 001 | 53 705 | 54 139 | |
200 | 48 383 | 48 874 | 49 370 | 49 805 | 50 239 | 52 053 | 52 258 | 52 965 | 53 633 | 54 340 | 56 192 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Материал | Сталь окрашенная |
Эффект невидимки | Да |
Механизм подъёма | Да |
Возможность утепления | Да |
Дополнительное покрытие | Плитка, Ламинат, Линолеум, Паркет, Доска |
Механизм открывания изнутри | Да |
Установка на улице | Невозможна |
Влагозащищённость | Нет |
Возможность установки на крышу | Нет |
Выдерживаемая нагрузка | Жилые помещения, Гараж |