Люк напольный стальной утеплённый Event ЛНСУ
Выбрать размер
Только до 05 июля доставка ТК "Деловые Линии" до города по всей России БЕСПЛАТНО!!! (см. «Доставка и оплата»)
Стандартный модельный ряд
Люк напольный стальной утепленный предназначен для обеспечения доступа в подвальные помещения и к расположенным под перекрытием коммуникациям. Люк комплектуется газовыми амортизаторами для облегчения подъёма крышки и оснащён стопорным механизмом для предотвращения самопроизвольного закрытия. Люк предусматривает последующую отделку облицовочными материалами: плиткой, ламинатом, линолеумом. В качестве размера люка принимается размер проема. За длину люка принимается размер по петлевой стороне. Стандартными изделиями считаются люки с размером: 60х60, 60х70, 60х80, 60х90, 60х100, 60х120, 60х130, 60х140, 60х150, 70х70, 70х80, 70х90, 70х100, 70х110, 70х120, 70х130, 70х140, 70х150, 80х60, 80х70, 80х80, 80х90, 80х100, 80х110, 80х120, 80х130, 80х140, 80х150.
Материал
Стальная наружная рама, каркас створки из стальной профильной трубы 40х40х2 мм, стальная оригинальная петля, резиновый уплотнитель, газовые амортизаторы для подъёма люка, стопорный механизм, латунная заглушка замка. Заполнение створки – оцинкованный лист и влагостойкое гипсоволокно.
Мощность амортизаторов рассчитана для люков, облицованных плиткой или керамогранитом. Если вы будете использовать более легкие облицовочные материалы (линолеум, ламинат), напишите это в комментариях при заказе или свяжитесь с менеджерами.
Для утепления люка используется материал - Пеноплэкс.
Механизм открывания
Люк укомплектован оригинальной защёлкой.
Способ изготовления
Холодная штамповка, гибка, аргонно-дуговая сварка, порошковая покраска.
Предлагаем лестницы-трапы в подвальные помещения по вашим размерам. См. в разделе ЛЕСТНИЦЫ
Паспорт ЛНСУ
Таблица размеров и цен
Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
30 | 14 119 | 14 263 | 14 409 | 14 615 | 14 816 | 15 217 | 15 435 | 15 635 | 15 837 | 16 052 | 16 253 | |
35 | 14 371 | 14 517 | 14 664 | 14 862 | 15 064 | 15 498 | 15 711 | 15 914 | 16 128 | 16 345 | 16 547 | |
40 | 14 610 | 14 763 | 14 910 | 15 112 | 15 309 | 15 775 | 15 991 | 16 192 | 16 408 | 16 639 | 16 839 | |
45 | 14 840 | 14 988 | 15 142 | 15 357 | 15 557 | 16 052 | 16 268 | 16 472 | 16 701 | 16 932 | 17 132 | |
50 | 15 095 | 15 249 | 15 404 | 15 575 | 15 806 | 16 331 | 16 422 | 16 748 | 16 979 | 17 224 | 17 424 | |
55 | 15 338 | 15 497 | 15 649 | 15 852 | 16 052 | 16 608 | 16 701 | 17 025 | 17 275 | 17 521 | 17 721 | |
60 | 14 294 | 15 879 | 14 585 | 16 097 | 16 299 | 16 887 | 15 726 | 17 305 | 17 212 | 17 814 | 18 012 | |
65 | 15 821 | 15 984 | 16 143 | 16 346 | 16 547 | 17 168 | 17 256 | 17 583 | 17 843 | 18 108 | 18 304 | |
70 | 16 064 | 16 233 | 16 395 | 16 593 | 15 728 | 17 443 | 17 534 | 17 860 | 17 660 | 18 402 | 18 600 | |
75 | 16 311 | 16 475 | 16 640 | 16 839 | 17 041 | 17 723 | 17 814 | 18 138 | 18 416 | 18 694 | 18 893 | |
80 | 16 551 | 16 717 | 16 887 | 17 087 | 17 289 | 18 000 | 17 660 | 18 416 | 18 708 | 18 988 | 19 188 | |
85 | 16 792 | 16 962 | 17 132 | 17 338 | 17 538 | 18 277 | 18 369 | 18 694 | 18 988 | 19 279 | 19 482 | |
90 | 17 035 | 17 207 | 17 382 | 17 584 | 17 786 | 18 560 | 18 651 | 18 973 | 18 973 | 19 575 | 19 776 | |
95 | 17 276 | 17 454 | 17 630 | 17 833 | 18 033 | 18 834 | 18 929 | 19 249 | 19 548 | 19 869 | 20 066 | |
100 | 17 521 | 17 697 | 17 877 | 18 077 | 18 277 | 19 114 | 19 204 | 19 533 | 19 839 | 20 164 | 20 100 | |
105 | 19 242 | 19 436 | 19 634 | 19 870 | 20 108 | 20 910 | 21 018 | 21 402 | 21 732 | 22 058 | 22 296 | |
110 | 19 524 | 19 725 | 19 923 | 20 164 | 20 404 | 21 238 | 21 402 | 21 732 | 22 075 | 22 407 | 22 642 | |
115 | 19 814 | 20 017 | 20 217 | 20 455 | 20 693 | 21 566 | 21 673 | 22 058 | 22 407 | 22 754 | 22 988 | |
120 | 20 097 | 20 306 | 20 510 | 20 749 | 20 980 | 21 893 | 22 007 | 22 387 | 22 709 | 23 099 | 23 335 | |
125 | 20 383 | 20 591 | 20 800 | 21 039 | 21 273 | 22 224 | 22 330 | 22 715 | 23 061 | 23 444 | 23 682 | |
130 | 20 671 | 20 881 | 21 092 | 21 328 | 21 566 | 22 548 | 22 659 | 23 044 | 23 408 | 23 790 | 23 990 | |
135 | 24 319 | 24 569 | 24 814 | 25 074 | 25 333 | 26 296 | 26 417 | 26 839 | 27 219 | 27 601 | 27 860 | |
140 | 24 630 | 24 879 | 25 134 | 25 393 | 25 654 | 26 657 | 26 781 | 27 199 | 27 804 | 27 979 | 28 244 | |
145 | 24 949 | 25 200 | 25 456 | 25 718 | 25 976 | 27 021 | 27 139 | 27 562 | 27 941 | 28 364 | 28 623 | |
150 | 25 260 | 25 518 | 25 774 | 26 036 | 26 296 | 27 380 | 27 502 | 27 920 | 28 321 | 28 742 | 29 144 | |
155 | 31 543 | 31 867 | 32 187 | 32 476 | 32 759 | 33 818 | 33 951 | 34 415 | 34 836 | 35 253 | 35 539 | |
160 | 31 891 | 32 214 | 32 539 | 32 827 | 33 114 | 34 217 | 34 350 | 34 811 | 35 582 | 35 671 | 35 960 | |
165 | 32 235 | 32 564 | 32 893 | 33 176 | 33 468 | 34 615 | 34 745 | 35 210 | 35 629 | 36 092 | 36 379 | |
170 | 32 582 | 32 917 | 33 246 | 33 530 | 33 818 | 35 010 | 35 146 | 35 606 | 36 046 | 36 509 | 37 454 | |
175 | 34 217 | 34 567 | 34 917 | 35 231 | 35 547 | 36 712 | 36 856 | 37 365 | 37 828 | 38 289 | 38 604 | |
180 | 34 595 | 34 950 | 35 304 | 35 622 | 35 934 | 37 148 | 37 293 | 37 803 | 38 147 | 38 752 | 39 067 | |
185 | 34 983 | 35 337 | 35 692 | 36 009 | 36 324 | 37 586 | 37 731 | 38 244 | 38 702 | 39 208 | 39 525 | |
190 | 35 358 | 35 720 | 36 081 | 36 399 | 36 712 | 38 021 | 38 165 | 38 676 | 39 164 | 39 670 | 41 136 | |
195 | 37 999 | 38 387 | 38 774 | 39 117 | 39 470 | 40 855 | 41 014 | 41 574 | 42 084 | 42 644 | 42 988 | |
200 | 38 417 | 38 808 | 39 201 | 39 547 | 39 892 | 41 334 | 41 495 | 42 056 | 42 587 | 43 148 | 44 618 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Материал | Сталь окрашенная |
Эффект невидимки | Да |
Механизм подъёма | Да |
Возможность утепления | Да |
Дополнительное покрытие | Плитка, Ламинат, Линолеум, Паркет, Доска |
Механизм открывания изнутри | Да |
Установка на улице | Невозможна |
Влагозащищённость | Нет |
Возможность установки на крышу | Нет |
Выдерживаемая нагрузка | Жилые помещения, Гараж |