Люк ревизионный нажимной под плитку Event ЛКАН
Выбрать размер
Люк ЛК1(2)АН предназначен для доступа к коммуникациям и предусматривает дальнейшую облицовку плиткой. Особенностью данной модели является ее легкость при высокой прочности, что обусловлено применением в нем алюминиевого профиля. Это делает люк на 15-35% легче стальных аналогов.
Люк имеет 2 модификации ЛК2АН – обычной прочности и ЛК1АН – повышенной.
Створка люка заполнена гипсоволокнистым влагостойким листом. Используемые материалы позволяют эксплуатировать люк в помещениях с повышенной влажностью.
Прочная стальная петля гарантирует хорошую грузоподъёмность створки и имеет механизм регулировки как по вертикали, так и горизонтали.
Для фиксации створки в закрытом положении в люке используются нажимные защелки.
Для открытия створки необходимо нажать на нее в том месте, где расположены защелки.
Таблица размеров и цен
| Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 25 | 6 846 | 6 979 | 7 074 | 7 215 | 7 304 | 7 629 | 7 761 | 7 851 | 7 991 | 11 900 | 12 047 | 12 129 | 12 277 | 12 372 | 12 459 | 12 596 | 16 539 | |
| 30 | 6 474 | 7 117 | 6 702 | 7 350 | 6 937 | 7 814 | 7 117 | 8 040 | 7 350 | 12 094 | 12 224 | 12 315 | 12 415 | 12 549 | 12 681 | 12 777 | 12 921 | |
| 35 | 7 398 | 7 490 | 7 629 | 7 761 | 7 851 | 8 223 | 8 363 | 8 494 | 8 589 | 12 498 | 12 643 | 12 777 | 12 866 | 13 006 | 13 115 | 13 237 | 13 375 | |
| 40 | 6 702 | 6 826 | 6 937 | 7 906 | 7 167 | 8 404 | 7 398 | 8 638 | 8 090 | 12 681 | 12 826 | 12 966 | 13 051 | 13 192 | 13 326 | 13 464 | 13 568 | |
| 45 | 7 669 | 7 814 | 7 949 | 8 090 | 8 311 | 8 589 | 8 684 | 8 818 | 8 918 | 12 866 | 13 006 | 13 147 | 13 276 | 13 418 | 13 520 | 13 654 | 13 790 | |
| 50 | 6 892 | 7 005 | 7 117 | 8 223 | 7 398 | 8 730 | 7 629 | 8 948 | 7 851 | 13 051 | 13 192 | 13 326 | 13 418 | 13 568 | 13 697 | 13 837 | 13 975 | |
| 55 | 7 991 | 8 131 | 8 275 | 8 363 | 8 638 | 8 884 | 9 041 | 9 139 | 9 279 | 13 237 | 13 375 | 13 520 | 13 654 | 13 790 | 13 926 | 14 019 | 14 157 | |
| 60 | 7 669 | 8 275 | 7 543 | 8 548 | 7 814 | 9 041 | 8 040 | 9 330 | 8 311 | 13 418 | 13 568 | 13 697 | 13 837 | 13 975 | 14 114 | 14 248 | 14 387 | |
| 65 | 8 275 | 8 404 | 8 548 | 8 684 | 8 818 | 9 227 | 9 370 | 9 513 | 9 652 | 13 602 | 13 748 | 13 882 | 14 019 | 14 157 | 14 298 | 14 481 | 14 574 | |
| 70 | 8 404 | 8 589 | 8 730 | 8 865 | 8 040 | 9 370 | 8 311 | 9 652 | 8 548 | 13 790 | 13 926 | 14 069 | 14 206 | 14 341 | 14 481 | 14 669 | 14 797 | |
| 75 | 8 548 | 8 730 | 8 865 | 9 006 | 9 139 | 9 554 | 9 694 | 9 837 | 9 969 | 13 975 | 14 114 | 14 248 | 14 387 | 14 530 | 14 707 | 14 841 | 14 979 | |
| 80 | 8 730 | 8 865 | 9 006 | 9 139 | 8 275 | 9 694 | 8 548 | 10 013 | 8 773 | 14 157 | 14 248 | 14 426 | 14 574 | 14 707 | 14 892 | 15 031 | 15 165 | |
| 85 | 8 818 | 9 006 | 9 191 | 9 330 | 9 462 | 9 925 | 10 013 | 10 196 | 10 337 | 14 298 | 14 481 | 14 619 | 14 797 | 14 946 | 15 076 | 15 263 | 15 397 | |
| 90 | 9 006 | 9 191 | 8 223 | 9 462 | 8 494 | 10 062 | 8 773 | 10 337 | 9 041 | 14 481 | 14 669 | 14 797 | 14 946 | 15 165 | 15 263 | 15 446 | 15 622 | |
| 95 | 9 139 | 9 330 | 9 462 | 9 652 | 9 784 | 10 196 | 10 337 | 10 517 | 10 664 | 14 669 | 14 841 | 14 979 | 15 165 | 15 309 | 15 491 | 15 622 | 15 806 | |
| 100 | 9 279 | 9 462 | 9 652 | 9 784 | 9 969 | 10 382 | 10 517 | 10 702 | 10 860 | 14 841 | 14 979 | 15 165 | 15 351 | 15 535 | 15 681 | 15 806 | 15 991 | |
| 105 | 9 694 | 9 875 | 10 013 | 10 196 | 10 382 | 10 752 | 10 973 | 21 497 | 11 347 | 15 263 | 15 446 | 15 622 | 15 776 | 15 864 | 16 045 | 16 176 | 16 363 | |
| 110 | 9 837 | 10 013 | 10 196 | 10 337 | 10 517 | 10 936 | 11 161 | 11 347 | 11 526 | 15 446 | 15 622 | 15 806 | 15 947 | 16 045 | 16 224 | 16 363 | 16 539 | |
| 115 | 9 969 | 10 156 | 10 337 | 10 474 | 10 664 | 11 569 | 11 347 | 11 526 | 11 712 | 15 622 | 15 806 | 15 991 | 16 129 | 16 224 | 16 415 | 16 539 | 16 731 | |
| 120 | 10 104 | 10 337 | 10 474 | 10 664 | 10 846 | 11 770 | 11 897 | 11 712 | 12 309 | 15 806 | 15 991 | 16 176 | 16 319 | 16 415 | 16 590 | 16 271 | 16 917 | |
| 125 | 9 358 | 9 030 | 9 661 | 9 628 | 9 582 | 9 696 | 9 882 | 10 145 | 10 256 | |||||||||
| 130 | 9 477 | 9 136 | 9 770 | 9 770 | 9 734 | 9 849 | 10 029 | 10 293 | 10 404 | |||||||||
| 135 | 9 582 | 9 247 | 9 882 | 9 955 | 9 882 | 9 997 | 10 181 | 10 442 | 10 555 | |||||||||
| 140 | 9 696 | 9 358 | 10 029 | 10 181 | 10 029 | 10 145 | 10 330 | 10 592 | 10 700 | |||||||||
| 145 | 9 807 | 9 477 | 10 145 | 10 330 | 10 256 | 10 293 | 10 478 | 10 745 | 10 847 | |||||||||
| 150 | 9 955 | 9 582 | 10 256 | 10 442 | 10 404 | 10 442 | 10 629 | 10 888 | 10 999 | |||||||||
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели







