Люк металлический усиленный Event ЛМУ

Выбрать размер

от 855 руб.

Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по ширине и высоте. Под условным размером подразумевается посадочный размер наружной рамы люка. Посадочный размер соответствует размеру проема, в который устанавливается люк.

Цвет
Белый

Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой краской.

Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка собрана и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление двухдверных люков, люков нестандартных размеров, люков, имеющих различную толщину стального листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.

Паспорт ЛМУ

Таблица размеров и цен

Высота (см) Ширина (см)
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
10 855 906 958 1 010 1 062 1 114 1 165 1 217 1 269 1 321 1 372 1 425 1 476 1 528 1 580 1 631 1 683 1 736 1 788
15 906 965 1 022 1 080 1 137 1 196 1 254 1 312 1 371 1 428 1 486 1 543 1 602 1 660 1 718 1 777 1 834 1 892 1 949
20 958 1 022 1 086 1 151 1 214 1 279 1 342 1 407 1 471 1 536 1 599 1 663 1 728 1 792 1 857 1 921 1 984 2 048 2 113
25 1 010 1 080 1 151 1 221 1 291 1 362 1 431 1 502 1 572 1 642 1 713 1 783 1 854 1 924 1 994 2 065 2 134 2 204 2 275
30 1 062 1 137 1 214 1 291 1 367 1 444 1 520 1 597 1 673 1 750 1 827 1 903 1 979 2 056 2 133 2 209 2 285 2 362 2 439
35 1 114 1 196 1 279 1 362 1 444 1 527 1 609 1 692 1 774 1 857 1 939 2 023 2 104 2 188 2 270 2 353 2 435 2 519 2 600
40 1 165 1 254 1 342 1 431 1 520 1 609 1 698 1 788 1 877 1 965 2 054 2 143 2 232 2 320 2 409 2 498 2 586 2 675 2 764
45 1 217 1 312 1 407 1 502 1 597 1 692 1 788 1 882 1 977 2 072 2 167 2 263 2 357 2 452 2 548 2 642 2 738 2 831 2 926
50 1 269 1 371 1 471 1 572 1 673 1 774 1 877 1 977 2 078 2 179 2 280 2 382 2 483 2 584 2 685 2 786 2 888 2 989 3 090
55 1 321 1 428 1 536 1 642 1 750 1 857 1 965 2 072 2 179 2 287 2 394 2 500 2 609 2 716 2 824 2 930 3 038 3 145 3 253
60 1 372 1 486 1 599 1 713 1 827 1 939 2 054 2 167 2 280 2 394 2 508 2 620 2 735 2 848 2 961 3 075 3 189 3 302 3 416
65 1 425 1 543 1 663 1 783 1 903 2 023 2 143 2 263 2 382 2 500 2 620 2 740 2 860 2 980 3 100 3 220 3 340 3 460 3 578
70 1 476 1 602 1 728 1 854 1 979 2 104 2 232 2 357 2 483 2 609 2 735 2 860 2 985 3 112 3 237 3 364 3 490 3 616 3 741
75 1 528 1 660 1 792 1 924 2 056 2 188 2 320 2 452 2 584 2 716 2 848 2 980 3 112 3 244 3 376 3 508 3 640 3 772 3 904
80 1 580 1 718 1 857 1 994 2 133 2 270 2 409 2 548 2 685 2 824 2 961 3 100 3 237 3 376 3 515 3 652 3 791 3 928 4 067
85 1 631 1 777 1 921 2 065 2 209 2 353 2 498 2 642 2 786 2 930 3 075 3 220 3 364 3 508 3 652 3 797 3 941 4 085 4 230
90 1 683 1 834 1 984 2 134 2 285 2 435 2 586 2 738 2 888 3 038 3 189 3 340 3 490 3 640 3 791 3 941 4 092 4 243 4 392
95 1 736 1 892 2 048 2 204 2 362 2 519 2 675 2 831 2 989 3 145 3 302 3 460 3 616 3 772 3 928 4 085 4 243 4 399 4 555
100 1 788 1 949 2 113 2 275 2 439 2 600 2 764 2 926 3 090 3 253 3 416 3 578 3 741 3 904 4 067 4 230 4 392 4 555 4 718

Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели