Люк металлический усиленный с треугольным замком Event ЛМУЗТр

Выбрать размер

от 991 руб.

Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по ширине и высоте. Под условным размером подразумевается посадочный размер наружной рамы люка. Посадочный размер соответствует размеру проема, в который устанавливается люк.

Цвет
Белый

Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой краской.

Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка собрана и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление двухдверных люков, люков нестандартных размеров, люков, имеющих различную толщину стального листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.

Паспорт ЛМУЗТр

Таблица размеров и цен

Высота (см) Ширина (см)
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
10 991 1 043 1 095 1 146 1 198 1 250 1 302 1 353 1 405 1 458 1 509 1 560 1 613 1 664 1 716 1 768 1 819 1 871 1 924
15 1 043 1 100 1 158 1 217 1 274 1 332 1 390 1 449 1 506 1 564 1 623 1 680 1 738 1 796 1 855 1 912 1 970 2 028 2 086
20 1 095 1 158 1 223 1 287 1 351 1 415 1 480 1 543 1 608 1 671 1 736 1 800 1 865 1 928 1 992 2 056 2 121 2 185 2 250
25 1 146 1 217 1 287 1 357 1 428 1 498 1 569 1 639 1 708 1 779 1 849 1 920 1 990 2 060 2 131 2 201 2 272 2 342 2 411
30 1 198 1 274 1 351 1 428 1 504 1 580 1 657 1 734 1 810 1 887 1 964 2 039 2 115 2 192 2 269 2 345 2 421 2 498 2 575
35 1 250 1 332 1 415 1 498 1 580 1 663 1 746 1 828 1 911 1 994 2 076 2 159 2 242 2 324 2 407 2 490 2 572 2 655 2 738
40 1 302 1 390 1 480 1 569 1 657 1 746 1 835 1 924 2 012 2 101 2 190 2 279 2 367 2 456 2 545 2 633 2 723 2 812 2 901
45 1 353 1 449 1 543 1 639 1 734 1 828 1 924 2 019 2 114 2 209 2 302 2 398 2 493 2 588 2 683 2 778 2 873 2 968 3 064
50 1 405 1 506 1 608 1 708 1 810 1 911 2 012 2 114 2 214 2 316 2 417 2 518 2 619 2 720 2 822 2 923 3 024 3 124 3 226
55 1 458 1 564 1 671 1 779 1 887 1 994 2 101 2 209 2 316 2 422 2 530 2 638 2 746 2 852 2 959 3 067 3 174 3 282 3 389
60 1 509 1 623 1 736 1 849 1 964 2 076 2 190 2 302 2 417 2 530 2 643 2 758 2 871 2 984 3 098 3 212 3 324 3 439 3 552
65 1 560 1 680 1 800 1 920 2 039 2 159 2 279 2 398 2 518 2 638 2 758 2 877 2 996 3 116 3 236 3 355 3 475 3 595 3 715
70 1 613 1 738 1 865 1 990 2 115 2 242 2 367 2 493 2 619 2 746 2 871 2 996 3 123 3 248 3 374 3 500 3 626 3 751 3 878
75 1 664 1 796 1 928 2 060 2 192 2 324 2 456 2 588 2 720 2 852 2 984 3 116 3 248 3 380 3 512 3 644 3 776 3 908 4 040
80 1 716 1 855 1 992 2 131 2 269 2 407 2 545 2 683 2 822 2 959 3 098 3 236 3 374 3 512 3 650 3 788 3 926 4 065 4 203
85 1 768 1 912 2 056 2 201 2 345 2 490 2 633 2 778 2 923 3 067 3 212 3 355 3 500 3 644 3 788 3 934 4 077 4 222 4 366
90 1 819 1 970 2 121 2 272 2 421 2 572 2 723 2 873 3 024 3 174 3 324 3 475 3 626 3 776 3 926 4 077 4 228 4 379 4 530
95 1 871 2 028 2 185 2 342 2 498 2 655 2 812 2 968 3 124 3 282 3 439 3 595 3 751 3 908 4 065 4 222 4 379 4 535 4 692
100 1 924 2 086 2 250 2 411 2 575 2 738 2 901 3 064 3 226 3 389 3 552 3 715 3 878 4 040 4 203 4 366 4 530 4 692 4 855

Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели