Люк ревизионный металлический накладной с замком Event ЛМКЗ

Выбрать размер

от 949 руб.

Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по ширине и высоте. Под условным размером подразумевается габаритный размер люка.

Цвет
Белый

Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой краской.

Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка собрана и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление двухдверных люков, люков нестандартных размеров, люков, имеющих различную толщину стального листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.

Паспорт ЛМКЗ

Таблица размеров и цен

Высота (см) Ширина (см)
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
10 949 989 1 029 1 067 1 107 1 146 1 185 1 225 1 265 1 303 1 343 1 381 1 421 1 461 1 500 1 539 1 579 1 617 1 657
15 989 1 034 1 081 1 127 1 172 1 218 1 265 1 309 1 355 1 402 1 447 1 493 1 539 1 586 1 631 1 677 1 724 1 768 1 814
20 1 029 1 081 1 133 1 185 1 238 1 291 1 343 1 395 1 447 1 500 1 553 1 605 1 657 1 710 1 762 1 814 1 867 1 919 1 972
25 1 067 1 127 1 185 1 244 1 303 1 363 1 421 1 481 1 539 1 598 1 657 1 716 1 776 1 834 1 893 1 952 2 012 2 071 2 128
30 1 107 1 172 1 238 1 303 1 369 1 434 1 500 1 565 1 631 1 695 1 762 1 828 1 893 1 959 2 024 2 090 2 155 2 221 2 287
35 1 146 1 218 1 291 1 363 1 434 1 507 1 579 1 651 1 724 1 795 1 867 1 940 2 012 2 084 2 155 2 227 2 299 2 371 2 444
40 1 185 1 265 1 343 1 421 1 500 1 579 1 657 1 736 1 814 1 893 1 972 2 050 2 128 2 209 2 287 2 364 2 444 2 523 2 601
45 1 225 1 309 1 395 1 481 1 565 1 651 1 736 1 822 1 906 1 992 2 076 2 162 2 247 2 333 2 416 2 502 2 587 2 673 2 758
50 1 265 1 355 1 447 1 539 1 631 1 724 1 814 1 906 1 998 2 090 2 183 2 273 2 364 2 457 2 549 2 640 2 732 2 823 2 916
55 1 303 1 402 1 500 1 598 1 695 1 795 1 893 1 992 2 090 2 188 2 287 2 385 2 483 2 582 2 680 2 777 2 875 2 974 3 073
60 1 343 1 447 1 553 1 657 1 762 1 867 1 972 2 076 2 183 2 287 2 390 2 497 2 601 2 706 2 811 2 916 3 020 3 125 3 230
65 1 381 1 493 1 605 1 716 1 828 1 940 2 050 2 162 2 273 2 385 2 497 2 607 2 719 2 830 2 942 3 054 3 165 3 277 3 389
70 1 421 1 539 1 657 1 776 1 893 2 012 2 128 2 247 2 364 2 483 2 601 2 719 2 837 2 956 3 073 3 191 3 308 3 427 3 544
75 1 461 1 586 1 710 1 834 1 959 2 084 2 209 2 333 2 457 2 582 2 706 2 830 2 956 3 080 3 204 3 329 3 453 3 577 3 703
80 1 500 1 631 1 762 1 893 2 024 2 155 2 287 2 416 2 549 2 680 2 811 2 942 3 073 3 204 3 334 3 466 3 596 3 729 3 859
85 1 539 1 677 1 814 1 952 2 090 2 227 2 364 2 502 2 640 2 777 2 916 3 054 3 191 3 329 3 466 3 604 3 741 3 879 4 017
90 1 579 1 724 1 867 2 012 2 155 2 299 2 444 2 587 2 732 2 875 3 020 3 165 3 308 3 453 3 596 3 741 3 886 4 029 4 174
95 1 617 1 768 1 919 2 071 2 221 2 371 2 523 2 673 2 823 2 974 3 125 3 277 3 427 3 577 3 729 3 879 4 029 4 180 4 331
100 1 657 1 814 1 972 2 128 2 287 2 444 2 601 2 758 2 916 3 073 3 230 3 389 3 544 3 703 3 859 4 017 4 174 4 331 4 488

Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели