Люк ревизионный металлический накладной с замком Event ЛМКЗ
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по ширине и высоте. Под условным размером подразумевается габаритный размер люка.
Цвет
Белый
Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой краской.
Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка собрана и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление двухдверных люков, люков нестандартных размеров, люков, имеющих различную толщину стального листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.
Паспорт ЛМКЗ
Таблица размеров и цен
| Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 10 | 1 267 | 1 320 | 1 374 | 1 424 | 1 478 | 1 530 | 1 580 | 1 637 | 1 689 | 1 741 | 1 793 | 1 846 | 1 898 | 1 952 | 2 003 | 2 055 | 2 109 | 2 160 | 2 213 | |
| 15 | 1 320 | 1 382 | 1 444 | 1 505 | 1 567 | 1 626 | 1 689 | 1 749 | 1 810 | 1 872 | 1 933 | 1 993 | 2 055 | 2 118 | 2 177 | 2 240 | 2 302 | 2 360 | 2 422 | |
| 20 | 1 374 | 1 444 | 1 513 | 1 580 | 1 652 | 1 725 | 1 793 | 1 862 | 1 933 | 2 003 | 2 073 | 2 143 | 2 213 | 2 283 | 2 353 | 2 422 | 2 493 | 2 562 | 2 633 | |
| 25 | 1 424 | 1 505 | 1 580 | 1 660 | 1 741 | 1 819 | 1 898 | 1 977 | 2 055 | 2 135 | 2 213 | 2 292 | 2 371 | 2 450 | 2 527 | 2 606 | 2 688 | 2 765 | 2 843 | |
| 30 | 1 478 | 1 567 | 1 652 | 1 741 | 1 829 | 1 915 | 2 003 | 2 091 | 2 177 | 2 264 | 2 353 | 2 439 | 2 527 | 2 614 | 2 702 | 2 789 | 2 878 | 2 967 | 3 055 | |
| 35 | 1 530 | 1 626 | 1 725 | 1 819 | 1 915 | 2 012 | 2 109 | 2 204 | 2 302 | 2 397 | 2 493 | 2 591 | 2 688 | 2 783 | 2 878 | 2 974 | 3 070 | 3 166 | 3 263 | |
| 40 | 1 580 | 1 689 | 1 793 | 1 898 | 2 003 | 2 109 | 2 213 | 2 318 | 2 422 | 2 527 | 2 633 | 2 737 | 2 843 | 2 950 | 3 055 | 3 158 | 3 263 | 3 368 | 3 472 | |
| 45 | 1 637 | 1 749 | 1 862 | 1 977 | 2 091 | 2 204 | 2 318 | 2 435 | 2 544 | 2 659 | 2 774 | 2 887 | 3 001 | 3 114 | 3 228 | 3 342 | 3 454 | 3 570 | 3 682 | |
| 50 | 1 689 | 1 810 | 1 933 | 2 055 | 2 177 | 2 302 | 2 422 | 2 544 | 2 667 | 2 789 | 2 915 | 3 036 | 3 158 | 3 281 | 3 403 | 3 526 | 3 647 | 3 769 | 3 893 | |
| 55 | 1 741 | 1 872 | 2 003 | 2 135 | 2 264 | 2 397 | 2 527 | 2 659 | 2 789 | 2 923 | 3 055 | 3 185 | 3 317 | 3 448 | 3 580 | 3 708 | 3 839 | 3 971 | 4 104 | |
| 60 | 1 793 | 1 933 | 2 073 | 2 213 | 2 353 | 2 493 | 2 633 | 2 774 | 2 915 | 3 055 | 3 192 | 3 334 | 3 472 | 3 613 | 3 754 | 3 893 | 4 032 | 4 174 | 4 313 | |
| 65 | 1 846 | 1 993 | 2 143 | 2 292 | 2 439 | 2 591 | 2 737 | 2 887 | 3 036 | 3 185 | 3 334 | 3 482 | 3 629 | 3 780 | 3 928 | 4 077 | 4 227 | 4 375 | 4 526 | |
| 70 | 1 898 | 2 055 | 2 213 | 2 371 | 2 527 | 2 688 | 2 843 | 3 001 | 3 158 | 3 317 | 3 472 | 3 629 | 3 787 | 3 946 | 4 104 | 4 261 | 4 417 | 4 575 | 4 734 | |
| 75 | 1 952 | 2 118 | 2 283 | 2 450 | 2 614 | 2 783 | 2 950 | 3 114 | 3 281 | 3 448 | 3 613 | 3 780 | 3 946 | 4 113 | 4 279 | 4 444 | 4 611 | 4 778 | 4 944 | |
| 80 | 2 003 | 2 177 | 2 353 | 2 527 | 2 702 | 2 878 | 3 055 | 3 228 | 3 403 | 3 580 | 3 754 | 3 928 | 4 104 | 4 279 | 4 453 | 4 630 | 4 802 | 4 979 | 5 153 | |
| 85 | 2 055 | 2 240 | 2 422 | 2 606 | 2 789 | 2 974 | 3 158 | 3 342 | 3 526 | 3 708 | 3 893 | 4 077 | 4 261 | 4 444 | 4 630 | 4 813 | 4 996 | 5 180 | 5 363 | |
| 90 | 2 109 | 2 302 | 2 493 | 2 688 | 2 878 | 3 070 | 3 263 | 3 454 | 3 647 | 3 839 | 4 032 | 4 227 | 4 417 | 4 611 | 4 802 | 4 996 | 5 190 | 5 380 | 5 576 | |
| 95 | 2 160 | 2 360 | 2 562 | 2 765 | 2 967 | 3 166 | 3 368 | 3 570 | 3 769 | 3 971 | 4 174 | 4 375 | 4 575 | 4 778 | 4 979 | 5 180 | 5 380 | 5 581 | 5 784 | |
| 100 | 2 213 | 2 422 | 2 633 | 2 843 | 3 055 | 3 263 | 3 472 | 3 682 | 3 893 | 4 104 | 4 313 | 4 526 | 4 734 | 4 944 | 5 153 | 5 363 | 5 576 | 5 784 | 5 994 | |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели






