Люк металлический усиленный с замком Event ЛМУЗ
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по ширине и высоте. Под условным размером подразумевается посадочный размер наружной рамы люка. Посадочный размер соответствует размеру проема, в который устанавливается люк.
Цвет
Белый
Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой краской.
Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка собрана и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление двухдверных люков, люков нестандартных размеров, люков, имеющих различную толщину стального листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.
Паспорт ЛМУЗ
Таблица размеров и цен
| Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 10 | 2 133 | 2 250 | 2 368 | 2 488 | 2 609 | 2 729 | 2 846 | 2 967 | 3 089 | 3 207 | 3 326 | 3 442 | 3 564 | 3 685 | 3 803 | 3 925 | 4 044 | 4 161 | 4 284 | |
| 15 | 2 250 | 2 384 | 2 516 | 2 649 | 2 784 | 2 917 | 3 054 | 3 191 | 3 323 | 3 454 | 3 588 | 3 721 | 3 856 | 3 989 | 4 125 | 4 259 | 4 391 | 4 525 | 4 657 | |
| 20 | 2 368 | 2 516 | 2 665 | 2 814 | 2 963 | 3 106 | 3 258 | 3 406 | 3 557 | 3 701 | 3 851 | 3 996 | 4 146 | 4 294 | 4 445 | 4 590 | 4 741 | 4 886 | 5 036 | |
| 25 | 2 488 | 2 649 | 2 814 | 2 975 | 3 139 | 3 302 | 3 463 | 3 625 | 3 788 | 3 952 | 4 113 | 4 275 | 4 439 | 4 599 | 4 762 | 4 923 | 5 086 | 5 247 | 5 410 | |
| 30 | 2 609 | 2 784 | 2 963 | 3 139 | 3 317 | 3 489 | 3 671 | 3 845 | 4 020 | 4 195 | 4 375 | 4 550 | 4 725 | 4 905 | 5 081 | 5 256 | 5 433 | 5 612 | 5 785 | |
| 35 | 2 729 | 2 917 | 3 106 | 3 302 | 3 489 | 3 683 | 3 873 | 4 062 | 4 255 | 4 447 | 4 636 | 4 828 | 5 018 | 5 209 | 5 400 | 5 589 | 5 780 | 5 973 | 6 161 | |
| 40 | 2 846 | 3 054 | 3 258 | 3 463 | 3 671 | 3 873 | 4 081 | 4 284 | 4 491 | 4 693 | 4 901 | 5 105 | 5 307 | 5 514 | 5 718 | 5 925 | 6 127 | 6 333 | 6 541 | |
| 45 | 2 967 | 3 191 | 3 406 | 3 625 | 3 845 | 4 062 | 4 284 | 4 503 | 4 722 | 4 944 | 5 160 | 5 381 | 5 600 | 5 817 | 6 038 | 6 254 | 6 475 | 6 695 | 6 915 | |
| 50 | 3 089 | 3 323 | 3 557 | 3 788 | 4 020 | 4 255 | 4 491 | 4 722 | 4 954 | 5 188 | 5 423 | 5 657 | 5 890 | 6 124 | 6 357 | 6 591 | 6 823 | 7 058 | 7 290 | |
| 55 | 3 207 | 3 454 | 3 701 | 3 952 | 4 195 | 4 447 | 4 693 | 4 944 | 5 188 | 5 435 | 5 683 | 5 934 | 6 180 | 6 427 | 6 676 | 6 924 | 7 168 | 7 418 | 7 665 | |
| 60 | 3 326 | 3 588 | 3 851 | 4 113 | 4 375 | 4 636 | 4 901 | 5 160 | 5 423 | 5 683 | 5 946 | 6 205 | 6 471 | 6 731 | 6 994 | 7 259 | 7 519 | 7 780 | 8 044 | |
| 65 | 3 442 | 3 721 | 3 996 | 4 275 | 4 550 | 4 828 | 5 105 | 5 381 | 5 657 | 5 934 | 6 205 | 6 483 | 6 760 | 7 036 | 7 315 | 7 592 | 7 865 | 8 143 | 8 419 | |
| 70 | 3 564 | 3 856 | 4 146 | 4 439 | 4 725 | 5 018 | 5 307 | 5 600 | 5 890 | 6 180 | 6 471 | 6 760 | 7 053 | 7 342 | 7 632 | 7 921 | 8 218 | 8 504 | 8 794 | |
| 75 | 3 685 | 3 989 | 4 294 | 4 599 | 4 905 | 5 209 | 5 514 | 5 817 | 6 124 | 6 427 | 6 731 | 7 036 | 7 342 | 7 647 | 7 951 | 8 255 | 8 562 | 8 865 | 9 170 | |
| 80 | 3 803 | 4 125 | 4 445 | 4 762 | 5 081 | 5 400 | 5 718 | 6 038 | 6 357 | 6 676 | 6 994 | 7 315 | 7 632 | 7 951 | 8 270 | 8 587 | 8 909 | 9 226 | 9 547 | |
| 85 | 3 925 | 4 259 | 4 590 | 4 923 | 5 256 | 5 589 | 5 925 | 6 254 | 6 591 | 6 924 | 7 259 | 7 592 | 7 921 | 8 255 | 8 587 | 8 923 | 9 260 | 9 590 | 9 923 | |
| 90 | 4 044 | 4 391 | 4 741 | 5 086 | 5 433 | 5 780 | 6 127 | 6 475 | 6 823 | 7 168 | 7 519 | 7 865 | 8 218 | 8 562 | 8 909 | 9 260 | 9 605 | 9 953 | 10 299 | |
| 95 | 4 161 | 4 525 | 4 886 | 5 247 | 5 612 | 5 973 | 6 333 | 6 695 | 7 058 | 7 418 | 7 780 | 8 143 | 8 504 | 8 865 | 9 226 | 9 590 | 9 953 | 10 314 | 10 673 | |
| 100 | 4 284 | 4 657 | 5 036 | 5 410 | 5 785 | 6 161 | 6 541 | 6 915 | 7 290 | 7 665 | 8 044 | 8 419 | 8 794 | 9 170 | 9 547 | 9 923 | 10 299 | 10 673 | 11 051 | |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели





