Люк тротуарный под брусчатку
Выбрать размер
Люк тротуарный (ЛТ) служит для организации доступа к уличным подземным коммуникациям (водопроводу, канализации, линиям связи, электрическим кабелям и пр.). Предназначен для использования в пешеходных зонах, где в качестве дорожного покрытия применяется тротуарная плитка и брусчатка.
Крышка люка представляет собой поддон, заполняемый тем же материалом, что и окружающее дорожное покрытие, что делает его практически незаметным и позволяет сохранить целостность кладки. Для подъёма крышки используются газлифты, позволяющие открыть его без особых усилий, несмотря на большой вес. Люк имеет жесткую сварную стальную наружную монтажную раму и стальную сварную крышку с ребрами жесткости и армированную стальной сеткой. В качестве петли используется оригинальная усиленная рояльная петля производства фирмы «Эвент ГК». Фиксация в закрытом состоянии осуществляется с помощью оригинальной защёлки производства той же компании. Открытие производится поворотом специального ключа. Изделие имеет порошковое декоративное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии. Люк под тротуарную плитку и брусчатку надежен, прочен и безопасен в эксплуатации.
Сферы применения:
- пешеходные зоны общего пользования;
- частное домостроение.
Преимущества данной конструкции перед традиционными канализационными люками:
- незаметен, сливается с окружающим дорожным покрытием;
- не требует специального инструмента для его открытия;
- легко открывается;
- квадратная или прямоугольная форма облегчает укладку плитки вокруг люка, не требует фигурной подрезки;
- возможно изготовление больших размеров, что делает доступ к коммуникациям легче, чем при использовании традиционной круглой крышки;
- люк может быть выполнен по вашим эскизам в любой модификации.
Конструкция состоит из:
- наружной рамы;
- крышки, соединённой с рамой при помощи петли;
- запорное устройство – 2 шт.;
- газовые амортизаторы – 2 шт.;
- уплотнитель;
- ключ для открытия/закрытия.
Основной цвет:
- серый
Изделие выпускается в трёх модификациях, различающихся глубиной люка:
63 мм - под плитку (брусчатку) толщиной до 33 мм;
75 мм - под плитку (брусчатку) толщиной до 40 мм;
90 мм - под плитку (брусчатку) толщиной до 60 мм.
Метод установки:
Наружную монтажную раму устанавливают горизонтально на подготовленное бетонное основание опорной части колодца (шахты) с последующей фиксацией анкерными болтами и бетонированием. Верх изделия должен совпадать с уровнем дорожного полотна. Полость поддона крышки закладывают уличным покрытием с сохранением общего рисунка и раскладки.
Цены указаны для базовой модели люка. Для заказа продукции по индивидуальным параметрам обратитесь за расчётом к менеджерам.
Серый
Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
30 | 19 454 | 19 978 | 20 505 | 21 029 | 21 558 | 22 084 | 22 607 | 23 134 | 23 658 | 24 185 | 24 707 | |
35 | 20 033 | 20 577 | 21 118 | 21 663 | 22 207 | 22 748 | 23 295 | 23 837 | 24 377 | 24 924 | 25 464 | |
40 | 20 612 | 21 173 | 21 736 | 22 294 | 22 857 | 23 417 | 23 978 | 24 538 | 25 097 | 25 659 | 26 217 | |
45 | 21 189 | 21 768 | 22 348 | 22 924 | 23 505 | 24 085 | 24 658 | 25 238 | 25 817 | 26 393 | 26 974 | |
50 | 21 768 | 22 365 | 22 960 | 23 560 | 24 149 | 24 748 | 25 344 | 25 940 | 26 535 | 27 133 | 27 724 | |
55 | 22 348 | 22 960 | 23 574 | 24 189 | 24 802 | 25 414 | 26 029 | 26 641 | 27 256 | 27 870 | 28 481 | |
60 | 22 928 | 23 560 | 24 189 | 24 819 | 25 450 | 26 082 | 26 712 | 27 343 | 27 972 | 28 603 | 29 234 | |
65 | 23 505 | 24 154 | 24 802 | 25 451 | 26 099 | 26 747 | 27 396 | 28 043 | 28 694 | 29 344 | 29 990 | |
70 | 24 085 | 24 750 | 25 414 | 26 082 | 26 747 | 27 413 | 28 079 | 28 746 | 29 411 | 30 077 | 30 744 | |
75 | 24 664 | 25 348 | 26 029 | 26 712 | 27 396 | 28 084 | 28 763 | 29 447 | 30 131 | 30 813 | 31 499 | |
80 | 25 243 | 25 944 | 26 646 | 27 343 | 28 043 | 28 746 | 29 447 | 30 149 | 30 851 | 31 551 | 32 255 | |
85 | 25 823 | 26 542 | 27 259 | 27 976 | 28 696 | 29 414 | 30 131 | 30 851 | 31 570 | 32 286 | 33 006 | |
90 | 26 399 | 27 137 | 27 874 | 28 608 | 29 344 | 30 077 | 30 818 | 31 551 | 32 286 | 33 022 | 33 762 | |
95 | 26 975 | 27 732 | 28 487 | 29 237 | 29 995 | 30 744 | 31 500 | 32 255 | 33 006 | 33 762 | 34 511 | |
100 | 27 557 | 28 325 | 29 099 | 29 872 | 30 641 | 31 414 | 32 183 | 32 956 | 33 725 | 34 496 | 35 269 | |
105 | 28 138 | 28 925 | 29 711 | 30 502 | 31 292 | 32 078 | 32 867 | 33 656 | 34 448 | 35 232 | 36 023 | |
110 | 28 713 | 29 520 | 30 325 | 31 132 | 31 937 | 32 747 | 33 552 | 34 357 | 35 167 | 35 970 | 36 779 | |
115 | 29 291 | 30 115 | 30 941 | 31 761 | 32 590 | 33 414 | 34 238 | 35 059 | 35 883 | 36 708 | 37 531 | |
120 | 29 872 | 30 712 | 31 555 | 32 395 | 33 237 | 34 076 | 34 921 | 35 760 | 36 601 | 37 442 | 38 286 | |
125 | 30 450 | 31 307 | 32 170 | 33 026 | 33 887 | 34 746 | 35 604 | 36 464 | 37 320 | 38 180 | 39 038 | |
130 | 31 032 | 31 907 | 32 783 | 33 656 | 34 536 | 35 412 | 36 288 | 37 165 | 38 038 | 38 916 | 39 793 | |
135 | 31 607 | 32 503 | 33 396 | 34 291 | 35 182 | 36 078 | 36 971 | 37 866 | 38 762 | 39 651 | 40 546 | |
140 | 32 185 | 33 096 | 34 010 | 34 921 | 35 833 | 36 744 | 37 655 | 38 568 | 39 479 | 40 393 | 41 300 | |
145 | 32 766 | 33 696 | 34 624 | 35 551 | 36 480 | 37 412 | 38 342 | 39 269 | 40 196 | 41 127 | 42 053 | |
150 | 33 347 | 34 291 | 35 236 | 36 185 | 37 131 | 38 077 | 39 026 | 39 972 | 40 917 | 41 862 | 42 811 | |
155 | 33 923 | 34 888 | 35 850 | 36 816 | 37 777 | 38 743 | 39 706 | 40 670 | 41 635 | 42 601 | 43 561 | |
160 | 34 500 | 35 484 | 36 464 | 37 446 | 38 430 | 39 408 | 40 393 | 41 373 | 42 350 | 43 335 | 44 319 | |
165 | 35 081 | 36 080 | 37 081 | 38 077 | 39 075 | 40 076 | 41 075 | 42 075 | 43 075 | 44 072 | 45 068 | |
170 | 35 660 | 36 678 | 37 692 | 38 711 | 39 727 | 40 742 | 41 760 | 42 777 | 43 794 | 44 810 | 45 825 | |
175 | 36 235 | 37 274 | 38 306 | 39 343 | 40 373 | 41 407 | 42 446 | 43 478 | 44 512 | 45 544 | 46 580 | |
180 | 36 816 | 37 871 | 38 921 | 39 972 | 41 023 | 42 075 | 43 124 | 44 178 | 45 230 | 46 286 | 47 336 | |
185 | 37 395 | 38 466 | 39 534 | 40 603 | 41 670 | 42 744 | 43 809 | 44 882 | 45 949 | 47 020 | 48 087 | |
190 | 37 975 | 39 059 | 40 148 | 41 235 | 42 324 | 43 406 | 44 495 | 45 583 | 46 665 | 47 755 | 48 843 | |
195 | 38 556 | 39 655 | 40 759 | 41 864 | 42 967 | 44 074 | 45 181 | 46 286 | 47 390 | 48 495 | 49 594 | |
200 | 39 133 | 40 250 | 41 373 | 42 494 | 43 623 | 44 744 | 45 866 | 46 987 | 48 106 | 49 228 | 50 350 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Материал | Сталь окрашенная |
Эффект невидимки | Да |
Механизм подъёма | Да |
Возможность утепления | Нет |
Дополнительное покрытие | Тротуарная плитка или брусчатка |
Механизм открывания изнутри | Да |
Установка на улице | Да |
Влагозащищённость | Нет |
Выдерживаемая нагрузка | Пешеходные зоны с использованием легкой уборочной техники |