Люк тротуарный под брусчатку
Выбрать размер
Люк тротуарный (ЛТ) служит для организации доступа к уличным подземным коммуникациям (водопроводу, канализации, линиям связи, электрическим кабелям и пр.). Предназначен для использования в пешеходных зонах, где в качестве дорожного покрытия применяется тротуарная плитка и брусчатка.
Крышка люка представляет собой поддон, заполняемый тем же материалом, что и окружающее дорожное покрытие, что делает его практически незаметным и позволяет сохранить целостность кладки. Для подъёма крышки используются газлифты, позволяющие открыть его без особых усилий, несмотря на большой вес. Люк имеет жесткую сварную стальную наружную монтажную раму и стальную сварную крышку с ребрами жесткости и армированную стальной сеткой. В качестве петли используется оригинальная усиленная рояльная петля производства фирмы «Эвент ГК». Фиксация в закрытом состоянии осуществляется с помощью оригинальной защёлки производства той же компании. Открытие производится поворотом специального ключа. Изделие имеет порошковое декоративное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии. Люк под тротуарную плитку и брусчатку надежен, прочен и безопасен в эксплуатации.
Сферы применения:
- пешеходные зоны общего пользования;
- частное домостроение.
Преимущества данной конструкции перед традиционными канализационными люками:
- незаметен, сливается с окружающим дорожным покрытием;
- не требует специального инструмента для его открытия;
- легко открывается;
- квадратная или прямоугольная форма облегчает укладку плитки вокруг люка, не требует фигурной подрезки;
- возможно изготовление больших размеров, что делает доступ к коммуникациям легче, чем при использовании традиционной круглой крышки;
- люк может быть выполнен по вашим эскизам в любой модификации.
Конструкция состоит из:
- наружной рамы;
- крышки, соединённой с рамой при помощи петли;
- запорное устройство – 2 шт.;
- газовые амортизаторы – 2 шт.;
- уплотнитель;
- ключ для открытия/закрытия.
Основной цвет:
- серый
Изделие выпускается в трёх модификациях, различающихся глубиной люка:
63 мм - под плитку (брусчатку) толщиной до 33 мм;
75 мм - под плитку (брусчатку) толщиной до 40 мм;
90 мм - под плитку (брусчатку) толщиной до 60 мм.
Метод установки:
Наружную монтажную раму устанавливают горизонтально на подготовленное бетонное основание опорной части колодца (шахты) с последующей фиксацией анкерными болтами и бетонированием. Верх изделия должен совпадать с уровнем дорожного полотна. Полость поддона крышки закладывают уличным покрытием с сохранением общего рисунка и раскладки.
Цены указаны для базовой модели люка. Для заказа продукции по индивидуальным параметрам обратитесь за расчётом к менеджерам.
Серый
Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
30 | 21 205 | 21 776 | 22 350 | 22 922 | 23 498 | 24 072 | 24 642 | 25 216 | 25 787 | 26 362 | 26 931 | |
35 | 21 836 | 22 429 | 23 019 | 23 613 | 24 206 | 24 795 | 25 392 | 25 982 | 26 571 | 27 167 | 27 756 | |
40 | 22 467 | 23 079 | 23 692 | 24 300 | 24 914 | 25 525 | 26 136 | 26 746 | 27 356 | 27 968 | 28 577 | |
45 | 23 096 | 23 727 | 24 359 | 24 987 | 25 620 | 26 253 | 26 877 | 27 509 | 28 141 | 28 768 | 29 402 | |
50 | 23 727 | 24 378 | 25 026 | 25 680 | 26 322 | 26 975 | 27 625 | 28 275 | 28 923 | 29 575 | 30 219 | |
55 | 24 359 | 25 026 | 25 696 | 26 366 | 27 034 | 27 701 | 28 372 | 29 039 | 29 709 | 30 378 | 31 044 | |
60 | 24 992 | 25 680 | 26 366 | 27 053 | 27 741 | 28 429 | 29 116 | 29 804 | 30 489 | 31 177 | 31 865 | |
65 | 25 620 | 26 328 | 27 034 | 27 742 | 28 448 | 29 154 | 29 862 | 30 567 | 31 276 | 31 985 | 32 689 | |
70 | 26 253 | 26 978 | 27 701 | 28 429 | 29 154 | 29 880 | 30 606 | 31 333 | 32 058 | 32 784 | 33 511 | |
75 | 26 884 | 27 629 | 28 372 | 29 116 | 29 862 | 30 612 | 31 352 | 32 097 | 32 843 | 33 586 | 34 334 | |
80 | 27 515 | 28 279 | 29 044 | 29 804 | 30 567 | 31 333 | 32 097 | 32 862 | 33 628 | 34 391 | 35 158 | |
85 | 28 147 | 28 931 | 29 712 | 30 494 | 31 279 | 32 061 | 32 843 | 33 628 | 34 411 | 35 192 | 35 977 | |
90 | 28 775 | 29 579 | 30 383 | 31 183 | 31 985 | 32 784 | 33 592 | 34 391 | 35 192 | 35 994 | 36 801 | |
95 | 29 403 | 30 228 | 31 051 | 31 868 | 32 695 | 33 511 | 34 335 | 35 158 | 35 977 | 36 801 | 37 617 | |
100 | 30 037 | 30 874 | 31 718 | 32 560 | 33 399 | 34 241 | 35 079 | 35 922 | 36 760 | 37 601 | 38 443 | |
105 | 30 670 | 31 528 | 32 385 | 33 247 | 34 108 | 34 965 | 35 825 | 36 685 | 37 548 | 38 403 | 39 265 | |
110 | 31 297 | 32 177 | 33 054 | 33 934 | 34 811 | 35 694 | 36 572 | 37 449 | 38 332 | 39 207 | 40 089 | |
115 | 31 927 | 32 825 | 33 726 | 34 619 | 35 523 | 36 421 | 37 319 | 38 214 | 39 112 | 40 012 | 40 909 | |
120 | 32 560 | 33 476 | 34 395 | 35 311 | 36 228 | 37 143 | 38 064 | 38 978 | 39 895 | 40 812 | 41 732 | |
125 | 33 191 | 34 125 | 35 065 | 35 998 | 36 937 | 37 873 | 38 808 | 39 746 | 40 679 | 41 616 | 42 551 | |
130 | 33 825 | 34 779 | 35 733 | 36 685 | 37 644 | 38 599 | 39 554 | 40 510 | 41 461 | 42 418 | 43 374 | |
135 | 34 452 | 35 428 | 36 402 | 37 377 | 38 348 | 39 325 | 40 298 | 41 274 | 42 251 | 43 220 | 44 195 | |
140 | 35 082 | 36 075 | 37 071 | 38 064 | 39 058 | 40 051 | 41 044 | 42 039 | 43 032 | 44 028 | 45 017 | |
145 | 35 715 | 36 729 | 37 740 | 38 751 | 39 763 | 40 779 | 41 793 | 42 803 | 43 814 | 44 828 | 45 838 | |
150 | 36 348 | 37 377 | 38 407 | 39 442 | 40 473 | 41 504 | 42 538 | 43 569 | 44 600 | 45 630 | 46 664 | |
155 | 36 976 | 38 028 | 39 077 | 40 129 | 41 177 | 42 230 | 43 280 | 44 330 | 45 382 | 46 435 | 47 481 | |
160 | 37 605 | 38 678 | 39 746 | 40 816 | 41 889 | 42 955 | 44 028 | 45 097 | 46 162 | 47 235 | 48 308 | |
165 | 38 238 | 39 327 | 40 418 | 41 504 | 42 592 | 43 683 | 44 772 | 45 862 | 46 952 | 48 038 | 49 124 | |
170 | 38 869 | 39 979 | 41 084 | 42 195 | 43 302 | 44 409 | 45 518 | 46 627 | 47 735 | 48 843 | 49 949 | |
175 | 39 496 | 40 629 | 41 754 | 42 884 | 44 007 | 45 134 | 46 266 | 47 391 | 48 518 | 49 643 | 50 772 | |
180 | 40 129 | 41 279 | 42 424 | 43 569 | 44 715 | 45 862 | 47 005 | 48 154 | 49 301 | 50 452 | 51 596 | |
185 | 40 761 | 41 928 | 43 092 | 44 257 | 45 420 | 46 591 | 47 752 | 48 921 | 50 084 | 51 252 | 52 415 | |
190 | 41 393 | 42 574 | 43 761 | 44 946 | 46 133 | 47 313 | 48 500 | 49 685 | 50 865 | 52 053 | 53 239 | |
195 | 42 026 | 43 224 | 44 427 | 45 632 | 46 834 | 48 041 | 49 247 | 50 452 | 51 655 | 52 860 | 54 057 | |
200 | 42 655 | 43 873 | 45 097 | 46 318 | 47 549 | 48 771 | 49 994 | 51 216 | 52 436 | 53 659 | 54 882 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Материал | Сталь окрашенная |
Эффект невидимки | Да |
Механизм подъёма | Да |
Возможность утепления | Нет |
Дополнительное покрытие | Тротуарная плитка или брусчатка |
Механизм открывания изнутри | Да |
Установка на улице | Да |
Влагозащищённость | Нет |
Выдерживаемая нагрузка | Пешеходные зоны с использованием легкой уборочной техники |