Люк тротуарный под брусчатку
Выбрать размер
Люк тротуарный (ЛТ) служит для организации доступа к уличным подземным коммуникациям (водопроводу, канализации, линиям связи, электрическим кабелям и пр.). Предназначен для использования в пешеходных зонах, где в качестве дорожного покрытия применяется тротуарная плитка и брусчатка.
Крышка люка представляет собой поддон, заполняемый тем же материалом, что и окружающее дорожное покрытие, что делает его практически незаметным и позволяет сохранить целостность кладки. Для подъёма крышки используются газлифты, позволяющие открыть его без особых усилий, несмотря на большой вес. Люк имеет жесткую сварную стальную наружную монтажную раму и стальную сварную крышку с ребрами жесткости и армированную стальной сеткой. В качестве петли используется оригинальная усиленная рояльная петля производства фирмы «Эвент ГК». Фиксация в закрытом состоянии осуществляется с помощью оригинальной защёлки производства той же компании. Открытие производится поворотом специального ключа. Изделие имеет порошковое декоративное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии. Люк под тротуарную плитку и брусчатку надежен, прочен и безопасен в эксплуатации.
Сферы применения:
- пешеходные зоны общего пользования;
- частное домостроение.
Преимущества данной конструкции перед традиционными канализационными люками:
- незаметен, сливается с окружающим дорожным покрытием;
- не требует специального инструмента для его открытия;
- легко открывается;
- квадратная или прямоугольная форма облегчает укладку плитки вокруг люка, не требует фигурной подрезки;
- возможно изготовление больших размеров, что делает доступ к коммуникациям легче, чем при использовании традиционной круглой крышки;
- люк может быть выполнен по вашим эскизам в любой модификации.
Конструкция состоит из:
- наружной рамы;
- крышки, соединённой с рамой при помощи петли;
- запорное устройство – 2 шт.;
- газовые амортизаторы – 2 шт.;
- уплотнитель;
- ключ для открытия/закрытия.
Основной цвет:
- серый
Изделие выпускается в трёх модификациях, различающихся глубиной люка:
63 мм - под плитку (брусчатку) толщиной до 33 мм;
75 мм - под плитку (брусчатку) толщиной до 40 мм;
90 мм - под плитку (брусчатку) толщиной до 60 мм.
Метод установки:
Наружную монтажную раму устанавливают горизонтально на подготовленное бетонное основание опорной части колодца (шахты) с последующей фиксацией анкерными болтами и бетонированием. Верх изделия должен совпадать с уровнем дорожного полотна. Полость поддона крышки закладывают уличным покрытием с сохранением общего рисунка и раскладки.
Цены указаны для базовой модели люка. Для заказа продукции по индивидуальным параметрам обратитесь за расчётом к менеджерам.
Серый
| Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||
| 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 30 | 22 689 | 23 300 | 23 915 | 24 527 | 25 143 | 25 757 | 26 367 | 26 981 | 27 592 | 28 207 | 28 816 | |
| 35 | 23 365 | 23 999 | 24 630 | 25 266 | 25 900 | 26 531 | 27 169 | 27 801 | 28 431 | 29 069 | 29 699 | |
| 40 | 24 040 | 24 695 | 25 350 | 26 001 | 26 658 | 27 312 | 27 966 | 28 618 | 29 271 | 29 926 | 30 577 | |
| 45 | 24 713 | 25 388 | 26 064 | 26 736 | 27 413 | 28 091 | 28 758 | 29 435 | 30 111 | 30 782 | 31 460 | |
| 50 | 25 388 | 26 084 | 26 778 | 27 478 | 28 165 | 28 863 | 29 559 | 30 254 | 30 948 | 31 645 | 32 334 | |
| 55 | 26 064 | 26 778 | 27 495 | 28 212 | 28 926 | 29 640 | 30 358 | 31 072 | 31 789 | 32 504 | 33 217 | |
| 60 | 26 741 | 27 478 | 28 212 | 28 947 | 29 683 | 30 419 | 31 154 | 31 890 | 32 623 | 33 359 | 34 096 | |
| 65 | 27 413 | 28 171 | 28 926 | 29 684 | 30 439 | 31 195 | 31 952 | 32 707 | 33 465 | 34 224 | 34 977 | |
| 70 | 28 091 | 28 866 | 29 640 | 30 419 | 31 195 | 31 972 | 32 748 | 33 526 | 34 302 | 35 079 | 35 857 | |
| 75 | 28 766 | 29 563 | 30 358 | 31 154 | 31 952 | 32 755 | 33 547 | 34 344 | 35 142 | 35 937 | 36 737 | |
| 80 | 29 441 | 30 259 | 31 077 | 31 890 | 32 707 | 33 526 | 34 344 | 35 162 | 35 982 | 36 798 | 37 619 | |
| 85 | 30 117 | 30 956 | 31 792 | 32 629 | 33 469 | 34 305 | 35 142 | 35 982 | 36 820 | 37 655 | 38 495 | |
| 90 | 30 789 | 31 650 | 32 510 | 33 366 | 34 224 | 35 079 | 35 943 | 36 798 | 37 655 | 38 514 | 39 377 | |
| 95 | 31 461 | 32 344 | 33 225 | 34 099 | 34 984 | 35 857 | 36 738 | 37 619 | 38 495 | 39 377 | 40 250 | |
| 100 | 32 140 | 33 035 | 33 938 | 34 839 | 35 737 | 36 638 | 37 535 | 38 437 | 39 333 | 40 233 | 41 134 | |
| 105 | 32 817 | 33 735 | 34 652 | 35 574 | 36 496 | 37 413 | 38 333 | 39 253 | 40 176 | 41 091 | 42 014 | |
| 110 | 33 488 | 34 429 | 35 368 | 36 309 | 37 248 | 38 193 | 39 132 | 40 070 | 41 015 | 41 951 | 42 895 | |
| 115 | 34 162 | 35 123 | 36 087 | 37 042 | 38 010 | 38 970 | 39 931 | 40 889 | 41 850 | 42 813 | 43 773 | |
| 120 | 34 839 | 35 819 | 36 803 | 37 783 | 38 764 | 39 743 | 40 728 | 41 706 | 42 688 | 43 669 | 44 653 | |
| 125 | 35 514 | 36 514 | 37 520 | 38 518 | 39 523 | 40 524 | 41 525 | 42 528 | 43 527 | 44 529 | 45 530 | |
| 130 | 36 193 | 37 214 | 38 234 | 39 253 | 40 279 | 41 301 | 42 323 | 43 346 | 44 363 | 45 387 | 46 410 | |
| 135 | 36 864 | 37 908 | 38 950 | 39 993 | 41 032 | 42 078 | 43 119 | 44 163 | 45 209 | 46 245 | 47 289 | |
| 140 | 37 538 | 38 600 | 39 666 | 40 728 | 41 792 | 42 855 | 43 917 | 44 982 | 46 044 | 47 110 | 48 168 | |
| 145 | 38 215 | 39 300 | 40 382 | 41 464 | 42 546 | 43 634 | 44 719 | 45 799 | 46 881 | 47 966 | 49 047 | |
| 150 | 38 892 | 39 993 | 41 095 | 42 203 | 43 306 | 44 409 | 45 516 | 46 619 | 47 722 | 48 824 | 49 930 | |
| 155 | 39 564 | 40 690 | 41 812 | 42 938 | 44 059 | 45 186 | 46 310 | 47 433 | 48 559 | 49 685 | 50 805 | |
| 160 | 40 237 | 41 385 | 42 528 | 43 673 | 44 821 | 45 962 | 47 110 | 48 254 | 49 393 | 50 541 | 51 690 | |
| 165 | 40 915 | 42 080 | 43 247 | 44 409 | 45 573 | 46 741 | 47 906 | 49 072 | 50 239 | 51 401 | 52 563 | |
| 170 | 41 590 | 42 778 | 43 960 | 45 149 | 46 333 | 47 518 | 48 704 | 49 891 | 51 076 | 52 262 | 53 445 | |
| 175 | 42 261 | 43 473 | 44 677 | 45 886 | 47 087 | 48 293 | 49 505 | 50 708 | 51 914 | 53 118 | 54 326 | |
| 180 | 42 938 | 44 169 | 45 394 | 46 619 | 47 845 | 49 072 | 50 295 | 51 525 | 52 752 | 53 984 | 55 208 | |
| 185 | 43 614 | 44 863 | 46 108 | 47 355 | 48 599 | 49 852 | 51 095 | 52 345 | 53 590 | 54 840 | 56 084 | |
| 190 | 44 291 | 45 554 | 46 824 | 48 092 | 49 362 | 50 625 | 51 895 | 53 163 | 54 426 | 55 697 | 56 966 | |
| 195 | 44 968 | 46 250 | 47 537 | 48 826 | 50 112 | 51 404 | 52 694 | 53 984 | 55 271 | 56 560 | 57 841 | |
| 200 | 45 641 | 46 944 | 48 254 | 49 560 | 50 877 | 52 185 | 53 494 | 54 801 | 56 107 | 57 415 | 58 724 | |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
| Материал | Сталь окрашенная |
| Эффект невидимки | Да |
| Механизм подъёма | Да |
| Возможность утепления | Нет |
| Дополнительное покрытие | Тротуарная плитка или брусчатка |
| Механизм открывания изнутри | Да |
| Установка на улице | Да |
| Влагозащищённость | Нет |
| Выдерживаемая нагрузка | Пешеходные зоны с использованием легкой уборочной техники |











