Люк ревизионный металлический нажимной Event ЛММН
Выбрать размер
от
485
руб.
Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по ширине и высоте. Под условным размером подразумевается посадочный размер монтажной рамы.
Цвет
Белый
Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой краской; нажимные защелки/толкатель.
Механизм открывания
Нажимной/Толкатель.
Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка собрана и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление двухдверных люков, люков нестандартных размеров, люков, имеющих различную толщину стального листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.
Таблица размеров и цен
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
10 | 485 | 494 | 517 | 550 | 671 | 756 | 756 | 956 | 956 | 1 008 | 975 | 1 090 | 1 060 | 1 091 | 1 435 | 2 407 | 1 140 | 2 845 | 1 224 | |
15 | 494 | 517 | 540 | 574 | 691 | 827 | 827 | 956 | 956 | 1 008 | 975 | 1 090 | 1 294 | 1 412 | 1 435 | 2 407 | 1 817 | 2 845 | 1 246 | |
20 | 517 | 540 | 598 | 607 | 758 | 857 | 954 | 975 | 996 | 1 008 | 1 023 | 1 090 | 1 435 | 1 435 | 1 435 | 2 407 | 1 817 | 2 845 | 1 794 | |
25 | 784 | 802 | 835 | 903 | 1 051 | 1 130 | 1 215 | 1 285 | 1 310 | 1 671 | 1 412 | 1 435 | 1 817 | 1 817 | 1 979 | 2 666 | 2 079 | 3 110 | 2 051 | |
30 | 822 | 843 | 903 | 928 | 1 090 | 1 160 | 1 238 | 1 320 | 1 409 | 1 671 | 1 539 | 1 680 | 1 817 | 2 277 | 1 979 | 2 711 | 2 079 | 3 110 | 2 051 | |
35 | 1 022 | 1 091 | 1 111 | 1 130 | 1 160 | 1 239 | 1 319 | 1 376 | 1 409 | 1 671 | 1 676 | 1 915 | 1 915 | 2 277 | 1 981 | 2 689 | 2 079 | 3 152 | 2 175 | |
40 | 1 022 | 1 091 | 1 215 | 1 215 | 1 238 | 1 319 | 1 336 | 1 402 | 1 409 | 2 290 | 1 676 | 1 943 | 1 943 | 2 277 | 2 041 | 2 784 | 2 196 | 3 152 | 2 277 | |
45 | 1 215 | 1 215 | 1 239 | 1 285 | 1 320 | 1 376 | 1 402 | 1 524 | 1 643 | 2 363 | 1 749 | 1 979 | 1 979 | 2 277 | 2 175 | 3 150 | 2 315 | 3 434 | 2 562 | |
50 | 1 215 | 1 215 | 1 259 | 1 310 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 643 | 1 676 | 2 435 | 1 760 | 2 051 | 1 979 | 2 277 | 2 175 | 3 150 | 2 377 | 3 434 | 2 562 | |
55 | 1 239 | 1 239 | 1 274 | 1 412 | 1 539 | 1 671 | 1 676 | 1 749 | 1 760 | 1 943 | 2 006 | 2 051 | 2 112 | 2 277 | 2 277 | 3 150 | 2 675 | 3 531 | 2 822 | |
60 | 1 239 | 1 239 | 1 290 | 1 412 | 1 539 | 1 676 | 1 676 | 1 749 | 1 760 | 1 979 | 1 979 | 2 852 | 2 128 | 2 277 | 2 277 | 3 150 | 2 675 | 3 531 | 3 262 | |
65 | 1 319 | 1 348 | 1 348 | 1 435 | 1 680 | 1 915 | 1 943 | 1 979 | 1 979 | 2 051 | 2 128 | 2 141 | 2 315 | 2 666 | 2 788 | 3 150 | 3 126 | 4 029 | 3 400 | |
70 | 1 319 | 1 517 | 1 690 | 1 817 | 1 817 | 1 915 | 1 943 | 1 979 | 1 979 | 2 112 | 2 128 | 2 277 | 2 277 | 2 666 | 2 835 | 3 150 | 3 126 | 4 029 | 3 400 | |
75 | 1 357 | 1 517 | 1 690 | 1 817 | 1 979 | 1 981 | 2 041 | 2 175 | 2 175 | 2 277 | 2 277 | 2 666 | 2 666 | 2 822 | 3 044 | 3 150 | 3 422 | 4 029 | 3 532 | |
80 | 1 402 | 1 517 | 1 690 | 1 890 | 1 979 | 1 981 | 2 041 | 2 175 | 2 175 | 2 277 | 2 277 | 2 788 | 2 835 | 3 044 | 3 150 | 4 029 | 3 422 | 4 029 | 3 696 | |
85 | 1 402 | 1 517 | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 2 079 | 2 196 | 2 315 | 2 377 | 2 675 | 2 675 | 3 126 | 3 126 | 3 150 | 3 422 | 3 436 | 4 494 | 4 494 | 3 696 | |
90 | 1 402 | 1 517 | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 2 079 | 2 196 | 2 315 | 2 377 | 2 675 | 2 675 | 3 126 | 3 126 | 3 422 | 3 422 | 3 685 | 3 696 | 5 293 | 3 881 | |
95 | 1 486 | 1 517 | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 2 175 | 2 277 | 2 562 | 2 562 | 2 822 | 3 262 | 3 400 | 3 400 | 3 532 | 3 696 | 3 696 | 3 881 | 4 024 | 5 293 | |
100 | 1 486 | 1 517 | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 2 175 | 2 277 | 2 562 | 2 562 | 2 822 | 3 262 | 3 400 | 3 400 | 3 532 | 3 696 | 3 696 | 3 881 | 4 024 | 4 024 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Материал | Сталь |
Регулировка | Нет |
Принцип открывания двери | Распашная |
Фиксация | Нажимной с защёлкой |
Порошковая покраска | Да |
Нестандартные размеры | Да |
Конструкция рамы | Сварная |
Порошковая покраска по каталогу RAL | Да |