Люк ревизионный металлический нажимной Event ЛММН
Выбрать размер
от
566
руб.
Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по ширине и высоте. Под условным размером подразумевается посадочный размер монтажной рамы.
Цвет
Белый
Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой краской; нажимные защелки/толкатель.
Механизм открывания
Нажимной/Толкатель.
Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка собрана и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление двухдверных люков, люков нестандартных размеров, люков, имеющих различную толщину стального листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.
Таблица размеров и цен
| Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 10 | 566 | 576 | 602 | 642 | 782 | 882 | 882 | 1 117 | 1 117 | 1 175 | 1 137 | 1 270 | 1 238 | 1 273 | 1 674 | 2 809 | 1 330 | 3 318 | 1 428 | |
| 15 | 576 | 602 | 630 | 670 | 806 | 965 | 965 | 1 117 | 1 117 | 1 175 | 1 137 | 1 270 | 1 510 | 1 647 | 1 674 | 2 809 | 2 120 | 3 318 | 1 452 | |
| 20 | 602 | 630 | 697 | 709 | 884 | 999 | 1 112 | 1 137 | 1 161 | 1 175 | 1 194 | 1 270 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 2 809 | 2 120 | 3 318 | 2 092 | |
| 25 | 914 | 936 | 974 | 1 053 | 1 226 | 1 318 | 1 417 | 1 500 | 1 527 | 1 949 | 1 647 | 1 674 | 2 120 | 2 120 | 2 308 | 3 109 | 2 424 | 3 627 | 2 394 | |
| 30 | 960 | 984 | 1 053 | 1 083 | 1 270 | 1 353 | 1 444 | 1 539 | 1 645 | 1 949 | 1 795 | 1 959 | 2 120 | 2 657 | 2 308 | 3 162 | 2 424 | 3 627 | 2 394 | |
| 35 | 1 191 | 1 273 | 1 295 | 1 318 | 1 353 | 1 446 | 1 538 | 1 605 | 1 645 | 1 949 | 1 954 | 2 232 | 2 232 | 2 657 | 2 310 | 3 136 | 2 424 | 3 677 | 2 536 | |
| 40 | 1 191 | 1 273 | 1 417 | 1 417 | 1 444 | 1 538 | 1 557 | 1 635 | 1 645 | 2 672 | 1 954 | 2 266 | 2 266 | 2 657 | 2 381 | 3 246 | 2 561 | 3 677 | 2 657 | |
| 45 | 1 417 | 1 417 | 1 446 | 1 500 | 1 539 | 1 605 | 1 635 | 1 778 | 1 916 | 2 757 | 2 040 | 2 308 | 2 308 | 2 657 | 2 536 | 3 674 | 2 700 | 4 006 | 2 988 | |
| 50 | 1 417 | 1 417 | 1 468 | 1 527 | 1 645 | 1 645 | 1 645 | 1 916 | 1 954 | 2 838 | 2 053 | 2 394 | 2 308 | 2 657 | 2 536 | 3 674 | 2 771 | 4 006 | 2 988 | |
| 55 | 1 446 | 1 446 | 1 486 | 1 647 | 1 795 | 1 949 | 1 954 | 2 040 | 2 053 | 2 266 | 2 340 | 2 394 | 2 464 | 2 657 | 2 657 | 3 674 | 3 121 | 4 118 | 3 292 | |
| 60 | 1 446 | 1 446 | 1 504 | 1 647 | 1 795 | 1 954 | 1 954 | 2 040 | 2 053 | 2 308 | 2 308 | 3 326 | 2 482 | 2 657 | 2 657 | 3 674 | 3 121 | 4 118 | 3 804 | |
| 65 | 1 538 | 1 572 | 1 572 | 1 674 | 1 959 | 2 232 | 2 266 | 2 308 | 2 308 | 2 394 | 2 482 | 2 496 | 2 700 | 3 109 | 3 252 | 3 674 | 3 646 | 4 700 | 3 966 | |
| 70 | 1 538 | 1 769 | 1 971 | 2 120 | 2 120 | 2 232 | 2 266 | 2 308 | 2 308 | 2 464 | 2 482 | 2 657 | 2 657 | 3 109 | 3 306 | 3 674 | 3 646 | 4 700 | 3 966 | |
| 75 | 1 583 | 1 769 | 1 971 | 2 120 | 2 308 | 2 310 | 2 381 | 2 536 | 2 536 | 2 657 | 2 657 | 3 109 | 3 109 | 3 292 | 3 549 | 3 674 | 3 992 | 4 700 | 4 120 | |
| 80 | 1 635 | 1 769 | 1 971 | 2 204 | 2 308 | 2 310 | 2 381 | 2 536 | 2 536 | 2 657 | 2 657 | 3 252 | 3 306 | 3 549 | 3 674 | 4 700 | 3 992 | 4 700 | 4 310 | |
| 85 | 1 635 | 1 769 | 2 394 | 2 394 | 2 394 | 2 424 | 2 561 | 2 700 | 2 771 | 3 121 | 3 121 | 3 646 | 3 646 | 3 674 | 3 992 | 4 008 | 5 241 | 5 241 | 4 310 | |
| 90 | 1 635 | 1 769 | 2 394 | 2 394 | 2 394 | 2 424 | 2 561 | 2 700 | 2 771 | 3 121 | 3 121 | 3 646 | 3 646 | 3 992 | 3 992 | 4 297 | 4 310 | 6 172 | 4 527 | |
| 95 | 1 734 | 1 769 | 2 394 | 2 394 | 2 394 | 2 536 | 2 657 | 2 988 | 2 988 | 3 292 | 3 804 | 3 966 | 3 966 | 4 120 | 4 310 | 4 310 | 4 527 | 4 693 | 6 172 | |
| 100 | 1 734 | 1 769 | 2 394 | 2 394 | 2 394 | 2 536 | 2 657 | 2 988 | 2 988 | 3 292 | 3 804 | 3 966 | 3 966 | 4 120 | 4 310 | 4 310 | 4 527 | 4 693 | 4 693 | |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
| Материал | Сталь |
| Регулировка | Нет |
| Принцип открывания двери | Распашная |
| Фиксация | Нажимной с защёлкой |
| Порошковая покраска | Да |
| Нестандартные размеры | Да |
| Конструкция рамы | Сварная |
| Порошковая покраска по каталогу RAL | Да |






