Люк ревизионный металлический с замком Event ЛММЗ
Выбрать размер
от
657
руб.
Стандартный модельный ряд
Стандартный модельный ряд включает люки с условными размерами в диапазоне от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм по ширине и высоте. Под условным размером подразумевается посадочный размер монтажной рамы.
Цвет
Белый
Материал
Стальной лист, окрашенный порошковой краской; замок.
Способ изготовления
Дверца люка и заготовки рамки штампованные, рамка собрана и сварена точечной сваркой.
Возможно изготовление двухдверных люков, люков нестандартных размеров, люков, имеющих различную толщину стального листа, а также, покраска в любой цвет по каталогу RAL.
Паспорт ЛММЗ
Таблица размеров и цен
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
10 | 657 | 665 | 697 | 762 | 819 | 934 | 934 | 1 189 | 1 189 | 1 245 | 1 209 | 1 348 | 1 321 | 1 352 | 1 793 | 3 059 | 1 415 | 3 614 | 1 526 | |
15 | 665 | 697 | 744 | 784 | 848 | 1 021 | 1 021 | 1 189 | 1 189 | 1 245 | 1 209 | 1 348 | 1 618 | 1 780 | 1 793 | 3 059 | 2 286 | 3 614 | 1 559 | |
20 | 697 | 744 | 824 | 846 | 938 | 1 047 | 1 180 | 1 209 | 1 244 | 1 245 | 1 272 | 1 348 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 3 059 | 2 286 | 3 614 | 2 252 | |
25 | 762 | 784 | 846 | 938 | 965 | 1 054 | 1 189 | 1 264 | 1 309 | 1 760 | 1 438 | 1 455 | 1 953 | 1 953 | 2 164 | 3 059 | 2 286 | 3 614 | 2 252 | |
30 | 819 | 848 | 938 | 965 | 1 010 | 1 102 | 1 207 | 1 331 | 1 438 | 1 760 | 1 599 | 1 780 | 1 953 | 2 551 | 2 164 | 3 107 | 2 286 | 3 614 | 2 252 | |
35 | 934 | 1 021 | 1 047 | 1 054 | 1 102 | 1 209 | 1 321 | 1 380 | 1 438 | 1 760 | 1 780 | 2 070 | 2 070 | 2 551 | 2 169 | 3 080 | 2 286 | 3 684 | 2 411 | |
40 | 934 | 1 021 | 1 180 | 1 189 | 1 207 | 1 321 | 1 332 | 1 415 | 1 438 | 2 565 | 1 780 | 2 120 | 2 120 | 2 551 | 2 252 | 3 196 | 2 445 | 3 684 | 2 551 | |
45 | 1 189 | 1 189 | 1 209 | 1 264 | 1 331 | 1 380 | 1 415 | 1 586 | 1 729 | 2 659 | 1 867 | 2 164 | 2 164 | 2 551 | 2 411 | 3 661 | 2 601 | 4 036 | 2 918 | |
50 | 1 189 | 1 189 | 1 244 | 1 309 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 729 | 1 780 | 2 749 | 1 886 | 2 252 | 2 164 | 2 551 | 2 413 | 3 661 | 2 669 | 4 036 | 2 918 | |
55 | 1 209 | 1 209 | 1 245 | 1 438 | 1 599 | 1 760 | 1 780 | 1 867 | 1 886 | 2 120 | 2 195 | 2 252 | 2 335 | 2 551 | 2 551 | 3 661 | 3 064 | 4 155 | 3 256 | |
60 | 1 209 | 1 209 | 1 272 | 1 438 | 1 599 | 1 780 | 1 780 | 1 867 | 1 886 | 2 164 | 2 164 | 3 295 | 2 353 | 2 551 | 2 551 | 3 661 | 3 064 | 4 155 | 3 817 | |
65 | 1 321 | 1 348 | 1 348 | 1 455 | 1 780 | 2 070 | 2 120 | 2 164 | 2 164 | 2 252 | 2 353 | 2 367 | 2 601 | 3 059 | 3 204 | 3 661 | 3 649 | 4 806 | 4 005 | |
70 | 1 321 | 1 559 | 1 793 | 1 953 | 1 953 | 2 070 | 2 120 | 2 164 | 2 164 | 2 335 | 2 353 | 2 551 | 2 551 | 3 059 | 3 278 | 3 661 | 3 649 | 4 806 | 4 005 | |
75 | 1 352 | 1 559 | 1 793 | 1 953 | 2 164 | 2 169 | 2 252 | 2 411 | 2 413 | 2 551 | 2 551 | 3 059 | 3 059 | 3 256 | 3 539 | 3 661 | 4 028 | 4 806 | 4 164 | |
80 | 1 415 | 1 559 | 1 793 | 2 054 | 2 164 | 2 169 | 2 252 | 2 411 | 2 413 | 2 551 | 2 551 | 3 204 | 3 278 | 3 539 | 3 661 | 4 806 | 4 028 | 4 806 | 4 381 | |
85 | 1 415 | 1 559 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 286 | 2 445 | 2 601 | 2 669 | 3 064 | 3 064 | 3 649 | 3 649 | 3 661 | 4 028 | 4 040 | 5 402 | 5 402 | 4 381 | |
90 | 1 415 | 1 559 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 286 | 2 445 | 2 601 | 2 669 | 3 064 | 3 064 | 3 649 | 3 649 | 4 028 | 4 028 | 4 353 | 4 381 | 6 434 | 4 611 | |
95 | 1 526 | 1 559 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 411 | 2 551 | 2 918 | 2 918 | 3 256 | 3 817 | 4 005 | 4 005 | 4 164 | 4 381 | 4 381 | 4 611 | 4 794 | 6 434 | |
100 | 1 526 | 1 559 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 411 | 2 551 | 2 918 | 2 918 | 3 256 | 3 817 | 4 005 | 4 005 | 4 164 | 4 381 | 4 381 | 4 611 | 4 794 | 4 794 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Материал | Сталь |
Регулировка | Нет |
Принцип открывания двери | Распашная |
Фиксация | Замок с ключом |
Порошковая покраска | Да |
Нестандартные размеры | Да |
Конструкция рамы | Сварная |
Порошковая покраска по каталогу RAL | Да |