Люк напольный алюминиевый Event ЛНА
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
По наружным габаритам монтажной рамы: минимальный размер - ширина 200 мм, длина 200 мм, максимальный размер - ширина 1000 мм, длина 1000 мм. Размерный шаг по ширине и длине 50 мм.
Материал
Алюминиевые монтажная рама и рама крышки. Дно крышки - оцинкованный лист толщиной 2 мм. Монтажная рама предполагает крепление к основанию или каркасу. Заполнение крышки бетоном осуществляется после монтажа люка. Для бетонирования крышки прилагается армирующая оцинкованная сварная сетка. Открытие проема осуществляется с помощью рым-болта, входящего в комплект поставки.
Способ изготовления
Аргонная сварка.
Возможно изготовление люков нестандартных размеров.
Таблица размеров и цен
| Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 20 | 2 810 | |||||||||||||||||
| 25 | 3 171 | 3 476 | ||||||||||||||||
| 30 | 3 476 | 3 784 | 3 812 | |||||||||||||||
| 35 | 3 730 | 4 089 | 4 448 | 4 799 | ||||||||||||||
| 40 | 3 987 | 4 396 | 4 753 | 5 109 | 5 109 | |||||||||||||
| 45 | 4 297 | 4 700 | 5 109 | 5 468 | 5 877 | 5 516 | ||||||||||||
| 50 | 4 551 | 5 009 | 5 417 | 5 824 | 6 285 | 6 696 | 6 539 | |||||||||||
| 55 | 4 799 | 5 312 | 5 727 | 6 185 | 6 643 | 7 099 | 7 507 | 8 019 | ||||||||||
| 60 | 5 109 | 5 618 | 6 084 | 6 539 | 6 133 | 7 507 | 7 965 | 8 431 | 7 916 | |||||||||
| 65 | 6 133 | 6 643 | 7 099 | 7 610 | 8 127 | 8 684 | 9 143 | 9 603 | 10 116 | 10 618 | ||||||||
| 70 | 6 390 | 6 901 | 7 434 | 7 965 | 8 476 | 9 045 | 9 549 | 10 062 | 10 618 | 11 133 | 9 327 | |||||||
| 75 | 6 643 | 7 203 | 7 766 | 8 327 | 8 883 | 9 451 | 9 960 | 10 524 | 11 082 | 11 645 | 12 211 | 12 715 | ||||||
| 80 | 6 948 | 7 507 | 8 176 | 8 684 | 9 246 | 9 807 | 10 419 | 10 980 | 10 062 | 12 156 | 12 715 | 13 278 | 11 187 | |||||
| 85 | 7 203 | 7 816 | 8 431 | 9 045 | 9 603 | 10 213 | 10 830 | 11 441 | 12 047 | 12 621 | 13 226 | 13 843 | 14 452 | 15 068 | ||||
| 90 | 7 507 | 8 127 | 8 737 | 9 351 | 10 009 | 10 618 | 11 234 | 11 901 | 10 927 | 13 128 | 13 791 | 14 398 | 15 015 | 15 627 | 16 299 | |||
| 95 | 7 766 | 8 431 | 9 092 | 9 701 | 10 370 | 11 035 | 11 742 | 12 356 | 12 970 | 13 639 | 14 298 | 14 909 | 15 574 | 16 240 | 16 905 | 17 567 | ||
| 100 | 8 019 | 8 737 | 9 394 | 10 116 | 10 727 | 11 441 | 12 104 | 12 769 | 13 483 | 14 150 | 14 806 | 15 477 | 16 187 | 16 849 | 17 520 | 18 178 | 18 893 | |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
| Материал | Алюминий |
| Эффект невидимки | Частичный |
| Механизм подъёма | Нет |
| Возможность утепления | Нет |
| Дополнительное покрытие | Жидкий пол/Бетон |
| Механизм открывания изнутри | Нет |
| Установка на улице | Возможна |
| Влагозащищённость | Нет |
| Возможность установки на крышу | Нет |
| Выдерживаемая нагрузка | Жилые помещения, Гараж |







