Люк напольный латунный Event ЛНЛ
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
В качестве размеров люка принимаются его габаритные размеры равные размерам напольного проема.
Минимальный размер люка по длине и ширине - 200 мм, максимальный - 1000 мм.
Размерный шаг - 50 мм.
Толщина конструкции люка - 30 мм.
Материал
Материал монтажной рамы и рамы крышки - листовая латунь толщиной 2мм. Дно крышки - оцинкованный лист толщиной 2 мм.
Монтажная рама предполагает крепление к напольному проему. После монтажа люка осуществляется заливка крышки бетоном.
Для бетонирования крышки прилагается армирующая оцинкованная сварная сетка.
Открытие проема осуществляется с помощью рым-болта, входящего в комплект поставки.
По периметру монтажный рамы установлен резиновый уплотнитель.
Способ изготовления
Аргонная сварка.
Возможно изготовление латунных люков нестандартных размеров и характеристик.
Таблица размеров и цен
| Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 20 | 23 346 | |||||||||||||||||
| 25 | 25 120 | 26 883 | ||||||||||||||||
| 30 | 26 883 | 28 652 | 30 418 | |||||||||||||||
| 35 | 28 652 | 30 418 | 32 197 | 33 965 | ||||||||||||||
| 40 | 30 418 | 32 197 | 33 965 | 35 725 | 37 499 | |||||||||||||
| 45 | 32 197 | 33 965 | 35 725 | 37 499 | 38 912 | 40 677 | ||||||||||||
| 50 | 33 965 | 35 725 | 37 499 | 38 912 | 40 677 | 42 452 | 44 218 | |||||||||||
| 55 | 35 725 | 37 499 | 38 912 | 40 677 | 42 452 | 44 218 | 45 984 | 47 755 | ||||||||||
| 60 | 37 499 | 38 912 | 40 677 | 42 452 | 44 218 | 45 984 | 47 755 | 49 521 | 51 292 | |||||||||
| 65 | 40 327 | 42 095 | 43 863 | 45 630 | 47 403 | 49 168 | 50 938 | 52 709 | 54 477 | 56 246 | ||||||||
| 70 | 42 095 | 43 863 | 45 630 | 47 403 | 49 168 | 50 938 | 52 709 | 54 477 | 56 246 | 58 012 | 59 783 | |||||||
| 75 | 43 863 | 45 630 | 47 403 | 49 168 | 50 938 | 52 709 | 54 477 | 56 246 | 58 012 | 59 783 | 61 552 | 61 552 | ||||||
| 80 | 45 630 | 47 403 | 49 168 | 50 938 | 52 709 | 54 477 | 56 246 | 58 012 | 59 783 | 61 552 | 63 319 | 63 319 | 65 090 | |||||
| 85 | 47 403 | 49 168 | 50 938 | 52 709 | 54 477 | 56 246 | 58 012 | 59 783 | 61 552 | 63 319 | 65 090 | 65 090 | 66 856 | 68 622 | ||||
| 90 | 49 168 | 50 938 | 52 709 | 54 477 | 56 246 | 58 012 | 59 783 | 61 552 | 63 319 | 65 090 | 66 856 | 66 856 | 68 622 | 70 392 | 72 159 | |||
| 95 | 50 938 | 52 709 | 54 477 | 56 246 | 58 012 | 59 783 | 61 200 | 63 319 | 65 090 | 66 856 | 68 622 | 68 622 | 70 392 | 72 159 | 73 931 | 75 698 | ||
| 100 | 52 709 | 54 477 | 56 246 | 58 012 | 59 783 | 61 200 | 63 319 | 65 090 | 66 856 | 68 622 | 70 392 | 70 392 | 72 159 | 73 931 | 75 698 | 77 466 | 79 240 | |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
| Материал | Латунь |
| Эффект невидимки | Частичный |
| Механизм подъёма | Нет |
| Возможность утепления | Нет |
| Дополнительное покрытие | Жидкий пол/бетон |
| Механизм открывания изнутри | Нет |
| Установка на улице | Возможна |
| Влагозащищённость | Нет |
| Возможность установки на крышу | Нет |
| Выдерживаемая нагрузка | Жилые помещения, Гараж |








