Люк напольный стальной эконом Event ЛНСЭ
Выбрать размер
Только до 25 августа доставка ТК "Деловые Линии" до города по всей России БЕСПЛАТНО!!! (см. «Доставка и оплата»)
Стандартный модельный ряд
Люк напольный стальной эконом предназначен для обеспечения доступа в подвальные помещения и к расположенным под перекрытием коммуникациям. Люк комплектуется газовыми амортизаторами. В отличие от ЛНС не имеет стопорного механизма. Имеет облегченный каркас створки, меньшую толщину конструкции люка и меньший вес по сравнению с ЛНС. Люк предусматривает последующую отделку облицовочными материалами: плиткой, ламинатом, линолеумом. В качестве размера люка принимается размер проема. За длину люка принимается размер по петлевой стороне. Стандартными изделиями считаются люки с размером: 60х60, 60х70, 60х80, 60х90, 60х100, 60х120, 60х130, 60х140, 60х150, 70х70, 70х80, 70х90, 70х100, 70х110, 70х120, 70х130, 70х140, 70х150, 80х60, 80х70, 80х80, 80х90, 80х100, 80х110, 80х120, 80х130, 80х140, 80х150.
Материал
Стальная наружная рама, каркас створки из стальной профильной трубы 20х40х2, стальная оригинальная петля, резиновый уплотнитель, газовые амортизаторы для подъёма люка. Заполнение створки – оцинкованный лист и влагостойкое гипсоволокно.
Мощность амортизаторов рассчитана для люков, облицованных плиткой или керамогранитом. Если вы будете использовать более легкие облицовочные материалы (линолеум, ламинат), напишите это в комментариях при заказе или свяжитесь с менеджерами.
Механизм открывания
Люк укомплектован оригинальной защёлкой. Возможно открытие изнутри
Способ изготовления
Холодная штамповка, гибка, аргонно-дуговая сварка, порошковая покраска.
Предлагаем лестницы-трапы в подвальные помещения по вашим размерам. См. в разделе ЛЕСТНИЦЫ
Паспорт ЛНСЭ
Таблица размеров и цен
Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
30 | 9 850 | 9 932 | 10 014 | 10 171 | 10 321 | 10 629 | 10 794 | 10 948 | 11 099 | 11 262 | 11 414 | |
35 | 10 046 | 10 125 | 10 207 | 10 359 | 10 510 | 10 839 | 11 005 | 11 158 | 11 322 | 11 488 | 11 637 | |
40 | 10 234 | 10 268 | 10 395 | 10 549 | 10 700 | 11 050 | 11 217 | 11 371 | 11 532 | 11 710 | 11 857 | |
45 | 10 409 | 10 489 | 10 569 | 10 734 | 10 886 | 11 262 | 11 425 | 11 581 | 11 754 | 11 929 | 12 082 | |
50 | 10 606 | 10 688 | 10 767 | 10 899 | 11 075 | 11 474 | 11 543 | 11 788 | 11 964 | 12 152 | 12 305 | |
55 | 10 795 | 10 833 | 10 955 | 11 108 | 11 262 | 11 686 | 11 754 | 11 999 | 12 190 | 12 376 | 12 529 | |
60 | 9 986 | 10 067 | 10 149 | 11 297 | 11 451 | 11 894 | 11 017 | 12 215 | 12 141 | 12 600 | 12 748 | |
65 | 11 172 | 11 252 | 11 333 | 11 488 | 11 637 | 12 104 | 12 179 | 12 424 | 12 622 | 12 821 | 12 974 | |
70 | 11 357 | 11 437 | 11 521 | 11 673 | 11 017 | 12 320 | 12 390 | 12 634 | 12 481 | 13 041 | 13 198 | |
75 | 11 544 | 11 626 | 11 710 | 11 857 | 12 015 | 12 529 | 12 600 | 12 845 | 13 058 | 13 269 | 13 420 | |
80 | 11 733 | 11 815 | 11 894 | 12 050 | 12 200 | 12 739 | 12 481 | 13 058 | 13 278 | 13 489 | 13 643 | |
85 | 11 922 | 12 001 | 12 082 | 12 235 | 12 390 | 12 950 | 13 023 | 13 269 | 13 489 | 13 713 | 13 864 | |
90 | 12 104 | 12 187 | 12 268 | 12 424 | 12 578 | 13 161 | 13 230 | 13 479 | 13 479 | 13 934 | 14 085 | |
95 | 12 293 | 12 379 | 12 461 | 12 610 | 12 762 | 13 373 | 13 441 | 13 691 | 13 912 | 14 158 | 14 312 | |
100 | 12 482 | 12 565 | 12 645 | 12 796 | 12 950 | 13 584 | 13 654 | 13 901 | 14 134 | 14 379 | 14 333 | |
105 | 13 819 | 13 898 | 13 980 | 14 162 | 14 342 | 14 949 | 15 037 | 15 322 | 15 571 | 15 819 | 15 999 | |
110 | 14 039 | 14 119 | 14 204 | 14 381 | 14 561 | 15 198 | 15 322 | 15 571 | 15 837 | 16 085 | 16 264 | |
115 | 14 260 | 14 340 | 14 424 | 14 603 | 14 780 | 15 448 | 15 530 | 15 819 | 16 085 | 16 345 | 16 527 | |
120 | 14 480 | 14 561 | 14 645 | 14 823 | 15 004 | 15 700 | 15 779 | 16 071 | 16 313 | 16 608 | 16 790 | |
125 | 14 701 | 14 781 | 14 868 | 15 044 | 15 225 | 15 946 | 16 029 | 16 320 | 16 582 | 16 873 | 17 051 | |
130 | 14 924 | 15 004 | 15 089 | 15 268 | 15 448 | 16 195 | 16 275 | 16 569 | 16 841 | 17 133 | 17 287 | |
135 | 17 746 | 17 835 | 17 912 | 18 113 | 18 312 | 19 036 | 19 128 | 19 449 | 19 741 | 20 027 | 20 222 | |
140 | 17 991 | 18 077 | 18 157 | 18 353 | 18 550 | 19 310 | 19 404 | 19 722 | 20 180 | 20 317 | 20 513 | |
145 | 18 235 | 18 316 | 18 399 | 18 598 | 18 794 | 19 583 | 19 678 | 19 998 | 20 285 | 20 604 | 20 803 | |
150 | 18 479 | 18 561 | 18 642 | 18 840 | 19 036 | 19 862 | 19 953 | 20 269 | 20 572 | 20 895 | 21 197 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Материал | Сталь окрашенная |
Эффект невидимки | Да |
Механизм подъёма | Да |
Возможность утепления | Да |
Дополнительное покрытие | Плитка, Ламинат, Линолеум, Паркет, Доска |
Механизм открывания изнутри | Да |
Установка на улице | Невозможна |
Влагозащищённость | Нет |
Возможность установки на крышу | Нет |
Выдерживаемая нагрузка | Жилые помещения |