Люк напольный стальной Event ЛНС
Выбрать размер
Только до 15.02.25. доставка ТК "Деловые Линии" до города по всей России БЕСПЛАТНО!!! (см. «Доставка и оплата»)
Стандартный модельный ряд
Люк напольный стальной предназначен для обеспечения доступа в подвальные помещения и к расположенным под перекрытием коммуникациям. Люк комплектуется газовыми амортизаторами для облегчения подъёма крышки и оснащён стопорным механизмом для предотвращения самопроизвольного закрытия. Люк предусматривает последующую отделку облицовочными материалами: плиткой, ламинатом, линолеумом. В качестве размера люка принимается размер проема. За длину люка принимается размер по петлевой стороне. Стандартными изделиями считаются люки с размером: 60х60, 60х70, 60х80, 60х90, 60х100, 60х120, 60х130, 60х140, 60х150, 70х70, 70х80, 70х90, 70х100, 70х110, 70х120, 70х130, 70х140, 70х150, 80х60, 80х70, 80х80, 80х90, 80х100, 80х110, 80х120, 80х130, 80х140, 80х150.
Возможно изготовление двухдверных люков.
Материал
Стальная наружная рама, каркас створки из стальной профильной трубы 40х40х2 мм, стальная оригинальная петля, резиновый уплотнитель, газовые амортизаторы для подъёма люка, стопорный механизм, латунная заглушка замка. Заполнение створки – оцинкованный лист и влагостойкое гипсоволокно.
Мощность амортизаторов рассчитана для люков, облицованных плиткой или керамогранитом. Если вы будете использовать более легкие облицовочные материалы (линолеум, ламинат), напишите это в комментариях при заказе или свяжитесь с менеджерами.
Механизм открывания
Люк укомплектован оригинальной защёлкой.
Способ изготовления
Холодная штамповка, гибка, аргонно-дуговая сварка, порошковая покраска.
Предлагаем лестницы-трапы в подвальные помещения по вашим размерам. См. в разделе ЛЕСТНИЦЫ
Паспорт ЛНС
Таблица размеров и цен
Длина (см) | Ширина (см) | |||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
30 | 16 855 | 17 024 | 17 198 | 17 447 | 17 686 | 18 164 | 18 424 | 18 663 | 18 899 | 19 165 | 19 403 | |
35 | 17 153 | 17 328 | 17 500 | 17 742 | 17 980 | 18 498 | 18 757 | 18 992 | 19 254 | 19 510 | 19 751 | |
40 | 17 445 | 17 618 | 17 797 | 18 035 | 18 274 | 18 827 | 19 085 | 19 328 | 19 586 | 19 865 | 20 103 | |
45 | 17 713 | 17 892 | 18 071 | 18 330 | 18 568 | 19 165 | 19 417 | 19 659 | 19 937 | 20 213 | 20 453 | |
50 | 18 018 | 18 203 | 18 386 | 18 589 | 18 865 | 19 498 | 19 603 | 19 989 | 20 269 | 20 560 | 20 805 | |
55 | 18 309 | 18 495 | 18 684 | 18 922 | 19 165 | 19 821 | 19 937 | 20 320 | 20 618 | 20 913 | 21 151 | |
60 | 17 063 | 18 952 | 17 412 | 19 216 | 19 460 | 20 157 | 18 774 | 20 657 | 20 545 | 21 266 | 21 501 | |
65 | 18 890 | 19 078 | 19 274 | 19 513 | 19 751 | 20 488 | 20 600 | 20 987 | 21 298 | 21 617 | 21 855 | |
70 | 19 174 | 19 370 | 19 569 | 19 810 | 18 775 | 20 819 | 20 933 | 21 318 | 21 080 | 21 963 | 22 200 | |
75 | 19 468 | 19 666 | 19 867 | 20 103 | 20 341 | 21 155 | 21 266 | 21 655 | 21 984 | 22 316 | 22 555 | |
80 | 19 757 | 19 953 | 20 157 | 20 394 | 20 636 | 21 484 | 21 081 | 21 984 | 22 331 | 22 666 | 22 907 | |
85 | 20 045 | 20 247 | 20 453 | 20 693 | 20 937 | 21 818 | 21 927 | 22 316 | 22 666 | 23 015 | 23 257 | |
90 | 20 336 | 20 541 | 20 748 | 20 989 | 21 231 | 22 149 | 22 260 | 22 649 | 22 649 | 23 367 | 23 607 | |
95 | 20 621 | 20 835 | 21 043 | 21 286 | 21 526 | 22 483 | 22 595 | 22 978 | 23 331 | 23 717 | 23 954 | |
100 | 20 913 | 21 129 | 21 336 | 21 580 | 21 818 | 22 812 | 22 924 | 23 311 | 23 681 | 24 067 | 23 992 | |
105 | 22 968 | 23 205 | 23 437 | 23 720 | 24 004 | 24 961 | 25 091 | 25 551 | 25 938 | 26 333 | 26 613 | |
110 | 23 309 | 23 545 | 23 786 | 24 067 | 24 350 | 25 351 | 25 551 | 25 938 | 26 352 | 26 746 | 27 027 | |
115 | 23 654 | 23 894 | 24 137 | 24 415 | 24 699 | 25 739 | 25 873 | 26 333 | 26 746 | 27 160 | 27 439 | |
120 | 23 989 | 24 240 | 24 483 | 24 765 | 25 049 | 26 132 | 26 265 | 26 726 | 27 108 | 27 573 | 27 853 | |
125 | 24 333 | 24 580 | 24 828 | 25 113 | 25 395 | 26 526 | 26 657 | 27 112 | 27 531 | 27 986 | 28 267 | |
130 | 24 676 | 24 927 | 25 178 | 25 458 | 25 739 | 26 918 | 27 054 | 27 504 | 27 943 | 28 396 | 28 638 | |
135 | 29 030 | 29 327 | 29 621 | 29 929 | 30 241 | 31 389 | 31 536 | 32 040 | 32 493 | 32 946 | 33 260 | |
140 | 29 401 | 29 702 | 30 001 | 30 314 | 30 625 | 31 821 | 31 963 | 32 466 | 33 188 | 33 400 | 33 711 | |
145 | 29 784 | 30 083 | 30 388 | 30 696 | 31 006 | 32 252 | 32 395 | 32 897 | 33 355 | 33 859 | 34 167 | |
150 | 30 155 | 30 464 | 30 769 | 31 079 | 31 389 | 32 683 | 32 824 | 33 330 | 33 807 | 34 308 | 34 787 | |
155 | 37 653 | 38 035 | 38 420 | 38 763 | 39 109 | 40 370 | 40 527 | 41 080 | 41 581 | 42 083 | 42 423 | |
160 | 38 066 | 38 455 | 38 840 | 39 186 | 39 528 | 40 846 | 41 003 | 41 553 | 42 476 | 42 578 | 42 921 | |
165 | 38 475 | 38 875 | 39 262 | 39 605 | 39 949 | 41 317 | 41 474 | 42 031 | 42 528 | 43 082 | 43 425 | |
170 | 38 892 | 39 287 | 39 686 | 40 029 | 40 370 | 41 796 | 41 948 | 42 505 | 43 028 | 43 582 | 44 706 | |
175 | 40 846 | 41 262 | 41 678 | 42 053 | 42 433 | 43 823 | 43 995 | 44 603 | 45 154 | 45 704 | 46 080 | |
180 | 41 297 | 41 723 | 42 141 | 42 522 | 42 899 | 44 342 | 44 521 | 45 126 | 45 535 | 46 255 | 46 635 | |
185 | 41 759 | 42 179 | 42 609 | 42 984 | 43 357 | 44 866 | 45 041 | 45 646 | 46 200 | 46 802 | 47 184 | |
190 | 42 206 | 42 637 | 43 068 | 43 446 | 43 823 | 45 391 | 45 559 | 46 168 | 46 745 | 47 354 | 49 104 | |
195 | 45 359 | 45 819 | 46 281 | 46 694 | 47 113 | 48 769 | 48 962 | 49 629 | 50 235 | 50 901 | 51 314 | |
200 | 45 860 | 46 327 | 46 794 | 47 207 | 47 624 | 49 343 | 49 531 | 50 203 | 50 840 | 51 509 | 53 259 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Материал | Сталь окрашенная |
Эффект невидимки | Да |
Механизм подъёма | Да |
Возможность утепления | Да |
Дополнительное покрытие | Плитка, Ламинат, Линолеум, Паркет, Доска |
Механизм открывания изнутри | Да |
Установка на улице | Невозможна |
Возможность установки на крышу | Нет |
Выдерживаемая нагрузка | Жилые помещения, Гараж |