Люк ревизионный нажимной под плитку Event ЛК
Выбрать размер
Модельный ряд
Люк под плитку изготавливается в двух модификациях: стандартной (ЛК2МН) и усиленной (ЛК1МН). Предусматривает дальнейшую отделку керамической плиткой или керамогранитом.
ЛК1МН – используется для крупногабаритных изделий. Имеет усиленную стальную петлю, сварную раму, выполненную из профильной трубы 30х20. Детали окрашены порошковой эпокси-полиэфирной краской – цвет серый шагрень.
ЛК2МН – стандартная модификация. Имеет стальную сварную петлю, сборную стальную раму, выполненную из профильной трубы 30х20. Рама створки сварная, окрашена порошковой эпокси-полиэфирной краской – цвет серый шагрень.
Люки шириной 650 мм и более изготавливаются только двухдверными.
Распределение размерного ряда между ЛК1МН и ЛК2МН (посмотреть)
В качестве размера люка сантехнического принимаются габаритные параметры наружной рамы. Стандартными считаются люки ревизионные с минимальными параметрами: ширина 200, высота 250 мм, максимальным - ширина 1000, высота 1000 мм. Размерный шаг - 50. Размер дверки: А дв. = А-45 (мм); Б дв. = Б-45 (мм), где А и Б ширина и высота изделия (см. схему).
На люках более 50х120 см петля имеет дополнительное усиление.
Материал
Петли, наружная рама, рама двери - сталь. Заполнение двери - гипсоволокно.
Механизм открывания
Нажимная защелка. Фронтальное открывание. Люк имеет регулировку в трех
направлениях: с помощью петли оригинальной конструкции в горизонтальном и
вертикальном направлениях, с помощью крепежных саморезов по глубине в пазах.
Выход плитки за габариты монтажной рамы не должен превышать со стороны петли 50
мм и с остальных сторон 70 мм.
Способ изготовления
Холодная штамповка, сварка. Все части конструкции оцинкованные или покрашенные порошковой эпокси-полиэфирной краской.
Возможно изготовление люков двухдверных, а также нестандартных модификаций.
После укладки плитки дверка становится незаметной.
Для получения оптовых цен обратитесь к менеджерам.
Таблица размеров и цен
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
25 | 4 567 | 4 658 | 4 720 | 4 815 | 4 875 | 5 095 | 5 180 | 5 238 | 5 333 | 7 944 | 8 044 | 8 097 | 8 196 | 8 259 | 8 317 | 8 409 | 11 044 | |
30 | 4 325 | 4 752 | 4 475 | 4 908 | 4 632 | 5 216 | 4 752 | 5 367 | 4 908 | 8 072 | 8 160 | 8 222 | 8 286 | 8 377 | 8 465 | 8 530 | 8 625 | |
35 | 4 937 | 5 000 | 5 095 | 5 180 | 5 238 | 5 487 | 5 582 | 5 671 | 5 733 | 8 343 | 8 441 | 8 530 | 8 589 | 8 684 | 8 758 | 8 839 | 8 930 | |
40 | 4 475 | 4 557 | 4 632 | 5 276 | 4 786 | 5 610 | 4 937 | 5 768 | 5 400 | 8 465 | 8 564 | 8 654 | 8 715 | 8 811 | 8 895 | 8 988 | 9 055 | |
45 | 5 118 | 5 216 | 5 307 | 5 400 | 5 547 | 5 733 | 5 796 | 5 886 | 5 954 | 8 589 | 8 684 | 8 777 | 8 863 | 8 959 | 9 025 | 9 114 | 9 206 | |
50 | 4 600 | 4 676 | 4 752 | 5 487 | 4 937 | 5 828 | 5 095 | 5 976 | 5 238 | 8 715 | 8 811 | 8 895 | 8 959 | 9 055 | 9 143 | 9 235 | 9 330 | |
55 | 5 333 | 5 427 | 5 525 | 5 582 | 5 768 | 5 930 | 6 035 | 6 100 | 6 194 | 8 839 | 8 930 | 9 025 | 9 114 | 9 206 | 9 295 | 9 358 | 9 452 | |
60 | 5 118 | 5 525 | 5 035 | 5 705 | 5 216 | 6 035 | 5 367 | 6 229 | 5 547 | 8 959 | 9 055 | 9 143 | 9 235 | 9 330 | 9 420 | 9 512 | 9 604 | |
65 | 5 525 | 5 610 | 5 705 | 5 796 | 5 886 | 6 159 | 6 254 | 6 349 | 6 444 | 9 082 | 9 181 | 9 266 | 9 358 | 9 452 | 9 543 | 9 664 | 9 727 | |
70 | 5 610 | 5 733 | 5 828 | 5 919 | 5 367 | 6 254 | 5 547 | 6 444 | 5 705 | 9 206 | 9 295 | 9 392 | 9 484 | 9 573 | 9 664 | 9 793 | 9 879 | |
75 | 5 705 | 5 828 | 5 919 | 6 014 | 6 100 | 6 377 | 6 472 | 6 567 | 6 653 | 9 330 | 9 420 | 9 512 | 9 604 | 9 699 | 9 816 | 9 909 | 10 001 | |
80 | 5 828 | 5 919 | 6 014 | 6 100 | 5 525 | 6 472 | 5 705 | 6 685 | 5 857 | 9 452 | 9 512 | 9 631 | 9 727 | 9 816 | 9 941 | 10 033 | 10 125 | |
85 | 5 886 | 6 014 | 6 135 | 6 229 | 6 319 | 6 625 | 6 685 | 6 804 | 6 902 | 9 543 | 9 664 | 9 758 | 9 879 | 9 977 | 10 062 | 10 189 | 10 279 | |
90 | 6 014 | 6 135 | 5 487 | 6 319 | 5 671 | 6 717 | 5 857 | 6 902 | 6 035 | 9 664 | 9 793 | 9 879 | 9 977 | 10 125 | 10 189 | 10 311 | 10 430 | |
95 | 6 100 | 6 229 | 6 319 | 6 444 | 6 532 | 6 804 | 6 902 | 7 021 | 7 118 | 9 793 | 9 909 | 10 001 | 10 125 | 10 219 | 10 339 | 10 430 | 10 551 | |
100 | 6 194 | 6 319 | 6 444 | 6 532 | 6 653 | 6 928 | 7 021 | 7 145 | 7 251 | 9 909 | 10 001 | 10 125 | 10 248 | 10 372 | 10 466 | 10 551 | 10 675 | |
105 | 6 472 | 6 592 | 6 685 | 6 804 | 6 928 | 7 176 | 7 325 | 14 350 | 7 575 | 10 189 | 10 311 | 10 430 | 10 527 | 10 589 | 10 710 | 10 797 | 10 924 | |
110 | 6 567 | 6 685 | 6 804 | 6 902 | 7 021 | 7 301 | 7 449 | 7 575 | 7 694 | 10 311 | 10 430 | 10 551 | 10 646 | 10 710 | 10 832 | 10 924 | 11 044 | |
115 | 6 653 | 6 779 | 6 902 | 6 990 | 7 118 | 7 724 | 7 575 | 7 694 | 7 818 | 10 430 | 10 551 | 10 675 | 10 770 | 10 832 | 10 960 | 11 044 | 11 170 | |
120 | 6 747 | 6 902 | 6 990 | 7 118 | 7 240 | 7 858 | 7 942 | 7 818 | 8 219 | 10 551 | 10 675 | 10 797 | 10 895 | 10 960 | 11 076 | 10 862 | 11 294 | |
125 | 8 747 | 8 439 | 9 029 | 8 998 | 8 955 | 9 062 | 9 235 | 9 481 | 9 586 | |||||||||
130 | 8 857 | 8 539 | 9 131 | 9 131 | 9 097 | 9 205 | 9 372 | 9 619 | 9 724 | |||||||||
135 | 8 955 | 8 642 | 9 235 | 9 304 | 9 235 | 9 343 | 9 515 | 9 759 | 9 865 | |||||||||
140 | 9 062 | 8 747 | 9 372 | 9 515 | 9 372 | 9 481 | 9 654 | 9 899 | 10 001 | |||||||||
145 | 9 166 | 8 857 | 9 481 | 9 654 | 9 586 | 9 619 | 9 793 | 10 043 | 10 138 | |||||||||
150 | 9 304 | 8 955 | 9 586 | 9 759 | 9 724 | 9 759 | 9 934 | 10 175 | 10 280 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Крепление | В проём |
Материал | Сталь |
Регулировка | Да |
Принцип открывания двери | Распашная |
Фиксация | Нажимной с защёлкой |
Порошковая покраска | Да |
Нестандартные размеры | Да |
Конструкция рамы | Сварная |