Люк ревизионный нажимной под плитку Event ЛК
Выбрать размер
Модельный ряд
Люк под плитку изготавливается в двух модификациях: стандартной (ЛК2МН) и усиленной (ЛК1МН). Предусматривает дальнейшую отделку керамической плиткой или керамогранитом.
ЛК1МН – используется для крупногабаритных изделий. Имеет усиленную стальную петлю, сварную раму, выполненную из профильной трубы 40х20. Детали окрашены порошковой эпокси-полиэфирной краской – цвет серый шагрень.
ЛК2МН – стандартная модификация. Имеет стальную сварную петлю, сборную стальную раму, выполненную из профильной трубы 30х20. Рама створки сварная, окрашена порошковой эпокси-полиэфирной краской – цвет серый шагрень.
Люки шириной 650 мм и более изготавливаются только двухдверными.
Распределение размерного ряда между ЛК1МН и ЛК2МН (посмотреть)
В качестве размера люка сантехнического принимаются габаритные параметры наружной рамы. Стандартными считаются люки ревизионные с минимальными параметрами: ширина 200, высота 250 мм, максимальным - ширина 1000, высота 1000 мм. Размерный шаг - 50. Размер дверки: А дв. = А-45 (мм); Б дв. = Б-45 (мм), где А и Б ширина и высота изделия (см. схему).
На люках более 50х120 см петля имеет дополнительное усиление.
Материал
Петли, наружная рама, рама двери - сталь. Заполнение двери - гипсоволокно.
Механизм открывания
Нажимная защелка. Фронтальное открывание. Люк имеет регулировку в трех
направлениях: с помощью петли оригинальной конструкции в горизонтальном и
вертикальном направлениях, с помощью крепежных саморезов по глубине в пазах.
Выход плитки за габариты монтажной рамы не должен превышать со стороны петли 50
мм и с остальных сторон 70 мм.
Способ изготовления
Холодная штамповка, сварка. Все части конструкции оцинкованные или покрашенные порошковой эпокси-полиэфирной краской.
Возможно изготовление люков двухдверных, а также нестандартных модификаций.
После укладки плитки дверка становится незаметной.
Для получения оптовых цен обратитесь к менеджерам.
Таблица размеров и цен
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
25 | 3 916 | 3 994 | 4 047 | 4 128 | 4 180 | 4 368 | 4 441 | 4 491 | 4 574 | 6 811 | 6 896 | 6 942 | 7 027 | 7 082 | 7 131 | 7 210 | 9 469 | |
30 | 3 708 | 4 075 | 3 836 | 4 208 | 3 972 | 4 473 | 4 075 | 4 602 | 4 208 | 6 921 | 6 997 | 7 050 | 7 104 | 7 183 | 7 258 | 7 314 | 7 395 | |
35 | 4 233 | 4 286 | 4 368 | 4 441 | 4 491 | 4 705 | 4 786 | 4 863 | 4 916 | 7 153 | 7 237 | 7 314 | 7 364 | 7 446 | 7 509 | 7 578 | 7 656 | |
40 | 3 836 | 3 908 | 3 972 | 4 523 | 4 103 | 4 810 | 4 233 | 4 945 | 4 631 | 7 258 | 7 343 | 7 420 | 7 472 | 7 554 | 7 627 | 7 708 | 7 765 | |
45 | 4 388 | 4 473 | 4 550 | 4 631 | 4 757 | 4 916 | 4 969 | 5 047 | 5 104 | 7 364 | 7 446 | 7 526 | 7 599 | 7 681 | 7 737 | 7 814 | 7 893 | |
50 | 3 944 | 4 010 | 4 075 | 4 705 | 4 233 | 4 997 | 4 368 | 5 124 | 4 491 | 7 472 | 7 554 | 7 627 | 7 681 | 7 765 | 7 839 | 7 918 | 7 999 | |
55 | 4 574 | 4 653 | 4 737 | 4 786 | 4 945 | 5 083 | 5 174 | 5 230 | 5 311 | 7 578 | 7 656 | 7 737 | 7 814 | 7 893 | 7 970 | 8 025 | 8 104 | |
60 | 4 388 | 4 737 | 4 317 | 4 892 | 4 473 | 5 174 | 4 602 | 5 340 | 4 757 | 7 681 | 7 765 | 7 839 | 7 918 | 7 999 | 8 076 | 8 156 | 8 234 | |
65 | 4 737 | 4 810 | 4 892 | 4 969 | 5 047 | 5 280 | 5 361 | 5 444 | 5 525 | 7 787 | 7 871 | 7 945 | 8 025 | 8 104 | 8 182 | 8 287 | 8 340 | |
70 | 4 810 | 4 916 | 4 997 | 5 075 | 4 602 | 5 361 | 4 757 | 5 525 | 4 892 | 7 893 | 7 970 | 8 053 | 8 131 | 8 209 | 8 287 | 8 396 | 8 470 | |
75 | 4 892 | 4 997 | 5 075 | 5 156 | 5 230 | 5 468 | 5 549 | 5 631 | 5 705 | 7 999 | 8 076 | 8 156 | 8 234 | 8 317 | 8 417 | 8 495 | 8 575 | |
80 | 4 997 | 5 075 | 5 156 | 5 230 | 4 737 | 5 549 | 4 892 | 5 733 | 5 022 | 8 104 | 8 156 | 8 258 | 8 340 | 8 417 | 8 523 | 8 603 | 8 681 | |
85 | 5 047 | 5 156 | 5 259 | 5 340 | 5 417 | 5 680 | 5 733 | 5 835 | 5 917 | 8 182 | 8 287 | 8 367 | 8 470 | 8 554 | 8 628 | 8 737 | 8 812 | |
90 | 5 156 | 5 259 | 4 705 | 5 417 | 4 863 | 5 759 | 5 022 | 5 917 | 5 174 | 8 287 | 8 396 | 8 470 | 8 554 | 8 681 | 8 737 | 8 840 | 8 942 | |
95 | 5 230 | 5 340 | 5 417 | 5 525 | 5 600 | 5 835 | 5 917 | 6 019 | 6 103 | 8 396 | 8 495 | 8 575 | 8 681 | 8 762 | 8 865 | 8 942 | 9 047 | |
100 | 5 311 | 5 417 | 5 525 | 5 600 | 5 705 | 5 940 | 6 019 | 6 127 | 6 216 | 8 495 | 8 575 | 8 681 | 8 787 | 8 893 | 8 973 | 9 047 | 9 153 | |
105 | 5 549 | 5 652 | 5 733 | 5 835 | 5 940 | 6 153 | 6 280 | 12 304 | 6 494 | 8 737 | 8 840 | 8 942 | 9 027 | 9 079 | 9 184 | 9 258 | 9 367 | |
110 | 5 631 | 5 733 | 5 835 | 5 917 | 6 019 | 6 259 | 6 388 | 6 494 | 6 596 | 8 840 | 8 942 | 9 047 | 9 128 | 9 184 | 9 287 | 9 367 | 9 469 | |
115 | 5 705 | 5 812 | 5 917 | 5 994 | 6 103 | 6 622 | 6 494 | 6 596 | 6 703 | 8 942 | 9 047 | 9 153 | 9 234 | 9 287 | 9 397 | 9 469 | 9 578 | |
120 | 5 785 | 5 917 | 5 994 | 6 103 | 6 208 | 6 737 | 6 810 | 6 703 | 7 047 | 9 047 | 9 153 | 9 258 | 9 342 | 9 397 | 9 497 | 9 314 | 9 684 | |
125 | 7 500 | 7 236 | 7 741 | 7 715 | 7 678 | 7 770 | 7 918 | 8 129 | 8 219 | |||||||||
130 | 7 593 | 7 321 | 7 829 | 7 829 | 7 800 | 7 892 | 8 036 | 8 248 | 8 337 | |||||||||
135 | 7 678 | 7 410 | 7 918 | 7 977 | 7 918 | 8 011 | 8 157 | 8 368 | 8 459 | |||||||||
140 | 7 770 | 7 500 | 8 036 | 8 157 | 8 036 | 8 129 | 8 277 | 8 488 | 8 575 | |||||||||
145 | 7 858 | 7 593 | 8 129 | 8 277 | 8 219 | 8 248 | 8 396 | 8 610 | 8 692 | |||||||||
150 | 7 977 | 7 678 | 8 219 | 8 368 | 8 337 | 8 368 | 8 518 | 8 724 | 8 814 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Крепление | В проём |
Материал | Сталь |
Регулировка | Да |
Принцип открывания двери | Распашная |
Фиксация | Нажимной с защёлкой |
Порошковая покраска | Да |
Нестандартные размеры | Да |
Конструкция рамы | Сварная |