Люк ревизионный под плитку съемный с цепочкой Event ЛКЦ

Выбрать размер

от 1873 руб.

Люк предназначен для скрытия узлов и труб систем вентиляции, канализации, а также водо- и электроснабжения. Предусматривает дальнейшую отделку керамической плиткой или керамогранитом, после чего становится полностью незаметным.

Стандартный модельный ряд

В качестве размера изделия принимаются габаритные параметры наружной рамы. Стандартными считаются люки с минимальным размером: ширина 200, высота 200 мм, максимальным - ширина 1000, высота 1000 мм. Размерный шаг - 50 мм. Размер дверки: А дв. = А-14(мм); Б дв. = Б-14 (мм), где А и Б ширина и высота люка (см. схему).

Материал

Алюминиевая наружная рамка и рамка створки. Заполнение двери - гипсоволокно.

Механизм открывания

Нажимная защёлка. Дверца съёмная. Петля отсутствует. Фиксация дверцы в наружной раме осуществляется за счёт зацепов в нижней части. Для предотвращения выпадения имеются удерживающие цепочки с карабинами. Конструкция допускает выход плитки за габариты люка до 70 мм с каждой стороны, за исключением нижней.

Способ изготовления

Наружная рама сварная. Рама дверцы собрана с помощью стальных соединительных уголков.

Возможно изготовление люков двухдверных и нестандартных размеров.

Для получения оптового прайса обратитесь к нашим менеджерам.

Паспорт ЛКЦ

Таблица размеров и цен

Высота (см) Ширина (см)
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
15 2 071 2 112 2 187 2 248 2 320 2 408 2 436 2 496 2 571 2 614 2 672 2 732 2 966 3 051 3 082 3 158
20 1 873 2 142 1 880 2 258 2 320 2 408 2 436 2 436 2 571 2 641 2 732 2 760 2 835 3 051 3 125 3 213 3 255
25 2 181 2 255 2 320 2 286 2 332 2 408 2 480 2 526 2 614 2 672 2 732 2 788 2 878 2 936 3 158 3 213 3 286 3 403
30 2 225 1 980 2 408 2 169 2 408 2 264 2 512 2 614 2 672 2 760 2 815 2 878 2 936 3 082 3 255 3 226 3 403 3 462
35 2 303 2 378 2 457 2 535 2 610 2 512 2 628 2 672 2 760 2 835 2 903 2 966 3 051 3 112 3 226 3 434 3 494 3 579
40 2 367 2 443 2 535 2 383 2 645 2 486 2 672 2 458 2 835 2 571 2 979 3 051 3 125 3 197 3 434 3 524 3 610 3 698
45 2 443 2 535 2 610 2 645 2 767 2 811 2 903 2 835 2 936 2 966 3 082 3 139 3 213 3 303 3 535 3 627 3 698 3 783
50 2 535 2 564 2 659 2 751 2 811 2 586 2 984 2 708 2 996 2 465 3 158 3 226 3 315 3 434 3 639 3 727 3 803 3 901
55 2 564 2 564 2 751 2 811 2 903 2 984 3 091 3 152 3 244 3 158 3 226 3 315 3 434 3 639 3 727 3 814 3 901 4 021
60 2 626 2 707 2 811 2 903 2 984 2 708 3 123 2 595 3 324 2 860 3 315 3 434 3 639 3 579 3 814 3 933 4 021 4 093
65 2 707 2 781 2 874 2 963 3 057 3 137 3 244 3 324 3 396 3 490 3 614 3 639 3 596 3 814 3 933 4 021 4 127 4 183
70 2 751 2 874 2 936 3 029 3 123 3 212 3 304 3 396 3 490 3 614 3 829 3 800 3 814 3 771 4 021 4 139 4 192 4 283
75 2 811 2 903 3 029 3 091 3 212 3 290 3 384 3 490 3 614 3 829 3 786 4 015 3 969 3 874 4 127 4 222 4 283 4 419
80 2 874 2 984 3 091 3 244 3 275 3 364 3 476 3 614 3 829 3 768 4 015 3 969 4 078 4 172 4 222 4 283 4 419 4 504
85 3 123 3 212 3 324 3 426 3 396 3 614 3 720 3 829 3 923 4 015 4 141 4 232 4 343 4 444 4 508 4 419 4 519 4 606
90 3 212 3 290 3 384 3 396 3 614 3 708 3 817 3 923 4 015 4 141 4 232 4 356 4 444 4 508 4 651 4 757 4 606 4 739
95 3 244 3 384 3 459 3 584 3 677 3 800 3 892 4 004 4 104 4 232 4 343 4 415 4 508 4 651 4 757 4 847 4 972 4 840
100 3 324 3 426 3 584 3 644 3 768 3 892 3 982 4 104 4 232 4 308 4 403 4 508 4 651 4 741 4 847 4 987 5 096 5 311

Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели

Крепление В проём
Материал Алюминий
Регулировка Нет
Принцип открывания двери Съёмная
Порошковая покраска Нет
Нестандартные размеры Да
Конструкция рамы Цельная штампованная