Люк под покраску Event ЛПШУ
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
По габаритам проёма: минимальный размер - ширина 150 мм, высота 150 мм, максимальный размер - ширина 1000 мм, высота 1000 мм. Размерный шаг по ширине и высоте 50 мм.
Материал
Алюминиевые монтажная рама и рама двери. Монтажная рама предполагает крепление к проему стены или каркасу. Заполнение двери люка - влагостойкий гипсокартон. Защелки двери люка типа "Touch Catch"
Запорный механизм
Без замка/С замком/С цепочкой/С замком и цепочкой
Способ изготовления
Наружная и внутренняя алюминиевые рамы собраны с помощью стальных соединительных уголков.
Возможно изготовление двухдверных люков и люков нестандартных размеров.
Без замка
Высота (см) | Ширина (см) | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
15 | 1 933 | ||||||||||||||||||
20 | 2 043 | 1 952 | |||||||||||||||||
25 | 2 381 | 2 487 | 2 567 | ||||||||||||||||
30 | 2 445 | 2 107 | 2 695 | 2 364 | |||||||||||||||
35 | 2 556 | 2 660 | 2 764 | 2 871 | 2 982 | ||||||||||||||
40 | 2 638 | 2 740 | 2 871 | 2 667 | 3 028 | 2 806 | |||||||||||||
45 | 2 740 | 2 871 | 2 982 | 3 028 | 3 193 | 3 254 | 3 384 | ||||||||||||
50 | 2 871 | 2 915 | 3 046 | 3 167 | 3 254 | 2 947 | 3 494 | 3 109 | |||||||||||
55 | 2 915 | 3 028 | 3 167 | 3 254 | 3 384 | 3 494 | 3 642 | 3 719 | 3 855 | ||||||||||
60 | 3 001 | 3 109 | 3 254 | 3 384 | 3 494 | 3 109 | 3 683 | 2 954 | 3 963 | 3 320 | |||||||||
65 | 3 109 | 3 209 | 3 343 | 3 470 | 3 600 | 3 704 | 3 855 | 3 963 | 4 064 | 4 194 | 4 367 | ||||||||
70 | 3 167 | 3 343 | 3 417 | 3 558 | 3 683 | 3 811 | 3 936 | 4 064 | 4 194 | 4 367 | 4 662 | 4 621 | |||||||
75 | 3 254 | 3 384 | 3 558 | 3 642 | 3 811 | 3 924 | 4 047 | 4 194 | 4 367 | 4 662 | 4 603 | 4 927 | 4 861 | ||||||
80 | 3 343 | 3 494 | 3 642 | 3 855 | 3 892 | 4 029 | 4 176 | 4 367 | 4 662 | 4 579 | 4 927 | 4 861 | 5 009 | 5 138 | |||||
85 | 3 683 | 3 811 | 3 963 | 4 109 | 4 064 | 4 367 | 4 522 | 4 662 | 4 796 | 4 927 | 5 095 | 5 220 | 5 375 | 5 519 | 5 609 | ||||
90 | 3 811 | 3 924 | 4 047 | 4 064 | 4 367 | 4 501 | 4 651 | 4 796 | 4 927 | 5 095 | 5 220 | 5 385 | 5 519 | 5 609 | 5 807 | 5 951 | |||
95 | 3 855 | 4 047 | 4 156 | 4 328 | 4 461 | 4 621 | 4 752 | 4 902 | 5 050 | 5 220 | 5 375 | 5 483 | 5 609 | 5 807 | 5 951 | 6 076 | 6 251 | ||
100 | 3 963 | 4 109 | 4 328 | 4 408 | 4 579 | 4 752 | 4 884 | 5 050 | 5 220 | 5 333 | 5 461 | 5 609 | 5 807 | 5 931 | 6 076 | 6 272 | 6 423 | 6 717 |
С замком
Высота (см) | Ширина (см) | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
15 | 2 166 | ||||||||||||||||||
20 | 2 281 | 2 193 | |||||||||||||||||
25 | 2 620 | 2 725 | 2 806 | ||||||||||||||||
30 | 2 684 | 2 346 | 2 937 | 2 606 | |||||||||||||||
35 | 2 793 | 2 894 | 3 004 | 3 110 | 3 218 | ||||||||||||||
40 | 2 877 | 2 979 | 3 110 | 2 908 | 3 261 | 3 044 | |||||||||||||
45 | 2 979 | 3 110 | 3 218 | 3 261 | 3 430 | 3 491 | 3 621 | ||||||||||||
50 | 3 110 | 3 156 | 3 285 | 3 410 | 3 491 | 3 186 | 3 736 | 3 348 | |||||||||||
55 | 3 156 | 3 261 | 3 410 | 3 491 | 3 621 | 3 736 | 3 880 | 3 959 | 4 093 | ||||||||||
60 | 3 240 | 3 348 | 3 491 | 3 621 | 3 736 | 3 348 | 3 923 | 3 193 | 4 202 | 3 561 | |||||||||
65 | 3 348 | 3 450 | 3 582 | 3 715 | 3 838 | 3 942 | 4 093 | 4 202 | 4 307 | 4 431 | 4 606 | ||||||||
70 | 3 410 | 3 582 | 3 660 | 3 792 | 3 923 | 4 049 | 4 176 | 4 307 | 4 431 | 4 606 | 4 902 | 4 861 | |||||||
75 | 3 491 | 3 621 | 3 792 | 3 880 | 4 049 | 4 160 | 4 289 | 4 431 | 4 606 | 4 902 | 4 840 | 5 162 | 5 100 | ||||||
80 | 3 582 | 3 736 | 3 880 | 4 093 | 4 138 | 4 265 | 4 412 | 4 606 | 4 902 | 4 815 | 5 162 | 5 100 | 5 252 | 5 375 | |||||
85 | 3 923 | 4 049 | 4 202 | 4 349 | 4 307 | 4 606 | 4 762 | 4 902 | 5 035 | 5 162 | 5 332 | 5 461 | 5 616 | 5 757 | 5 846 | ||||
90 | 4 049 | 4 160 | 4 289 | 4 307 | 4 606 | 4 739 | 4 887 | 5 035 | 5 162 | 5 332 | 5 461 | 5 625 | 5 757 | 5 846 | 6 044 | 6 191 | |||
95 | 4 093 | 4 289 | 4 396 | 4 564 | 4 698 | 4 861 | 4 989 | 5 142 | 5 289 | 5 461 | 5 616 | 5 720 | 5 846 | 6 044 | 6 191 | 6 312 | 6 488 | ||
100 | 4 202 | 4 349 | 4 564 | 4 646 | 4 815 | 4 989 | 5 121 | 5 289 | 5 461 | 5 571 | 5 698 | 5 846 | 6 044 | 6 170 | 6 312 | 6 512 | 6 664 | 6 956 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Крепление | К гипсокартону |
Материал | Алюминий |
Регулировка | Да |
Принцип открывания двери | Распашная |
Фиксация | Нажимной с защёлкой |
Порошковая покраска | Нет |
Нестандартные размеры | Да |
Конструкция рамы | Сварная |