Люк под покраску Event ЛПШУ
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
По габаритам проёма: минимальный размер - ширина 150 мм, высота 150 мм, максимальный размер - ширина 1000 мм, высота 1000 мм. Размерный шаг по ширине и высоте 50 мм.
Материал
Алюминиевые монтажная рама и рама двери. Монтажная рама предполагает крепление к проему стены или каркасу. Заполнение двери люка - влагостойкий гипсокартон. Защелки двери люка типа "Touch Catch"
Запорный механизм
Без замка/С замком/С цепочкой/С замком и цепочкой
Способ изготовления
Наружная и внутренняя алюминиевые рамы собраны с помощью стальных соединительных уголков.
Возможно изготовление двухдверных люков и люков нестандартных размеров.
Без замка
| Высота (см) | Ширина (см) | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 15 | 2 068 | ||||||||||||||||||
| 20 | 2 186 | 2 089 | |||||||||||||||||
| 25 | 2 547 | 2 662 | 2 747 | ||||||||||||||||
| 30 | 2 617 | 2 255 | 2 884 | 2 531 | |||||||||||||||
| 35 | 2 734 | 2 846 | 2 958 | 3 072 | 3 190 | ||||||||||||||
| 40 | 2 822 | 2 931 | 3 072 | 2 855 | 3 240 | 3 003 | |||||||||||||
| 45 | 2 931 | 3 072 | 3 190 | 3 240 | 3 416 | 3 482 | 3 621 | ||||||||||||
| 50 | 3 072 | 3 119 | 3 260 | 3 389 | 3 482 | 3 153 | 3 739 | 3 327 | |||||||||||
| 55 | 3 119 | 3 240 | 3 389 | 3 482 | 3 621 | 3 739 | 3 898 | 3 979 | 4 124 | ||||||||||
| 60 | 3 211 | 3 327 | 3 482 | 3 621 | 3 739 | 3 327 | 3 941 | 3 160 | 4 241 | 3 551 | |||||||||
| 65 | 3 327 | 3 434 | 3 578 | 3 713 | 3 852 | 3 963 | 4 124 | 4 241 | 4 349 | 4 487 | 4 673 | ||||||||
| 70 | 3 389 | 3 578 | 3 656 | 3 807 | 3 941 | 4 078 | 4 211 | 4 349 | 4 487 | 4 673 | 4 989 | 4 945 | |||||||
| 75 | 3 482 | 3 621 | 3 807 | 3 898 | 4 078 | 4 199 | 4 331 | 4 487 | 4 673 | 4 989 | 4 926 | 5 272 | 5 202 | ||||||
| 80 | 3 578 | 3 739 | 3 898 | 4 124 | 4 165 | 4 311 | 4 468 | 4 673 | 4 989 | 4 901 | 5 272 | 5 202 | 5 360 | 5 498 | |||||
| 85 | 3 941 | 4 078 | 4 241 | 4 396 | 4 349 | 4 673 | 4 839 | 4 989 | 5 131 | 5 272 | 5 451 | 5 586 | 5 751 | 5 906 | 6 001 | ||||
| 90 | 4 078 | 4 199 | 4 331 | 4 349 | 4 673 | 4 817 | 4 976 | 5 131 | 5 272 | 5 451 | 5 586 | 5 762 | 5 906 | 6 001 | 6 213 | 6 367 | |||
| 95 | 4 124 | 4 331 | 4 447 | 4 631 | 4 773 | 4 945 | 5 085 | 5 245 | 5 403 | 5 586 | 5 751 | 5 867 | 6 001 | 6 213 | 6 367 | 6 502 | 6 688 | ||
| 100 | 4 241 | 4 396 | 4 631 | 4 716 | 4 901 | 5 085 | 5 226 | 5 403 | 5 586 | 5 706 | 5 843 | 6 001 | 6 213 | 6 346 | 6 502 | 6 710 | 6 872 | 7 188 | |
С замком
| Высота (см) | Ширина (см) | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 15 | 2 318 | ||||||||||||||||||
| 20 | 2 440 | 2 346 | |||||||||||||||||
| 25 | 2 803 | 2 916 | 3 003 | ||||||||||||||||
| 30 | 2 873 | 2 511 | 3 142 | 2 789 | |||||||||||||||
| 35 | 2 989 | 3 096 | 3 215 | 3 328 | 3 443 | ||||||||||||||
| 40 | 3 078 | 3 187 | 3 328 | 3 112 | 3 489 | 3 258 | |||||||||||||
| 45 | 3 187 | 3 328 | 3 443 | 3 489 | 3 670 | 3 736 | 3 875 | ||||||||||||
| 50 | 3 328 | 3 377 | 3 515 | 3 649 | 3 736 | 3 409 | 3 997 | 3 582 | |||||||||||
| 55 | 3 377 | 3 489 | 3 649 | 3 736 | 3 875 | 3 997 | 4 151 | 4 236 | 4 380 | ||||||||||
| 60 | 3 466 | 3 582 | 3 736 | 3 875 | 3 997 | 3 582 | 4 198 | 3 416 | 4 497 | 3 811 | |||||||||
| 65 | 3 582 | 3 691 | 3 834 | 3 975 | 4 106 | 4 219 | 4 380 | 4 497 | 4 609 | 4 741 | 4 928 | ||||||||
| 70 | 3 649 | 3 834 | 3 916 | 4 057 | 4 198 | 4 332 | 4 468 | 4 609 | 4 741 | 4 928 | 5 245 | 5 202 | |||||||
| 75 | 3 736 | 3 875 | 4 057 | 4 151 | 4 332 | 4 452 | 4 589 | 4 741 | 4 928 | 5 245 | 5 180 | 5 523 | 5 458 | ||||||
| 80 | 3 834 | 3 997 | 4 151 | 4 380 | 4 427 | 4 564 | 4 720 | 4 928 | 5 245 | 5 152 | 5 523 | 5 458 | 5 620 | 5 751 | |||||
| 85 | 4 198 | 4 332 | 4 497 | 4 653 | 4 609 | 4 928 | 5 096 | 5 245 | 5 387 | 5 523 | 5 705 | 5 843 | 6 008 | 6 160 | 6 255 | ||||
| 90 | 4 332 | 4 452 | 4 589 | 4 609 | 4 928 | 5 071 | 5 229 | 5 387 | 5 523 | 5 705 | 5 843 | 6 019 | 6 160 | 6 255 | 6 467 | 6 624 | |||
| 95 | 4 380 | 4 589 | 4 704 | 4 884 | 5 026 | 5 202 | 5 338 | 5 502 | 5 659 | 5 843 | 6 008 | 6 121 | 6 255 | 6 467 | 6 624 | 6 754 | 6 942 | ||
| 100 | 4 497 | 4 653 | 4 884 | 4 972 | 5 152 | 5 338 | 5 480 | 5 659 | 5 843 | 5 961 | 6 097 | 6 255 | 6 467 | 6 602 | 6 754 | 6 967 | 7 131 | 7 444 | |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
| Крепление | К гипсокартону |
| Материал | Алюминий |
| Регулировка | Да |
| Принцип открывания двери | Распашная |
| Фиксация | Нажимной с защёлкой |
| Порошковая покраска | Нет |
| Нестандартные размеры | Да |
| Конструкция рамы | Сварная |









