Люк под покраску Event ЛПШУ
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
По габаритам проёма: минимальный размер - ширина 150 мм, высота 150 мм, максимальный размер - ширина 1000 мм, высота 1000 мм. Размерный шаг по ширине и высоте 50 мм.
Материал
Алюминиевые монтажная рама и рама двери. Монтажная рама предполагает крепление к проему стены или каркасу. Заполнение двери люка - влагостойкий гипсокартон. Защелки двери люка типа "Touch Catch"
Запорный механизм
Без замка/С замком/С цепочкой/С замком и цепочкой
Способ изготовления
Наружная и внутренняя алюминиевые рамы собраны с помощью стальных соединительных уголков.
Возможно изготовление двухдверных люков и люков нестандартных размеров.
Без замка
Высота (см) | Ширина (см) | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
15 | 1 774 | ||||||||||||||||||
20 | 1 874 | 1 792 | |||||||||||||||||
25 | 2 184 | 2 282 | 2 355 | ||||||||||||||||
30 | 2 243 | 1 933 | 2 473 | 2 169 | |||||||||||||||
35 | 2 345 | 2 441 | 2 536 | 2 634 | 2 736 | ||||||||||||||
40 | 2 420 | 2 514 | 2 634 | 2 447 | 2 778 | 2 574 | |||||||||||||
45 | 2 514 | 2 634 | 2 736 | 2 778 | 2 929 | 2 986 | 3 105 | ||||||||||||
50 | 2 634 | 2 674 | 2 795 | 2 906 | 2 986 | 2 704 | 3 205 | 2 852 | |||||||||||
55 | 2 674 | 2 778 | 2 906 | 2 986 | 3 105 | 3 205 | 3 342 | 3 412 | 3 536 | ||||||||||
60 | 2 754 | 2 852 | 2 986 | 3 105 | 3 205 | 2 852 | 3 378 | 2 709 | 3 637 | 3 046 | |||||||||
65 | 2 852 | 2 944 | 3 067 | 3 184 | 3 303 | 3 398 | 3 536 | 3 637 | 3 729 | 3 848 | 4 007 | ||||||||
70 | 2 906 | 3 067 | 3 135 | 3 265 | 3 378 | 3 497 | 3 610 | 3 729 | 3 848 | 4 007 | 4 276 | 4 240 | |||||||
75 | 2 986 | 3 105 | 3 265 | 3 342 | 3 497 | 3 600 | 3 713 | 3 848 | 4 007 | 4 276 | 4 223 | 4 521 | 4 461 | ||||||
80 | 3 067 | 3 205 | 3 342 | 3 536 | 3 571 | 3 697 | 3 831 | 4 007 | 4 276 | 4 201 | 4 521 | 4 461 | 4 596 | 4 713 | |||||
85 | 3 378 | 3 497 | 3 637 | 3 769 | 3 729 | 4 007 | 4 149 | 4 276 | 4 399 | 4 521 | 4 674 | 4 789 | 4 931 | 5 064 | 5 145 | ||||
90 | 3 497 | 3 600 | 3 713 | 3 729 | 4 007 | 4 130 | 4 266 | 4 399 | 4 521 | 4 674 | 4 789 | 4 941 | 5 064 | 5 145 | 5 328 | 5 459 | |||
95 | 3 536 | 3 713 | 3 813 | 3 970 | 4 092 | 4 240 | 4 360 | 4 497 | 4 632 | 4 789 | 4 931 | 5 030 | 5 145 | 5 328 | 5 459 | 5 575 | 5 734 | ||
100 | 3 637 | 3 769 | 3 970 | 4 043 | 4 201 | 4 360 | 4 480 | 4 632 | 4 789 | 4 894 | 5 009 | 5 145 | 5 328 | 5 441 | 5 575 | 5 754 | 5 892 | 6 163 |
С замком
Высота (см) | Ширина (см) | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
15 | 1 987 | ||||||||||||||||||
20 | 2 092 | 2 011 | |||||||||||||||||
25 | 2 403 | 2 500 | 2 574 | ||||||||||||||||
30 | 2 462 | 2 152 | 2 694 | 2 391 | |||||||||||||||
35 | 2 563 | 2 655 | 2 755 | 2 853 | 2 952 | ||||||||||||||
40 | 2 639 | 2 733 | 2 853 | 2 667 | 2 991 | 2 793 | |||||||||||||
45 | 2 733 | 2 853 | 2 952 | 2 991 | 3 146 | 3 204 | 3 322 | ||||||||||||
50 | 2 853 | 2 895 | 3 014 | 3 128 | 3 204 | 2 923 | 3 427 | 3 071 | |||||||||||
55 | 2 895 | 2 991 | 3 128 | 3 204 | 3 322 | 3 427 | 3 560 | 3 632 | 3 755 | ||||||||||
60 | 2 972 | 3 071 | 3 204 | 3 322 | 3 427 | 3 071 | 3 599 | 2 929 | 3 856 | 3 267 | |||||||||
65 | 3 071 | 3 165 | 3 286 | 3 408 | 3 521 | 3 617 | 3 755 | 3 856 | 3 951 | 4 065 | 4 226 | ||||||||
70 | 3 128 | 3 286 | 3 359 | 3 479 | 3 599 | 3 715 | 3 831 | 3 951 | 4 065 | 4 226 | 4 497 | 4 461 | |||||||
75 | 3 204 | 3 322 | 3 479 | 3 560 | 3 715 | 3 817 | 3 934 | 4 065 | 4 226 | 4 497 | 4 441 | 4 736 | 4 678 | ||||||
80 | 3 286 | 3 427 | 3 560 | 3 755 | 3 796 | 3 913 | 4 047 | 4 226 | 4 497 | 4 417 | 4 736 | 4 678 | 4 818 | 4 931 | |||||
85 | 3 599 | 3 715 | 3 856 | 3 990 | 3 951 | 4 226 | 4 368 | 4 497 | 4 618 | 4 736 | 4 892 | 5 009 | 5 152 | 5 282 | 5 363 | ||||
90 | 3 715 | 3 817 | 3 934 | 3 951 | 4 226 | 4 347 | 4 483 | 4 618 | 4 736 | 4 892 | 5 009 | 5 160 | 5 282 | 5 363 | 5 546 | 5 680 | |||
95 | 3 755 | 3 934 | 4 033 | 4 187 | 4 310 | 4 461 | 4 577 | 4 718 | 4 852 | 5 009 | 5 152 | 5 248 | 5 363 | 5 546 | 5 680 | 5 792 | 5 952 | ||
100 | 3 856 | 3 990 | 4 187 | 4 262 | 4 417 | 4 577 | 4 698 | 4 852 | 5 009 | 5 111 | 5 227 | 5 363 | 5 546 | 5 660 | 5 792 | 5 974 | 6 114 | 6 382 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Крепление | К гипсокартону |
Материал | Алюминий |
Регулировка | Да |
Принцип открывания двери | Распашная |
Фиксация | Нажимной с защёлкой |
Порошковая покраска | Нет |
Нестандартные размеры | Да |
Конструкция рамы | Сварная |