Люк под покраску Event ЛПШУ
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
По габаритам проёма: минимальный размер - ширина 150 мм, высота 150 мм, максимальный размер - ширина 1000 мм, высота 1000 мм. Размерный шаг по ширине и высоте 50 мм.
Материал
Алюминиевые монтажная рама и рама двери. Монтажная рама предполагает крепление к проему стены или каркасу. Заполнение двери люка - влагостойкий гипсокартон. Защелки двери люка типа "Touch Catch"
Запорный механизм
Без замка/С замком/С цепочкой/С замком и цепочкой
Способ изготовления
Наружная и внутренняя алюминиевые рамы собраны с помощью стальных соединительных уголков.
Возможно изготовление двухдверных люков и люков нестандартных размеров.
Без замка
Высота (см) | Ширина (см) | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
15 | 1 173 | ||||||||||||||||||
20 | 1 239 | 1 186 | |||||||||||||||||
25 | 1 445 | 1 509 | 1 558 | ||||||||||||||||
30 | 1 484 | 1 278 | 1 636 | 1 435 | |||||||||||||||
35 | 1 551 | 1 615 | 1 678 | 1 743 | 1 810 | ||||||||||||||
40 | 1 601 | 1 663 | 1 743 | 1 619 | 1 838 | 1 703 | |||||||||||||
45 | 1 663 | 1 743 | 1 810 | 1 838 | 1 938 | 1 975 | 2 054 | ||||||||||||
50 | 1 743 | 1 770 | 1 849 | 1 924 | 1 975 | 1 789 | 2 122 | 1 887 | |||||||||||
55 | 1 770 | 1 838 | 1 924 | 1 975 | 2 054 | 2 122 | 2 211 | 2 258 | 2 339 | ||||||||||
60 | 1 821 | 1 887 | 1 975 | 2 054 | 2 122 | 1 887 | 2 236 | 1 792 | 2 407 | 2 016 | |||||||||
65 | 1 887 | 1 948 | 2 030 | 2 108 | 2 184 | 2 248 | 2 339 | 2 407 | 2 467 | 2 546 | 2 651 | ||||||||
70 | 1 924 | 2 030 | 2 075 | 2 160 | 2 236 | 2 314 | 2 389 | 2 467 | 2 546 | 2 651 | 2 830 | 2 805 | |||||||
75 | 1 975 | 2 054 | 2 160 | 2 211 | 2 314 | 2 381 | 2 457 | 2 546 | 2 651 | 2 830 | 2 794 | 2 991 | 2 951 | ||||||
80 | 2 030 | 2 122 | 2 211 | 2 339 | 2 364 | 2 446 | 2 535 | 2 651 | 2 830 | 2 779 | 2 991 | 2 951 | 3 042 | 3 119 | |||||
85 | 2 236 | 2 314 | 2 407 | 2 494 | 2 467 | 2 651 | 2 745 | 2 830 | 2 911 | 2 991 | 3 092 | 3 169 | 3 263 | 3 351 | 3 404 | ||||
90 | 2 314 | 2 381 | 2 457 | 2 467 | 2 651 | 2 733 | 2 822 | 2 911 | 2 991 | 3 092 | 3 169 | 3 270 | 3 351 | 3 404 | 3 525 | 3 612 | |||
95 | 2 339 | 2 457 | 2 522 | 2 627 | 2 707 | 2 805 | 2 885 | 2 975 | 3 065 | 3 169 | 3 263 | 3 328 | 3 404 | 3 525 | 3 612 | 3 689 | 3 794 | ||
100 | 2 407 | 2 494 | 2 627 | 2 676 | 2 779 | 2 885 | 2 964 | 3 065 | 3 169 | 3 239 | 3 315 | 3 404 | 3 525 | 3 601 | 3 689 | 3 807 | 3 899 | 4 078 |
С замком
Высота (см) | Ширина (см) | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
15 | 1 315 | ||||||||||||||||||
20 | 1 384 | 1 331 | |||||||||||||||||
25 | 1 590 | 1 655 | 1 703 | ||||||||||||||||
30 | 1 629 | 1 424 | 1 783 | 1 582 | |||||||||||||||
35 | 1 696 | 1 757 | 1 823 | 1 888 | 1 954 | ||||||||||||||
40 | 1 746 | 1 809 | 1 888 | 1 764 | 1 980 | 1 848 | |||||||||||||
45 | 1 809 | 1 888 | 1 954 | 1 980 | 2 082 | 2 120 | 2 198 | ||||||||||||
50 | 1 888 | 1 914 | 1 995 | 2 069 | 2 120 | 1 934 | 2 267 | 2 032 | |||||||||||
55 | 1 914 | 1 980 | 2 069 | 2 120 | 2 198 | 2 267 | 2 356 | 2 403 | 2 485 | ||||||||||
60 | 1 967 | 2 032 | 2 120 | 2 198 | 2 267 | 2 032 | 2 380 | 1 938 | 2 551 | 2 161 | |||||||||
65 | 2 032 | 2 094 | 2 174 | 2 254 | 2 330 | 2 394 | 2 485 | 2 551 | 2 614 | 2 691 | 2 797 | ||||||||
70 | 2 069 | 2 174 | 2 223 | 2 302 | 2 380 | 2 458 | 2 535 | 2 614 | 2 691 | 2 797 | 2 975 | 2 951 | |||||||
75 | 2 120 | 2 198 | 2 302 | 2 356 | 2 458 | 2 525 | 2 603 | 2 691 | 2 797 | 2 975 | 2 939 | 3 134 | 3 096 | ||||||
80 | 2 174 | 2 267 | 2 356 | 2 485 | 2 511 | 2 589 | 2 678 | 2 797 | 2 975 | 2 923 | 3 134 | 3 096 | 3 188 | 3 263 | |||||
85 | 2 380 | 2 458 | 2 551 | 2 639 | 2 614 | 2 797 | 2 891 | 2 975 | 3 056 | 3 134 | 3 238 | 3 315 | 3 409 | 3 496 | 3 548 | ||||
90 | 2 458 | 2 525 | 2 603 | 2 614 | 2 797 | 2 877 | 2 967 | 3 056 | 3 134 | 3 238 | 3 315 | 3 415 | 3 496 | 3 548 | 3 669 | 3 758 | |||
95 | 2 485 | 2 603 | 2 669 | 2 771 | 2 851 | 2 951 | 3 029 | 3 121 | 3 211 | 3 315 | 3 409 | 3 473 | 3 548 | 3 669 | 3 758 | 3 832 | 3 938 | ||
100 | 2 551 | 2 639 | 2 771 | 2 820 | 2 923 | 3 029 | 3 109 | 3 211 | 3 315 | 3 382 | 3 459 | 3 548 | 3 669 | 3 745 | 3 832 | 3 952 | 4 045 | 4 223 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Крепление | К гипсокартону |
Материал | Алюминий |
Регулировка | Да |
Принцип открывания двери | Распашная |
Фиксация | Нажимной с защёлкой |
Порошковая покраска | Нет |
Нестандартные размеры | Да |
Конструкция рамы | Сварная |