Люк под покраску усиленный Event ЛПУС
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
По габаритам проёма: минимальный размер - ширина 300 мм, высота 300 мм, максимальный размер - ширина 1000 мм, высота 1000 мм. Размерный шаг по ширине и высоте 50 мм.
Материал
Усиленные алюминиевые монтажная рама и рама двери. Монтажная рама предполагает крепление к гипсокартону стены или перегородки. Заполнение двери люка - гипсокартон.
Запорный механизм
Без замка/С замком
Способ изготовления
Наружная и внутрення усиленные алюминиевые рамы собраны с помощью стальных соединительных уголков.
Позиция является заказной, цены согласовываются.
Возможно изготовление двухдверных люков и люков нестандартных размеров.
Без замка
| Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 30 | 4 029 | 4 134 | 4 241 | 4 346 | 4 449 | 4 554 | 4 659 | 5 030 | 5 132 | 5 244 | 5 345 | 5 452 | 5 557 | 5 659 | 5 771 | |
| 35 | 4 134 | 4 241 | 4 346 | 4 449 | 4 554 | 4 659 | 4 765 | 5 132 | 5 244 | 5 345 | 5 452 | 5 557 | 5 659 | 5 771 | 5 875 | |
| 40 | 4 241 | 4 346 | 4 449 | 4 554 | 4 659 | 4 765 | 4 873 | 5 244 | 5 345 | 5 452 | 5 557 | 5 659 | 5 771 | 5 875 | 5 973 | |
| 45 | 4 346 | 4 449 | 4 554 | 4 659 | 4 765 | 4 873 | 4 977 | 5 345 | 5 452 | 5 557 | 5 659 | 5 771 | 5 875 | 5 973 | 6 083 | |
| 50 | 4 449 | 4 554 | 4 659 | 4 765 | 4 873 | 4 977 | 5 082 | 5 452 | 5 557 | 5 659 | 5 771 | 5 875 | 5 973 | 6 083 | 6 185 | |
| 55 | 4 554 | 4 659 | 4 765 | 4 873 | 4 977 | 5 082 | 5 187 | 5 557 | 5 659 | 5 771 | 5 875 | 5 973 | 6 083 | 6 185 | 6 294 | |
| 60 | 4 659 | 4 765 | 4 873 | 4 977 | 5 082 | 5 187 | 5 294 | 5 659 | 5 771 | 5 875 | 5 973 | 6 083 | 6 185 | 6 294 | 6 400 | |
| 65 | 4 765 | 4 873 | 4 977 | 5 082 | 5 187 | 5 294 | 5 399 | 5 771 | 5 875 | 5 973 | 6 083 | 6 185 | 6 294 | 6 400 | 6 504 | |
| 70 | 4 873 | 4 977 | 5 082 | 5 187 | 5 294 | 5 399 | 5 504 | 5 875 | 5 973 | 6 083 | 6 185 | 6 294 | 6 400 | 6 504 | 6 609 | |
| 75 | 4 977 | 5 082 | 5 187 | 5 294 | 5 399 | 5 504 | 5 607 | 5 973 | 6 083 | 6 185 | 6 294 | 6 400 | 6 504 | 6 609 | 6 720 | |
| 80 | 5 082 | 5 187 | 5 294 | 5 399 | 5 504 | 5 607 | 5 718 | 6 083 | 6 185 | 6 294 | 6 400 | 6 504 | 6 609 | 6 720 | 6 815 | |
| 85 | 5 187 | 5 294 | 5 399 | 5 504 | 5 607 | 5 718 | 5 825 | 6 185 | 6 294 | 6 400 | 6 504 | 6 609 | 6 720 | 6 815 | 7 081 | |
| 90 | 5 294 | 5 399 | 5 504 | 5 607 | 5 718 | 5 825 | 5 923 | 6 294 | 6 400 | 6 504 | 6 609 | 6 720 | 6 815 | 7 081 | 7 029 | |
| 95 | 5 399 | 5 504 | 5 607 | 5 718 | 5 825 | 5 923 | 6 028 | 6 400 | 6 504 | 6 609 | 6 720 | 6 815 | 7 081 | 7 029 | 7 135 | |
| 100 | 5 504 | 5 607 | 5 718 | 5 825 | 5 923 | 6 028 | 6 134 | 6 504 | 6 609 | 6 720 | 6 815 | 7 081 | 7 029 | 7 135 | 7 238 | |
С замком
| Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 30 | 4 352 | 4 456 | 4 565 | 4 671 | 4 775 | 4 882 | 4 986 | 5 353 | 5 459 | 5 568 | 5 670 | 5 779 | 5 882 | 5 991 | 6 093 | |
| 35 | 4 456 | 4 565 | 4 671 | 4 775 | 4 882 | 4 986 | 5 093 | 5 459 | 5 568 | 5 670 | 5 779 | 5 882 | 5 991 | 6 093 | 6 199 | |
| 40 | 4 565 | 4 671 | 4 775 | 4 882 | 4 986 | 5 093 | 5 197 | 5 568 | 5 670 | 5 779 | 5 882 | 5 991 | 6 093 | 6 199 | 6 301 | |
| 45 | 4 671 | 4 775 | 4 882 | 4 986 | 5 093 | 5 197 | 5 303 | 5 670 | 5 779 | 5 882 | 5 991 | 6 093 | 6 199 | 6 301 | 6 412 | |
| 50 | 4 775 | 4 882 | 4 986 | 5 093 | 5 197 | 5 303 | 5 406 | 5 779 | 5 882 | 5 991 | 6 093 | 6 199 | 6 301 | 6 412 | 6 509 | |
| 55 | 4 882 | 4 986 | 5 093 | 5 197 | 5 303 | 5 406 | 5 514 | 5 882 | 5 991 | 6 093 | 6 199 | 6 301 | 6 412 | 6 509 | 6 621 | |
| 60 | 4 986 | 5 093 | 5 197 | 5 303 | 5 406 | 5 514 | 5 620 | 5 991 | 6 093 | 6 199 | 6 301 | 6 412 | 6 509 | 6 621 | 6 726 | |
| 65 | 5 093 | 5 197 | 5 303 | 5 406 | 5 514 | 5 620 | 5 724 | 6 093 | 6 199 | 6 301 | 6 412 | 6 509 | 6 621 | 6 726 | 6 829 | |
| 70 | 5 197 | 5 303 | 5 406 | 5 514 | 5 620 | 5 724 | 5 828 | 6 199 | 6 301 | 6 412 | 6 509 | 6 621 | 6 726 | 6 829 | 6 933 | |
| 75 | 5 303 | 5 406 | 5 514 | 5 620 | 5 724 | 5 828 | 5 935 | 6 301 | 6 412 | 6 509 | 6 621 | 6 726 | 6 829 | 6 933 | 7 043 | |
| 80 | 5 406 | 5 514 | 5 620 | 5 724 | 5 828 | 5 935 | 6 043 | 6 412 | 6 509 | 6 621 | 6 726 | 6 829 | 6 933 | 7 043 | 7 145 | |
| 85 | 5 514 | 5 620 | 5 724 | 5 828 | 5 935 | 6 043 | 6 148 | 6 509 | 6 621 | 6 726 | 6 829 | 6 933 | 7 043 | 7 145 | 7 412 | |
| 90 | 5 620 | 5 724 | 5 828 | 5 935 | 6 043 | 6 148 | 6 251 | 6 621 | 6 726 | 6 829 | 6 933 | 7 043 | 7 145 | 7 412 | 7 360 | |
| 95 | 5 724 | 5 828 | 5 935 | 6 043 | 6 148 | 6 251 | 6 357 | 6 726 | 6 829 | 6 933 | 7 043 | 7 145 | 7 412 | 7 360 | 7 459 | |
| 100 | 5 828 | 5 935 | 6 043 | 6 148 | 6 251 | 6 357 | 6 459 | 6 829 | 6 933 | 7 043 | 7 145 | 7 412 | 7 360 | 7 459 | 7 564 | |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
| Крепление | К гипсокартону |
| Материал | Алюминий |
| Регулировка | Да |
| Принцип открывания двери | Распашная |
| Фиксация | Нажимной с защёлкой |
| Порошковая покраска | Нет |
| Нестандартные размеры | Да |
| Конструкция рамы | Сварная |






