Люк под покраску усиленный Event ЛПУС
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
По габаритам проёма: минимальный размер - ширина 300 мм, высота 300 мм, максимальный размер - ширина 1000 мм, высота 1000 мм. Размерный шаг по ширине и высоте 50 мм.
Материал
Усиленные алюминиевые монтажная рама и рама двери. Монтажная рама предполагает крепление к гипсокартону стены или перегородки. Заполнение двери люка - гипсокартон.
Запорный механизм
Без замка/С замком
Способ изготовления
Наружная и внутрення усиленные алюминиевые рамы собраны с помощью стальных соединительных уголков.
Позиция является заказной, цены согласовываются.
Возможно изготовление двухдверных люков и люков нестандартных размеров.
Без замка
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
30 | 2 743 | 2 814 | 2 888 | 2 958 | 3 029 | 3 100 | 3 173 | 3 424 | 3 494 | 3 568 | 3 638 | 3 712 | 3 783 | 3 853 | 3 929 | |
35 | 2 814 | 2 888 | 2 958 | 3 029 | 3 100 | 3 173 | 3 246 | 3 494 | 3 568 | 3 638 | 3 712 | 3 783 | 3 853 | 3 929 | 4 000 | |
40 | 2 888 | 2 958 | 3 029 | 3 100 | 3 173 | 3 246 | 3 317 | 3 568 | 3 638 | 3 712 | 3 783 | 3 853 | 3 929 | 4 000 | 4 067 | |
45 | 2 958 | 3 029 | 3 100 | 3 173 | 3 246 | 3 317 | 3 388 | 3 638 | 3 712 | 3 783 | 3 853 | 3 929 | 4 000 | 4 067 | 4 142 | |
50 | 3 029 | 3 100 | 3 173 | 3 246 | 3 317 | 3 388 | 3 459 | 3 712 | 3 783 | 3 853 | 3 929 | 4 000 | 4 067 | 4 142 | 4 211 | |
55 | 3 100 | 3 173 | 3 246 | 3 317 | 3 388 | 3 459 | 3 531 | 3 783 | 3 853 | 3 929 | 4 000 | 4 067 | 4 142 | 4 211 | 4 285 | |
60 | 3 173 | 3 246 | 3 317 | 3 388 | 3 459 | 3 531 | 3 603 | 3 853 | 3 929 | 4 000 | 4 067 | 4 142 | 4 211 | 4 285 | 4 357 | |
65 | 3 246 | 3 317 | 3 388 | 3 459 | 3 531 | 3 603 | 3 676 | 3 929 | 4 000 | 4 067 | 4 142 | 4 211 | 4 285 | 4 357 | 4 428 | |
70 | 3 317 | 3 388 | 3 459 | 3 531 | 3 603 | 3 676 | 3 747 | 4 000 | 4 067 | 4 142 | 4 211 | 4 285 | 4 357 | 4 428 | 4 500 | |
75 | 3 388 | 3 459 | 3 531 | 3 603 | 3 676 | 3 747 | 3 818 | 4 067 | 4 142 | 4 211 | 4 285 | 4 357 | 4 428 | 4 500 | 4 575 | |
80 | 3 459 | 3 531 | 3 603 | 3 676 | 3 747 | 3 818 | 3 891 | 4 142 | 4 211 | 4 285 | 4 357 | 4 428 | 4 500 | 4 575 | 4 639 | |
85 | 3 531 | 3 603 | 3 676 | 3 747 | 3 818 | 3 891 | 3 965 | 4 211 | 4 285 | 4 357 | 4 428 | 4 500 | 4 575 | 4 639 | 4 821 | |
90 | 3 603 | 3 676 | 3 747 | 3 818 | 3 891 | 3 965 | 4 033 | 4 285 | 4 357 | 4 428 | 4 500 | 4 575 | 4 639 | 4 821 | 4 786 | |
95 | 3 676 | 3 747 | 3 818 | 3 891 | 3 965 | 4 033 | 4 104 | 4 357 | 4 428 | 4 500 | 4 575 | 4 639 | 4 821 | 4 786 | 4 857 | |
100 | 3 747 | 3 818 | 3 891 | 3 965 | 4 033 | 4 104 | 4 177 | 4 428 | 4 500 | 4 575 | 4 639 | 4 821 | 4 786 | 4 857 | 4 927 |
С замком
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
30 | 2 963 | 3 035 | 3 109 | 3 180 | 3 250 | 3 324 | 3 395 | 3 644 | 3 716 | 3 790 | 3 860 | 3 934 | 4 004 | 4 078 | 4 148 | |
35 | 3 035 | 3 109 | 3 180 | 3 250 | 3 324 | 3 395 | 3 468 | 3 716 | 3 790 | 3 860 | 3 934 | 4 004 | 4 078 | 4 148 | 4 220 | |
40 | 3 109 | 3 180 | 3 250 | 3 324 | 3 395 | 3 468 | 3 539 | 3 790 | 3 860 | 3 934 | 4 004 | 4 078 | 4 148 | 4 220 | 4 290 | |
45 | 3 180 | 3 250 | 3 324 | 3 395 | 3 468 | 3 539 | 3 610 | 3 860 | 3 934 | 4 004 | 4 078 | 4 148 | 4 220 | 4 290 | 4 364 | |
50 | 3 250 | 3 324 | 3 395 | 3 468 | 3 539 | 3 610 | 3 680 | 3 934 | 4 004 | 4 078 | 4 148 | 4 220 | 4 290 | 4 364 | 4 433 | |
55 | 3 324 | 3 395 | 3 468 | 3 539 | 3 610 | 3 680 | 3 754 | 4 004 | 4 078 | 4 148 | 4 220 | 4 290 | 4 364 | 4 433 | 4 507 | |
60 | 3 395 | 3 468 | 3 539 | 3 610 | 3 680 | 3 754 | 3 825 | 4 078 | 4 148 | 4 220 | 4 290 | 4 364 | 4 433 | 4 507 | 4 579 | |
65 | 3 468 | 3 539 | 3 610 | 3 680 | 3 754 | 3 825 | 3 898 | 4 148 | 4 220 | 4 290 | 4 364 | 4 433 | 4 507 | 4 579 | 4 651 | |
70 | 3 539 | 3 610 | 3 680 | 3 754 | 3 825 | 3 898 | 3 968 | 4 220 | 4 290 | 4 364 | 4 433 | 4 507 | 4 579 | 4 651 | 4 720 | |
75 | 3 610 | 3 680 | 3 754 | 3 825 | 3 898 | 3 968 | 4 042 | 4 290 | 4 364 | 4 433 | 4 507 | 4 579 | 4 651 | 4 720 | 4 796 | |
80 | 3 680 | 3 754 | 3 825 | 3 898 | 3 968 | 4 042 | 4 113 | 4 364 | 4 433 | 4 507 | 4 579 | 4 651 | 4 720 | 4 796 | 4 864 | |
85 | 3 754 | 3 825 | 3 898 | 3 968 | 4 042 | 4 113 | 4 184 | 4 433 | 4 507 | 4 579 | 4 651 | 4 720 | 4 796 | 4 864 | 5 046 | |
90 | 3 825 | 3 898 | 3 968 | 4 042 | 4 113 | 4 184 | 4 255 | 4 507 | 4 579 | 4 651 | 4 720 | 4 796 | 4 864 | 5 046 | 5 009 | |
95 | 3 898 | 3 968 | 4 042 | 4 113 | 4 184 | 4 255 | 4 328 | 4 579 | 4 651 | 4 720 | 4 796 | 4 864 | 5 046 | 5 009 | 5 078 | |
100 | 3 968 | 4 042 | 4 113 | 4 184 | 4 255 | 4 328 | 4 398 | 4 651 | 4 720 | 4 796 | 4 864 | 5 046 | 5 009 | 5 078 | 5 149 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Крепление | К гипсокартону |
Материал | Алюминий |
Регулировка | Да |
Принцип открывания двери | Распашная |
Фиксация | Нажимной с защёлкой |
Порошковая покраска | Нет |
Нестандартные размеры | Да |
Конструкция рамы | Сварная |