Люк под покраску усиленный Event ЛПУС
Выбрать размер
Стандартный модельный ряд
По габаритам проёма: минимальный размер - ширина 300 мм, высота 300 мм, максимальный размер - ширина 1000 мм, высота 1000 мм. Размерный шаг по ширине и высоте 50 мм.
Материал
Усиленные алюминиевые монтажная рама и рама двери. Монтажная рама предполагает крепление к гипсокартону стены или перегородки. Заполнение двери люка - гипсокартон.
Запорный механизм
Без замка/С замком
Способ изготовления
Наружная и внутрення усиленные алюминиевые рамы собраны с помощью стальных соединительных уголков.
Позиция является заказной, цены согласовываются.
Возможно изготовление двухдверных люков и люков нестандартных размеров.
Без замка
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
30 | 3 765 | 3 863 | 3 963 | 4 061 | 4 159 | 4 257 | 4 354 | 4 701 | 4 797 | 4 901 | 4 995 | 5 096 | 5 194 | 5 289 | 5 394 | |
35 | 3 863 | 3 963 | 4 061 | 4 159 | 4 257 | 4 354 | 4 454 | 4 797 | 4 901 | 4 995 | 5 096 | 5 194 | 5 289 | 5 394 | 5 491 | |
40 | 3 963 | 4 061 | 4 159 | 4 257 | 4 354 | 4 454 | 4 554 | 4 901 | 4 995 | 5 096 | 5 194 | 5 289 | 5 394 | 5 491 | 5 582 | |
45 | 4 061 | 4 159 | 4 257 | 4 354 | 4 454 | 4 554 | 4 652 | 4 995 | 5 096 | 5 194 | 5 289 | 5 394 | 5 491 | 5 582 | 5 685 | |
50 | 4 159 | 4 257 | 4 354 | 4 454 | 4 554 | 4 652 | 4 750 | 5 096 | 5 194 | 5 289 | 5 394 | 5 491 | 5 582 | 5 685 | 5 780 | |
55 | 4 257 | 4 354 | 4 454 | 4 554 | 4 652 | 4 750 | 4 847 | 5 194 | 5 289 | 5 394 | 5 491 | 5 582 | 5 685 | 5 780 | 5 882 | |
60 | 4 354 | 4 454 | 4 554 | 4 652 | 4 750 | 4 847 | 4 948 | 5 289 | 5 394 | 5 491 | 5 582 | 5 685 | 5 780 | 5 882 | 5 981 | |
65 | 4 454 | 4 554 | 4 652 | 4 750 | 4 847 | 4 948 | 5 046 | 5 394 | 5 491 | 5 582 | 5 685 | 5 780 | 5 882 | 5 981 | 6 078 | |
70 | 4 554 | 4 652 | 4 750 | 4 847 | 4 948 | 5 046 | 5 144 | 5 491 | 5 582 | 5 685 | 5 780 | 5 882 | 5 981 | 6 078 | 6 176 | |
75 | 4 652 | 4 750 | 4 847 | 4 948 | 5 046 | 5 144 | 5 240 | 5 582 | 5 685 | 5 780 | 5 882 | 5 981 | 6 078 | 6 176 | 6 280 | |
80 | 4 750 | 4 847 | 4 948 | 5 046 | 5 144 | 5 240 | 5 343 | 5 685 | 5 780 | 5 882 | 5 981 | 6 078 | 6 176 | 6 280 | 6 370 | |
85 | 4 847 | 4 948 | 5 046 | 5 144 | 5 240 | 5 343 | 5 444 | 5 780 | 5 882 | 5 981 | 6 078 | 6 176 | 6 280 | 6 370 | 6 617 | |
90 | 4 948 | 5 046 | 5 144 | 5 240 | 5 343 | 5 444 | 5 536 | 5 882 | 5 981 | 6 078 | 6 176 | 6 280 | 6 370 | 6 617 | 6 569 | |
95 | 5 046 | 5 144 | 5 240 | 5 343 | 5 444 | 5 536 | 5 634 | 5 981 | 6 078 | 6 176 | 6 280 | 6 370 | 6 617 | 6 569 | 6 669 | |
100 | 5 144 | 5 240 | 5 343 | 5 444 | 5 536 | 5 634 | 5 733 | 6 078 | 6 176 | 6 280 | 6 370 | 6 617 | 6 569 | 6 669 | 6 765 |
С замком
Высота (см) | Ширина (см) | |||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
30 | 4 067 | 4 165 | 4 266 | 4 366 | 4 462 | 4 563 | 4 659 | 5 002 | 5 102 | 5 204 | 5 299 | 5 400 | 5 497 | 5 599 | 5 695 | |
35 | 4 165 | 4 266 | 4 366 | 4 462 | 4 563 | 4 659 | 4 759 | 5 102 | 5 204 | 5 299 | 5 400 | 5 497 | 5 599 | 5 695 | 5 794 | |
40 | 4 266 | 4 366 | 4 462 | 4 563 | 4 659 | 4 759 | 4 857 | 5 204 | 5 299 | 5 400 | 5 497 | 5 599 | 5 695 | 5 794 | 5 889 | |
45 | 4 366 | 4 462 | 4 563 | 4 659 | 4 759 | 4 857 | 4 956 | 5 299 | 5 400 | 5 497 | 5 599 | 5 695 | 5 794 | 5 889 | 5 993 | |
50 | 4 462 | 4 563 | 4 659 | 4 759 | 4 857 | 4 956 | 5 053 | 5 400 | 5 497 | 5 599 | 5 695 | 5 794 | 5 889 | 5 993 | 6 083 | |
55 | 4 563 | 4 659 | 4 759 | 4 857 | 4 956 | 5 053 | 5 153 | 5 497 | 5 599 | 5 695 | 5 794 | 5 889 | 5 993 | 6 083 | 6 188 | |
60 | 4 659 | 4 759 | 4 857 | 4 956 | 5 053 | 5 153 | 5 252 | 5 599 | 5 695 | 5 794 | 5 889 | 5 993 | 6 083 | 6 188 | 6 286 | |
65 | 4 759 | 4 857 | 4 956 | 5 053 | 5 153 | 5 252 | 5 350 | 5 695 | 5 794 | 5 889 | 5 993 | 6 083 | 6 188 | 6 286 | 6 382 | |
70 | 4 857 | 4 956 | 5 053 | 5 153 | 5 252 | 5 350 | 5 447 | 5 794 | 5 889 | 5 993 | 6 083 | 6 188 | 6 286 | 6 382 | 6 479 | |
75 | 4 956 | 5 053 | 5 153 | 5 252 | 5 350 | 5 447 | 5 547 | 5 889 | 5 993 | 6 083 | 6 188 | 6 286 | 6 382 | 6 479 | 6 582 | |
80 | 5 053 | 5 153 | 5 252 | 5 350 | 5 447 | 5 547 | 5 648 | 5 993 | 6 083 | 6 188 | 6 286 | 6 382 | 6 479 | 6 582 | 6 677 | |
85 | 5 153 | 5 252 | 5 350 | 5 447 | 5 547 | 5 648 | 5 745 | 6 083 | 6 188 | 6 286 | 6 382 | 6 479 | 6 582 | 6 677 | 6 927 | |
90 | 5 252 | 5 350 | 5 447 | 5 547 | 5 648 | 5 745 | 5 842 | 6 188 | 6 286 | 6 382 | 6 479 | 6 582 | 6 677 | 6 927 | 6 878 | |
95 | 5 350 | 5 447 | 5 547 | 5 648 | 5 745 | 5 842 | 5 941 | 6 286 | 6 382 | 6 479 | 6 582 | 6 677 | 6 927 | 6 878 | 6 972 | |
100 | 5 447 | 5 547 | 5 648 | 5 745 | 5 842 | 5 941 | 6 036 | 6 382 | 6 479 | 6 582 | 6 677 | 6 927 | 6 878 | 6 972 | 7 069 |
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Крепление | К гипсокартону |
Материал | Алюминий |
Регулировка | Да |
Принцип открывания двери | Распашная |
Фиксация | Нажимной с защёлкой |
Порошковая покраска | Нет |
Нестандартные размеры | Да |
Конструкция рамы | Сварная |